WM 2008 / INFORMATION
8.WM im EISSTOCKSPORT 2008
am Ritten (ITA) vom 26.2.- 2.3.2008

T E R M I N P L A N
AKTUALISIEREN
Freitag, 29.02.2008

20:55 Uhr
ZIELWETTBEWERB ENZELWERTUNG - DAMEN
E N D E R G E B N I S - F I N A L E
WELTMEISTERIN MARION EICHINGER (GER)

1. EICHINGER Marion Deutschland GER 722
187 42 55 46 44
169 42 55 46 26
172 52 50 36 34
194 46 60 42 46
2. GUTMANN-WILD Silvia Oesterreich AUT 697
176 52 50 44 30
175 52 55 42 26
163 52 45 40 26
183 44 55 56 28
3. WEIGL Veronika Deutschland GER 662
175 54 55 34 32
166 46 50 42 28
170 50 50 48 22
151 40 45 34 32

4. STEFELIN Valerija Slowenien SLO 628
138 42 42 28 26
134 38 42 28 26
175 48 55 40 32
181 40 47 50 44
5. RAINER PRAST Karin Italien ITA 609
146 44 34 46 22
163 48 31 46 38
147 52 37 40 18
153 50 32 42 29
6. GEIER Helene Italien ITA 605
167 46 55 40 26
134 42 42 28 22
146 52 35 34 25
158 40 42 52 24
7. SOHM-ARMELLINI Susanne Oesterreich AUT 601
153 50 47 32 24
116 40 30 38 8
157 38 55 44 20
175 44 55 42 34
8. MELUSOVA Andrea Tschechien CZE 553
166 48 42 42 34
108 36 32 38 2
147 34 47 40 26
132 54 42 22 14


20:00 Uhr
Um 20:00 Uhr hat das Zielbewerb Damen Finale begonnen.
Wir wünschen unseren Damen viel Erfolg!
TEILNEHMER ÖSTERREICH (AUT)
Silvia Gutmann-Wild
ESV Union Passail
(Stmk)
Susanne Sohm-Armellini
ESC Raiffaisen Bregenz
(Vbg)
 
 
20:16 Uhr
ZIELWETTBEWERB ENZELWERTUNG - HERREN
E N D E R G E B N I S - F I N A L E
GOLD und SILBER für ÖSTERREICH!
1. GUTMANN Manfred Oesterreich AUT 779
212 52 60 46 54
184 52 52 34 46
191 52 45 44 50
192 48 50 48 46
2. FISCHER Bernd Oesterreich AUT 765
182 40 60 38 44
192 40 60 50 42
187 48 55 48 36
204 56 60 48 40
3. ELSENBERGER Thomas Deutschland GER 692
189 50 55 44 40
190 52 50 48 40
150 32 50 42 26
163 32 60 42 29

4. BERCIC Borut Slowenien SLO 690
162 42 45 48 27
170 44 60 30 36
166 54 42 38 32
192 52 60 40 40
5. ANETZBERGER Werner Deutschland GER 667
143 46 47 32 18
166 36 60 38 32
181 46 55 50 30
177 46 55 42 34
6. BACHER Alfons Italien ITA 666
170 44 52 40 34
177 48 55 44 30
141 44 39 52 6
178 44 50 50 34
7. MUMENTHALER Ueli Schweiz SUI 645
179 56 45 56 22
128 28 42 30 28
167 52 55 28 32
171 50 55 40 26
8. ZUBLASING Roman Italien ITA 634
153 46 29 48 30
164 46 42 50 26
145 44 45 44 12
172 52 50 32 38

19:06 Uhr
Um 19:00 Uhr hat der Zielbewerb Herren Finale begonnen.
Wir wünschen unseren Herren viel Erfolg!

TEILNEHMER ÖSTERREICH (AUT)
Manfred Gutmann
ESV Union Passail
(Stmk)
Bernd Fischer
EV Gries i.P.
(Sbg)
 
 

20:15 Uhr
W E I T E N W E T T B E W E R B
ENDERGEBNIS - MANNSCHAFTSWERTUNG

ÖSTERREICH (AUT) IST WELTMEISTER!
1. AUT 347,30 m
PATSCHG Bernhard 118,75 | GENSER Rene 114,47 | GRUBER Johann 114,08 | HUTTER Bernhard 104,36
2. GER 325,25 m
ROTTMOSER Peter jun. 114,19 | BUTZ Karl-Heinz 107,05 | BEYERLEIN Reinhold 104,01 | ENGLBRECHT Christian 98,94
3. ITA 276,84 m
PICHLER Thomas 96,58 | THURNER Stefan 95,62 | BOZNER Werner 84,64 | KOFLER Markus 69,28

4. CZE 240,10 m
DOBIAS Lubos 89,24 | VLCEK Zdenek 84,99 | DOBIAS Roman 65,87 |
5. SUI 200,47 m
HAAS Manfred 72,95 | WINKLINGER Klaus 66,46 | SCHWARZ Marcial 61,06 | MEILI Marcel 59,98
6. AUS 169,68 m
STOEGHOFER Manfred 67,37 | RITTER Hans 51,97 | STEINER Jürgen 50,34 | MENZEL Peter 40,71
7. FIN 164,38 m
VARIS Jani 65,09 | KILKKU Vesa 55,06 | LEPISTÖ Kari 44,23 |
Finnland Finnland Finnland


20:14 Uhr
W E I T E N W E T T B E W E R B
ENDERGEBNIS - QUALIFIKATION

Rang 1-12 im EINZEL FINALE
1 PATSCHG Bernhard Österreich 1 AUT 106,28 0,00 93,26 111,93 118,75 1 118,75
2 GENSER Rene Österreich 11 AUT 92,42 92,78 104,64 114,47 104,75 1 114,47
3 ROTTMOSER Peter jun. Deutschland 20 GER 0,00 106,24 0,00 0,00 114,19 1 114,19
4 GRUBER Johann Österreich 28 AUT 92,62 86,51 101,60 114,08 107,36 1 114,08
5 BUTZ Karl-Heinz Deutschland 32 GER 92,92 105,57 0,00 98,75 107,05 1 107,05
6 HUTTER Bernhard Österreich 21 AUT 0,00 92,64 90,32 100,00 104,36 1 104,36
7 BEYERLEIN Reinhold Deutschland 27 GER 94,09 104,01 102,66 103,48 97,18 1 104,01
8 ENGLBRECHT Christian Deutschland 10 GER 98,94 97,95 98,29 97,97 98,86 1 98,94
9 PICHLER Thomas Italien 18 ITA 92,19 94,97 79,22 86,50 96,58 1 96,58
10 THURNER Stefan Italien 8 ITA 0,00 53,94 64,85 56,12 95,62 1 95,62
11 DOBIAS Lubos Tschechien 24 CZE 74,27 0,00 0,00 67,01 89,24 1 89,24
12 VLCEK Zdenek Tschechien 7 CZE 0,00 84,99 0,00 70,03 68,56 1 84,99

13 BOZNER Werner Italien 25 ITA 78,93 69,55 67,24 57,64 84,64 1 84,64
14 HAAS Manfred Schweiz 31 SUI 72,33 70,42 59,77 72,95 0,00 1 72,95
15 KOFLER Markus Italien 30 ITA 69,28 68,06 59,17 69,13 67,35 1 69,28
16 STOEGHOFER Manfred Australien 23 AUS 56,75 61,64 55,18 61,63 67,37 1 67,37
17 WINKLINGER Klaus Schweiz 9 SUI 50,32 55,90 54,76 54,10 66,46 1 66,46
18 DOBIAS Roman Tschechien 17 CZE 57,52 0,00 65,87 62,71 0,00 1 65,87
19 VARIS Jani Finnland 2 FIN 48,49 60,08 48,65 65,09 61,78 1 65,09
20 SCHWARZ Marcial Schweiz 26 SUI 51,04 60,61 61,06 56,10 0,00 1 61,06
21 MEILI Marcel Schweiz 19 SUI 45,00 50,57 54,24 59,98 54,16 1 59,98
22 GALIKOWSKI Bartosz Polen 14 POL 0,00 45,01 56,84 53,45 0,00 1 56,84
23 KILKKU Vesa Finnland 22 FIN 49,28 55,06 46,34 52,80 47,61 1 55,06
24 RITTER Hans Australien 29 AUS 51,31 48,15 51,97 51,01 49,47 1 51,97
25 TSUBERA Vasyl Ukraine 6 UKR 35,83 44,60 44,14 45,79 51,54 1 51,54
26 GRIBKOV Sergey Russland 3 RUS 43,65 46,84 48,43 49,64 50,95 1 50,95
27 STEINER Jürgen Australien 15 AUS 49,54 47,84 44,17 46,01 50,34 1 50,34
28 STRATONOV Yuriy Ukraine 16 UKR 0,00 45,12 44,18 0,00 0,00 1 45,12
29 LEPISTÖ Kari Finnland 12 FIN 40,47 43,32 0,00 37,87 44,23 1 44,23
30 GRIGORRIEV Dmitriy Russland 13 RUS 44,08 40,75 0,00 42,55 39,41 1 44,08
31 MENZEL Peter Australien 5 AUS 40,71 37,72 40,09 35,90 38,24 1 40,71


16:48 Uhr
W E I T E N W E T T B E W E R B
QUALIFIKATION und MANNSCHAFTSWERTUNG

Bernhard Patschg (AUT) in Aktion
Foto: DESV

16:00 Uhr
W E I T E N W E T T B E W E R B
QUALIFIKATION und MANNSCHAFTSWERTUNG
Wegen Wasser auf der Bahn wird die Startzeit
für den Weitenwettbewerb auf 16:00 Uhr verschoben!

Die Fans können es kaum noch erwarten
Foto: DESV

13:51
W E I T E N W E T T B E W E R B
QUALIFIKATION und MANNSCHAFTSWERTUNG
Um 13 Uhr sollte die Qualifikation und Mannschaftswertung
im Weitenwettbewerb beginnen. Info folgt!
Wir wünschen unserem Team viel Erfolg!
TEAM ÖSTERREICH (AUT) WEITENBEWERB - HERREN
Rene Genser
ESV Sebersdorf
(Stmk)
Johann Gruber
ESV Mönichwald.
(Stmk)
Bernhard Patschg
EV St. Johann i.P.
(Sbg)
Bernhard Hutter
EV Bruck a.Gr.
(Sbg)
 
 
13:36 Uhr
Z I E L W E T T B E W E R B
MANNSCHAFTSWERTUNG - DAMEN

DEUTSCHLAND (GER) IST WELTMEISTER !

Foto: DESV
E N D E R G E B N I S
1. Deutschland GER 342 179 44 45 42 48 - 163 40 45 54 24
WEIGL Veronika, DUNSTMAIR Marina, EICHINGER Marion, GERSTBERGER Sabine
2. Italien ITA 313 172 44 50 50 28 -141 46 39 48 8
RAINER PRAST Karin, MULSER Sonja, GEIER Helene, MAIR AM TINKHOF Maria

3. Oesterreich AUT 307 169 54 45 44 26 - 138 34 50 44 10
SOHM-ARMELLINI Susanne, WALDNER Romana, GUTMANN-WILD Silvia, STRIEDER Rosemarie

4. Schweiz SUI 284 141 40 47 32 22 - 143 38 45 36 24
5. Slowenien SLO 251 110 32 40 20 18 - 141 46 45 36 14
6. Kanada CAN 234 122 42 34 32 14 - 112 38 34 16 24
7. Tschechien CZE 230 110 38 50 20 2 - 120 30 42 34 14
8. Ungarn HUN 178 83 26 37 6 14 - 95 24 37 24 10
9. Namibia NAM 168 64 10 34 8 12 - 104 20 40 42 2
10. Brasilien BRA 167 104 32 32 16 24 - 63 8 27 12 16
11. Paraguay PAR 151 52 2 30 12 8 - 99 28 37 26 8
12. Russland RUS 148 70 12 24 34 0 - 78 18 14 22 24
13. Finnland FIN 128 59 28 21 0 10 - 69 28 21 20 0
14. U.S.A. USA 93 50 10 12 12 16 - 43 20 9 0 14
15. Kenia KEN 92 48 26 6 4 12 - 44 18 12 14 0

12:31 Uhr
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - DAMEN
ZWISCHENWERTUNG 1
1. Ungarn HUN 178 83 26 37 6 14 - 95 24 37 24 10
2. Namibia NAM 168 64 10 34 8 12 - 104 20 40 42 2
3. Brasilien BRA 167 104 32 32 16 24 - 63 8 27 12 16
4. Paraguay PAR 151 52 2 30 12 8 - 99 28 37 26 8
5. Russland RUS 148 70 12 24 34 0 - 78 18 14 22 24
6. Finnland FIN 128 59 28 21 0 10 - 69 28 21 20 0
7. USA U.S.A. 93 50 10 12 12 16 - 43 20 9 0 14
8. Kenia KEN 92 48 26 6 4 12 - 44 18 12 14 0

11:35 Uhr 
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - DAMEN
STARTLISTE
1 AUT Österreich Austria
2 GER Deutschland Germany
3 ITA Italien Italia
4 CZE Tschechien Ceská republika
5 SUI Schweiz Suisse/Svizzera
6 SLO Slowenien Slovenija
7 CAN Kanada Canada
8 HUN Ungarn Magyarország
9 FIN Finnland Suomi
10 Kenia Kenya
11 Paraguay Paraguay
12 RUS Russland Russia
13 USA U.S.A
14 NAM Namibia Namibia
15 BRA Brasilien Brasil

11:30 Uhr 
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - DAMEN
Um 11:30 Uhr sollte der Zielbewerb Mannschaftswertung Damen beginnen..
Wir wünschen unserem Team viel Erfolg!
TEAM ÖSTERREICH (AUT) MANNSCHAFT - DAMEN
Silvia Gutmann-Wild
ESV Union Passail
(Stmk)
Susanne Sohm-Armellini
ESC Raiffaisen Bregenz
(Vbg)
Rosemarie Strieder
ESV Hochpustertal
(Tirol)
Romana Waldner
ESV Hochpustertal
(Tirol)
 
 
11:18 Uhr 
Z I E L W E T T B E W E R B
MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN

ÖSTERREICH (AUT) IST WELTMEISTER !

Foto: DESV
E N D E R G E B N I S
1. Oesterreich AUT 374 185 44 55 46 40 -189 46 55 50 38

ROTH Franz, FUCHS Thomas, GUTMANN Manfred, FISCHER Bernd

2. Italien ITA 333 165 48 55 30 32 - 168 50 42 46 30
ZUBLASING Roman, OBERHAMMER Reinhold, BACHER Alfons, PARTH Robert
3. Deutschland GER 315 153 48 47 32 26 -162 54 50 30 28
ELSENBERGER Thomas, STADLER Reinhold, ANETZBERGER Werner, MADER Christian

4. Ungarn HUN 291 142 30 60 38 14 - 149 44 35 42 28
5. Schweiz SUI 288 160 22 60 48 30 - 128 44 32 32 20
6. Finnland FIN 261 122 30 30 38 24 - 139 46 37 42 14
7. Slowenien SLO 256 122 42 34 28 18 - 134 50 42 22 20
8. Tschechien CZE 246 134 38 32 36 28 - 112 28 40 22 22
9. Polen POL 238 99 30 35 20 14 - 139 36 37 42 24
10. Kanada CAN 221 112 38 24 26 24 - 109 36 37 22 14
11. Paraguay PAR 219 115 36 42 32 5 - 104 28 50 20 6
12. Namibia NAM 218 107 30 31 24 22 - 111 34 47 10 20
13. Kolumbien COL 208 81 36 29 16 0 - 127 40 37 30 20
14. Brasilien BRA 207 99 36 40 12 11 - 108 34 32 26 16
15. Australien AUS 202 115 12 39 32 32 - 87 10 55 22 0
16. Dänemark DEN 199 96 36 26 22 12 - 103 24 39 30 10
17. Kroatien KRO 197 69 38 19 10 2 - 128 22 50 24 32
18. Luxemburg LUX 181 85 22 19 22 22 - 96 32 22 32 10
19. Kenia KEN 166 92 12 42 12 26 - 74 18 34 8 14
20. Peru PER 156 68 2 40 22 4 - 88 16 32 34 6
21. Russland RUS 154 52 12 24 16 0 - 102 42 22 20 18
22. U.S.A. USA 149 74 12 22 12 28 - 75 16 17 26 16
23. Guatemala GUA 148 57 24 23 8 2 - 91 26 19 22 24
24. Israel ISR 145 78 18 36 10 14 - 67 22 21 16 8
25. Ukraine UKR 72 14 6 2 0 6 - 58 12 22 24 0

10:14 Uhr 
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN
ZWISCHENWERTUNG 2
1. Ungarn HUN 291 142 30 60 38 14 - 149 44 35 42 28
2. Finnland FIN 261 122 30 30 38 24 - 139 46 37 42 14
3. Tschechien CZE 246 134 38 32 36 28 - 112 28 40 22 22
4. Polen POL 238 99 30 35 20 14 - 139 36 37 42 24
5. Paraguay PAR 219 115 36 42 32 5 - 104 28 50 20 6
6. Namibia NAM 218 107 30 31 24 22 - 111 34 47 10 20
7. Kolumbien COL 208 81 36 29 16 0 - 127 40 37 30 20
8. Brasilien BRA 207 99 36 40 12 11 - 108 34 32 26 16
9. Australien AUS 202 115 12 39 32 32 - 87 10 55 22 0
10. Kroatien KRO 197 69 38 19 10 2 - 128 22 50 24 32
11. Luxemburg LUX 181 85 22 19 22 22 - 96 32 22 32 10
12. Kenia KEN 166 92 12 42 12 26 - 74 18 34 8 14
13. Peru PER 156 68 2 40 22 4 - 88 16 32 34 6
14. Russland RUS 154 52 12 24 16 0 - 102 42 22 20 18
15. Guatemala GUA 148 57 24 23 8 2 - 91 26 19 22 24
16. Israel ISR 145 78 18 36 10 14 - 67 22 21 16 8
17. Ukraine UKR 72 14 6 2 0 6 - 58 12 22 24 0

09:16 Uhr 
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN
ZWISCHENWERTUNG 1
1. Polen POL 238 99 30 35 20 14 -139 36 37 42 24
2. Namibia NAM 218 107 30 31 24 22 -111 34 47 10 20
3. Kolumbien COL 208 81 36 29 16 0 - 127 40 37 30 20
4. Brasilien BRA 207 99 36 40 12 11 - 108 34 32 26 16
5. Kroatien CRO 197 69 38 19 10 2 - 128 22 50 24 32
6. Luxemburg LUX 181 85 22 19 22 22 - 96 32 22 32 10
7. Guatemala GUA 148 57 24 23 8 2 - 91 26 19 22 24
8. Ukraine UKR 72 14 6 2 0 6 - 58 12 22 24 0

07:14 Uhr 
ZIELWETTBEWERB MANNSCHAFTSWERTUNG - HERREN
Um 08:00 Uhr beginnt der Zielbewerb Mannschaftswertung Herren.
Wir wünschen unserem Team viel Erfolg!
TEAM ÖSTERREICH (AUT) MANNSCHAFT - HERREN
Manfred Gutmann
ESV Union Passail
(Stmk)
Bernd Fischer
EV Gries i.P.
(Sbg)
Thomas Fuchs
USC Abersee
(Sbg)
Franz Roth
ESV Ladler
Eisstöcke (Stmk)

Z E I T P L A N
Freitag 29.02.2008
08.00 - 11.30 Uhr
11.30 - 14.00 Uhr
14.00 - 18.30 Uhr
19.00 - 20.00 Uhr
20.00 - 21.00 Uhr
21.30 Uhr
Zielbewerb Mannschaftswertung der Herren
Zielbewerb Mannschaftswertung der Damen
Weitenwettbewerb, Qualifikation und Mannschaftswertung
Zielwettbewerb Einzelwertung Herren Finale
Zielwettbewerb Einzelwertung Damen Finale
Siegerehrung Zielwettbewerbe

  
all © 2008 by Arnulf Moritsch