WM 2008 / INFORMATION
8.WM im EISSTOCKSPORT 2008
am Ritten (ITA) vom 26.2.- 2.3.2008

T E R M I N P L A N
AKTUALISIEREN
Donnerstag, 28.02.2008

20:21 Uhr 
ENDERGEBNIS - VORRUNDE MANNSCHAFTSSPIEL HERREN
GRUPPE A

AUT : CRO - 28 : 06
1. Deutschland GER 24 : 0 9,194 331 : 36
2. Italien ITA 22 : 2 4,887 303 : 62
3. Österreich AUT 20 : 4 3,187 290 : 91
4. Slowenien SLO 18 : 6 1,556 207 : 133
5. Tschechien CZE 16 : 8 1,281 196 : 153
6. Schweiz SUI 14 : 10 1,984 244 : 123
7. Kanada CAN 10 : 14 1,041 179 : 172
8. Russland RUS 10 : 14 0,597 141 : 236
9. Finnland FIN 6 : 18 0,527 119 : 226
10. Dänemark DEN 4 : 20 0,506 125 : 247
11. Ungarn HUN 4 : 20 0,317 93 : 293
12. Kroatien CRO 4 : 20 0,247 72 : 292
13. U.S.A. USA 4 : 20 0,231 71 : 307
ENDERGEBNIS - VORRUNDE MANNSCHAFTSSPIEL HERREN
GRUPPE B
1. Brasilien BRA 20 : 2 1,971 207 : 105
2. Australien AUS 18 : 4 2,228 225 : 101
3. Luxemburg LUX 18 : 4 2,096 218 : 104
4. Israel ISR 16 : 6 1,256 167 : 133
5. Guatemala GUA 12 : 10 1,238 156 : 126
6. Kolumbien COL 11 : 11 0,848 139 : 164
7. Peru PER 10 : 12 0,838 129 : 154
8. Polen POL 8 : 14 0,711 133 : 187
9. Namibia NAM 6 : 16 1,054 156 : 148
10. Kenia KEN 5 : 17 0,619 117 : 189
11. Paraguay PAR 4 : 18 0,597 123 : 206
12. Ukraine UKR 4 : 18 0,317 71 : 224

19:53 Uhr 
STAND nach 12. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : CZE - 19 : 05
1. Deutschland GER 22 : 0 8,306 299 : 36
2. Italien ITA 20 : 2 4,729 279 : 59
3. Österreich AUT 18 : 4 3,082 262 : 85
4. Slowenien SLO 16 : 6 1,590 194 : 122
5. Tschechien CZE 16 : 6 1,496 193 : 129
6. Schweiz SUI 12 : 10 2,000 222 : 111
7. Kanada CAN 10 : 14 1,041 179 : 172
8. Russland RUS 10 : 12 0,583 130 : 223
9. Finnland FIN 6 : 16 0,507 108 : 213
10. Dänemark DEN 4 : 18 0,502 113 : 225
11. Ungarn HUN 4 : 18 0,356 93 : 261
12. Kroatien CRO 4 : 18 0,250 66 : 264
13. U.S.A. USA 2 : 20 0,196 58 : 296
STAND nach 12. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Australien AUS 18 : 2 2,747 217 : 79
2. Brasilien BRA 18 : 2 1,907 185 : 97
3. Luxemburg LUX 16 : 4 2,000 196 : 98
4. Israel ISR 14 : 6 1,240 150 : 121
5. Guatemala GUA 12 : 10 1,238 156 : 126
6. Peru PER 10 : 10 0,932 123 : 132
7. Kolumbien COL 9 : 11 0,788 123 : 156
8. Namibia NAM 6 : 16 1,054 156 : 148
9. Polen POL 6 : 14 0,652 116 : 178
10. Kenia KEN 5 : 15 0,610 105 : 172
11. Paraguay PAR 4 : 16 0,605 115 : 190
12. Ukraine UKR 4 : 16 0,300 62 : 207

19:15 Uhr 
STAND nach 11. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : ITA - 06 : 14
1. Deutschland GER 20 : 0 8,424 278 : 33
2. Italien ITA 20 : 2 4,729 279 : 59
3. Österreich AUT 16 : 4 3,038 243 : 80
4. Tschechien CZE 16 : 4 1,709 188 : 110
5. Slowenien SLO 14 : 6 1,311 160 : 122
6. Schweiz SUI 12 : 8 2,433 219 : 90
7. Russland RUS 10 : 10 0,632 127 : 201
8. Kanada CAN 8 : 14 0,929 157 : 169
9. Dänemark DEN 4 : 16 0,490 102 : 208
10. Finnland FIN 4 : 16 0,413 88 : 213
11. Ungarn HUN 4 : 16 0,410 93 : 227
12. Kroatien CRO 4 : 16 0,270 66 : 244
13. U.S.A. USA 0 : 20 0,144 41 : 285
STAND nach 11. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Australien AUS 16 : 2 2,592 197 : 76
2. Brasilien BRA 16 : 2 1,899 169 : 89
3. Luxemburg LUX 14 : 4 1,821 173 : 95
4. Guatemala GUA 12 : 8 1,288 143 : 111
5. Israel ISR 12 : 6 1,250 135 : 108
6. Peru PER 10 : 8 1,071 120 : 112
7. Kolumbien COL 9 : 9 0,902 120 : 133
8. Namibia NAM 6 : 16 1,054 156 : 148
9. Kenia KEN 5 : 13 0,678 101 : 149
10. Paraguay PAR 4 : 16 0,605 115 : 190
11. Polen POL 4 : 14 0,534 93 : 174
12. Ukraine UKR 4 : 14 0,283 54 : 191

18:42 Uhr 
STAND nach 10. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : Pause
1. Deutschland GER 18 : 0 7,333 242 : 33
2. Italien ITA 18 : 2 5,000 265 : 53
3. Österreich AUT 16 : 2 3,591 237 : 66
4. Tschechien CZE 14 : 4 1,637 167 : 102
5. Schweiz SUI 12 : 6 2,747 206 : 75
6. Slowenien SLO 12 : 6 1,330 145 : 109
7. Russland RUS 10 : 10 0,632 127 : 201
8. Kanada CAN 6 : 14 0,816 133 : 163
9. Dänemark DEN 4 : 14 0,476 91 : 191
10. Ungarn HUN 4 : 14 0,429 87 : 203
11. Finnland FIN 4 : 14 0,417 80 : 192
12. Kroatien CRO 2 : 16 0,210 49 : 233
13. U.S.A. USA 0 : 18 0,165 41 : 249
STAND nach 10. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Australien AUS 14 : 2 2,247 164 : 73
2. Luxemburg LUX 14 : 4 1,821 173 : 95
3. Brasilien BRA 14 : 2 1,651 142 : 86
4. Israel ISR 12 : 6 1,250 135 : 108
5. Guatemala GUA 10 : 8 1,152 121 : 105
6. Kolumbien COL 9 : 7 1,170 117 : 100
7. Peru PER 8 : 8 0,879 94 : 107
8. Kenia KEN 5 : 11 0,803 98 : 122
9. Namibia NAM 4 : 16 0,897 130 : 145
10. Paraguay PAR 4 : 14 0,683 112 : 164
11. Polen POL 4 : 12 0,572 87 : 152
12. Ukraine UKR 4 : 12 0,297 49 : 165

18:00 Uhr 
STAND nach 9. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : FIN - 28 : 08
1. Deutschland GER 16 : 0 6,303 208 : 33
2. Italien ITA 16 : 2 4,833 232 : 48
3. Österreich AUT 16 : 2 3,591 237 : 66
4. Tschechien CZE 12 : 4 1,576 145 : 92
5. Schweiz SUI 10 : 6 2,776 186 : 67
6. Slowenien SLO 10 : 6 1,018 111 : 109
7. Russland RUS 8 : 10 0,585 110 : 188
8. Kanada CAN 6 : 12 0,874 125 : 143
9. Dänemark DEN 4 : 12 0,479 81 : 169
10. Finnland FIN 4 : 12 0,472 75 : 159
11. Ungarn HUN 4 : 12 0,398 74 : 186
12. Kroatien CRO 2 : 14 0,246 49 : 199
13. U.S.A. USA 0 : 16 0,191 41 : 215
STAND nach 9. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Australien AUS 14 : 2 2,247 164 : 73
2. Brasilien BRA 14 : 0 1,955 131 : 67
3. Luxemburg LUX 12 : 4 1,685 150 : 89
4. Israel ISR 10 : 6 1,188 120 : 101
5. Guatemala GUA 8 : 8 1,085 102 : 94
6. Peru PER 8 : 6 1,000 88 : 88
7. Kolumbien COL 7 : 7 0,840 84 : 100
8. Namibia NAM 4 : 14 1,016 124 : 122
9. Paraguay PAR 4 : 14 0,683 112 : 164
10. Polen POL 4 : 10 0,584 80 : 137
11. Ukraine UKR 4 : 10 0,371 49 : 132
12. Kenia KEN 3 : 11 0,681 79 : 116

17:26 Uhr 
STAND nach 8. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : DEN - 40 : 00
1. Deutschland GER 14 : 0 5,333 176 : 33
2. Italien ITA 14 : 2 4,083 196 : 48
3. Österreich AUT 14 : 2 3,603 209 : 58
4. Tschechien CZE 12 : 2 2,417 145 : 60
5. Schweiz SUI 8 : 6 2,877 164 : 57
6. Slowenien SLO 8 : 6 0,811 86 : 106
7. Russland RUS 8 : 8 0,602 100 : 166
8. Kanada CAN 4 : 12 0,657 92 : 140
9. Dänemark DEN 4 : 10 0,609 81 : 133
10. Finnland FIN 4 : 10 0,511 67 : 131
11. Ungarn HUN 4 : 12 0,398 74 : 186
12. Kroatien CRO 2 : 12 0,264 46 : 174
13. U.S.A. USA 0 : 14 0,209 38 : 182
STAND nach 8. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Brasilien BRA 12 : 0 2,109 116 : 55
2. Australien AUS 12 : 2 2,014 141 : 70
3. Luxemburg LUX 10 : 4 1,556 126 : 81
4. Israel ISR 10 : 4 1,256 108 : 86
5. Guatemala GUA 8 : 6 1,122 92 : 82
6. Peru PER 6 : 6 0,974 76 : 78
7. Kolumbien COL 6 : 6 0,807 67 : 83
8. Namibia NAM 4 : 12 1,222 121 : 99
9. Paraguay PAR 4 : 12 0,743 104 : 140
10. Polen POL 4 : 10 0,584 80 : 137
11. Ukraine UKR 4 : 10 0,371 49 : 132
12. Kenia KEN 2 : 10 0,626 62 : 99

16:49 Uhr 
STAND nach 7. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : GER - 00 : 25
1. Italien ITA 14 : 0 10,158 193 : 19
2. Deutschland GER 12 : 0 4,900 147 : 30
3. Tschechien CZE 12 : 0 3,366 138 : 41
4. Österreich AUT 12 : 2 2,914 169 : 58
5. Schweiz SUI 6 : 6 2,660 133 : 50
6. Slowenien SLO 6 : 6 0,677 67 : 99
7. Russland RUS 6 : 8 0,456 72 : 158
8. Dänemark DEN 4 : 8 0,871 81 : 93
9. Finnland FIN 4 : 10 0,511 67 : 131
10. Ungarn HUN 4 : 10 0,432 67 : 155
11. Kanada CAN 2 : 12 0,537 72 : 134
12. Kroatien CRO 2 : 10 0,260 40 : 154
13. U.S.A. USA 0 : 12 0,195 30 : 154
STAND nach 7. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Brasilien BRA 10 : 0 2,043 96 : 47
2. Australien AUS 10 : 2 1,714 108 : 63
3. Luxemburg LUX 10 : 4 1,556 126 : 81
4. Guatemala GUA 8 : 4 1,284 86 : 67
5. Israel ISR 8 : 4 1,234 95 : 77
6. Peru PER 6 : 4 1,031 67 : 65
7. Namibia NAM 4 : 10 1,279 110 : 86
8. Paraguay PAR 4 : 10 0,907 97 : 107
9. Kolumbien COL 4 : 6 0,675 52 : 77
10. Polen POL 4 : 8 0,615 72 : 117
11. Kenia KEN 2 : 10 0,626 62 : 99
12. Ukraine UKR 2 : 10 0,298 36 : 121

16:11 Uhr 
STAND nach 6. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : SLO - 21 : 03
1. Italien ITA 12 : 0 10,625 170 : 16
2. Österreich AUT 12 : 0 5,121 169 : 33
3. Deutschland GER 10 : 0 4,067 122 : 30
4. Tschechien CZE 10 : 0 4,000 124 : 31
5. Schweiz SUI 6 : 6 2,660 133 : 50
6. Slowenien SLO 6 : 4 0,842 64 : 76
7. Dänemark DEN 4 : 6 1,000 75 : 75
8. Russland RUS 4 : 8 0,290 45 : 155
9. Kanada CAN 2 : 10 0,517 62 : 120
10. Finnland FIN 2 : 10 0,392 49 : 125
11. Ungarn HUN 2 : 10 0,315 45 : 143
12. Kroatien CRO 2 : 8 0,291 37 : 127
13. U.S.A. USA 0 : 10 0,136 18 : 132
STAND nach 6. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Luxemburg LUX 10 : 2 2,211 126 : 57
2. Brasilien BRA 10 : 0 2,043 96 : 47
3. Israel ISR 8 : 2 1,459 89 : 61
4. Australien AUS 8 : 2 1,333 84 : 63
5. Guatemala GUA 8 : 4 1,284 86 : 67
6. Namibia NAM 4 : 8 1,485 98 : 66
7. Peru PER 4 : 4 0,891 49 : 55
8. Polen POL 4 : 6 0,626 62 : 99
9. Paraguay PAR 2 : 10 0,654 70 : 107
10. Kolumbien COL 2 : 6 0,507 36 : 71
11. Ukraine UKR 2 : 8 0,383 36 : 94
12. Kenia KEN 0 : 10 0,483 42 : 87

15:35 Uhr 
STAND nach 5. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : CAN - 24 : 08
1. Italien ITA 10 : 0 11,000 143 : 13
2. Österreich AUT 10 : 0 4,933 148 : 30
3. Deutschland GER 8 : 0 4,800 96 : 20
4. Tschechien CZE 8 : 0 3,875 93 : 24
5. Slowenien SLO 6 : 2 1,109 61 : 55
6. Schweiz SUI 4 : 6 1,980 99 : 50
7. Dänemark DEN 4 : 6 1,000 75 : 75
8. Russland RUS 4 : 6 0,306 38 : 124
9. Kanada CAN 2 : 8 0,634 59 : 93
10. Finnland FIN 2 : 8 0,394 39 : 99
11. Kroatien CRO 2 : 6 0,252 27 : 107
12. Ungarn HUN 0 : 10 0,188 25 : 133
13. U.S.A. USA 0 : 8 0,184 18 : 98
STAND nach 5. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Brasilien BRA 8 : 0 1,786 75 : 42
2. Luxemburg LUX 8 : 2 1,719 98 : 57
3. Israel ISR 8 : 2 1,459 89 : 61
4. Australien AUS 8 : 2 1,333 84 : 63
5. Guatemala GUA 6 : 4 1,246 71 : 57
6. Namibia NAM 4 : 6 1,725 88 : 51
7. Peru PER 4 : 2 1,294 44 : 34
8. Kolumbien COL 2 : 4 0,585 31 : 53
9. Ukraine UKR 2 : 6 0,545 36 : 66
10. Polen POL 2 : 6 0,468 44 : 94
11. Kenia KEN 0 : 8 0,523 34 : 65
12. Paraguay PAR 0 : 10 0,485 48 : 99

15:10 Uhr 
STAND nach 4. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : RUS - 48 : 00
1. Italien ITA 8 : 0 8,538 111 : 13
2. Österreich AUT 8 : 0 5,864 129 : 22
3. Deutschland GER 6 : 0 4,176 71 : 17
4. Tschechien CZE 6 : 0 3,333 70 : 21
5. Dänemark DEN 4 : 4 1,440 72 : 50
6. Slowenien SLO 4 : 2 0,918 45 : 49
7. Russland RUS 4 : 4 0,413 38 : 92
8. Schweiz SUI 2 : 6 1,277 60 : 47
9. Kanada CAN 2 : 6 0,739 51 : 69
10. Finnland FIN 2 : 6 0,398 33 : 83
11. Kroatien CRO 2 : 4 0,353 24 : 68
12. Ungarn HUN 0 : 8 0,200 22 : 110
13. U.S.A. USA 0 : 8 0,175 18 : 103
STAND nach 4. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Brasilien BRA 6 : 0 1,767 53 : 30
2. Israel ISR 6 : 2 1,511 71 : 47
3. Luxemburg LUX 6 : 2 1,263 72 : 57
4. Australien AUS 6 : 2 1,109 61 : 55
5. Namibia NAM 4 : 4 2,242 74 : 33
6. Peru PER 4 : 2 1,294 44 : 34
7. Guatemala GUA 4 : 4 0,961 49 : 51
8. Ukraine UKR 2 : 4 0,651 28 : 43
9. Kolumbien COL 2 : 2 0,613 19 : 31
10. Polen POL 2 : 6 0,468 44 : 94
11. Kenia KEN 0 : 6 0,872 34 : 39
12. Paraguay PAR 0 : 8 0,545 42 : 77

14:57 Uhr 
P R E S S E M I T T E I L U N G

Pressemitteilung von der WM 08 Eröffnungsfeier
von Sportservice Preesechefin Monika Gross (ITA)
(klick hier)

14:38 Uhr 
STAND nach 3. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : HUN - 27 : 05
1. Italien ITA 6 : 0 5,462 71 : 13
2. Deutschland GER 6 : 0 4,176 71 : 17
3. Österreich AUT 6 : 0 3,682 81 : 22
4. Tschechien CZE 4 : 0 4,385 57 : 13
5. Dänemark DEN 4 : 2 1,774 55 : 31
6. Russland RUS 4 : 2 0,864 38 : 44
7. Schweiz SUI 2 : 4 1,529 52 : 34
8. Slowenien SLO 2 : 2 0,813 26 : 32
9. Finnland FIN 2 : 4 0,443 27 : 61
10. Kanada CAN 0 : 6 0,460 29 : 63
11. Ungarn HUN 0 : 6 0,314 22 : 70
12. Kroatien CRO 0 : 4 0,220 13 : 59
13. U.S.A. USA 0 : 6 0,098 9 : 92
STAND nach 3. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Brasilien BRA 6 : 0 1,767 53 : 30
2. Peru PER 4 : 0 2,533 38 : 15
3. Israel ISR 4 : 2 1,486 52 : 35
4. Luxemburg LUX 4 : 2 1,244 56 : 45
5. Australien AUS 4 : 2 1,095 46 : 42
6. Guatemala GUA 4 : 2 1,057 37 : 35
7. Namibia NAM 2 : 4 1,500 45 : 30
8. Ukraine UKR 2 : 4 0,651 28 : 43
9. Polen POL 2 : 4 0,631 41 : 65
10. Kenia KEN 0 : 4 0,875 21 : 24
11. Paraguay PAR 0 : 6 0,517 30 : 58
12. Kolumbien COL 0 : 2 0,000 0 : 25

13:56 Uhr 
STAND nach 2. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : SUI - 15 : 11
1. Italien ITA 4 : 0 18,333 55 : 3
2. Deutschland GER 4 : 0 4,636 51 : 11
3. Österreich AUT 4 : 0 3,176 54 : 17
4. Tschechien CZE 2 : 0 2,800 28 : 10
5. Schweiz SUI 2 : 2 2,333 42 : 18
6. Slowenien SLO 2 : 0 1,667 20 : 12
7. Dänemark DEN 2 : 2 1,320 33 : 25
8. Russland RUS 2 : 2 0,526 20 : 38
9. Finnland FIN 2 : 2 0,488 21 : 43
10. Kanada CAN 0 : 4 0,561 23 : 41
11. Ungarn HUN 0 : 4 0,395 17 : 43
12. Kroatien CRO 0 : 4 0,220 13 : 59
13. U.S.A. USA 0 : 4 0,095 6 : 63
STAND nach 2. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Israel ISR 4 : 0 3,909 43 : 11
2. Peru PER 4 : 0 2,533 38 : 15
3. Brasilien BRA 4 : 0 1,950 39 : 20
4. Guatemala GUA 4 : 0 1,300 26 : 20
5. Namibia NAM 2 : 2 2,188 35 : 16
6. Australien AUS 2 : 2 1,000 31 : 31
7. Luxemburg LUX 2 : 2 0,889 32 : 36
8. Kenia KEN 0 : 2 0,846 11 : 13
9. Ukraine UKR 0 : 4 0,515 17 : 33
10. Paraguay PAR 0 : 4 0,500 18 : 36
11. Polen POL 0 : 4 0,358 19 : 53
12. Kolumbien COL 0 : 2 0,000 0 : 25

13:20 Uhr 
STAND nach 1. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : USA - 34 : 06
1. Deutschland GER 2 : 0 30 : 0
2. Italien ITA 2 : 0 D 28 31 : 3
3 Schweiz SUI 2 : 0 D 28 31 : 3
4. Österreich AUT 2 : 0 6,500 39 : 6
5. Dänemark DEN 2 : 0 5,000 25 : 5
6. Slowenien SLO 2 : 0 1,667 20 : 12
7. Kanada CAN 0 : 2 0,600 12 : 20
8. Ungarn HUN 0 : 2 0,200 5 : 25
9. U.S.A. USA 0 : 2 0,154 6 : 39
10. Finnland FIN 0 : 2 D -28 3 : 31
10.Kroatien CRO 0 : 2 D -28 3 : 31
12. Russland RUS 0 : 2 0,000 0 : 30
13. Tschechien CZE 0 : 0 0 : 0
STAND nach 1. DURCHGANG - HERREN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Namibia NAM 2 : 0 25 : 0
2. Peru PER 2 : 0 4,400 22 : 5
3. Brasilien BRA 2 : 0 3,571 25 : 7
4. Australien AUS 2 : 0 3,500 28 : 8
5. Israel ISR 2 : 0 2,500 20 : 8
6. Guatemala GUA 2 : 0 1,182 13 : 11
7. Kenia KEN 0 : 2 0,846 11 : 13
8. Ukraine UKR 0 : 2 0,400 8 : 20
9. Polen POL 0 : 2 0,286 8 : 28 1
0. Luxemburg LUX 0 : 2 0,280 7 : 25
11. Paraguay PAR 0 : 2 0,227 5 : 22
12. Kolumbien COL 0 : 2 0,000 0 : 25

12:03 Uhr 
MANNSCHAFTSSPIEL der HERREN - VORRUNDEN / GRUPPE A u. B
Um 13.30 Uhr beginnen die Vorrunden im Mannschaftsspiel der Herren.
Österreich (AUT) spielt in der Gruppe A
Wir wünschen unserem Team viel Erfolg!
TEAM ÖSTERREICH (AUT) MANNSCHAFT HERREN
Partrik Fischer
USC Abersee
(Sbg)
Gerhard Fuchs
USC Abersee
(Sbg)
Thomas Fuchs
USC Abersee
(Sbg)
Andreas Spendier
EV Rottendorf
KBW (Knt)
Günther Stranig
EV Rottendorf
KBW (Knt)

11:48 Uhr 
ENDERGEBNIS - VORRUNDE MANNSCHAFTSSPIEL DAMEN
GRUPPE A

AUT : GER - 20 : 14
1. Österreich AUT 12 : 2 2,684 153 : 57
2. Deutschland GER 12 : 2 2,323 144 : 62
3. Italien ITA 10 : 4 2,048 129 : 63
4. Slowenien SLO 8 : 6 1,247 121 : 97
5. Tschechien CZE 6 : 8 0,888 87 : 98
6. Schweiz SUI 4 : 10 0,869 93 : 107
7. Finnland FIN 4 : 10 0,348 56 : 161
8. Kanada CAN 0 : 14 0,198 34 : 172
ENDERGEBNIS - VORRUNDE MANNSCHAFTSSPIEL DAMEN
GRUPPE B
1. Ungarn HUN 10 : 2 1,982 109 : 55
2. Brasilien BRA 8 : 4 2,000 108 : 54
3. Paraguay PAR 8 : 4 1,375 77 : 56
4. Russland RUS 6 : 6 1,244 97 : 78
5. Namibia NAM 6 : 6 1,000 77 : 77
6. Kenia KEN 2 : 10 0,457 53 : 116
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 2 : 10 0,267 31 : 116

11:09 Uhr 
STAND nach 6. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : CAN - 23 : 03
1. Deutschland GER 12 : 0 3,095 130 : 42
2. Österreich AUT 10 : 2 3,093 133 : 43
3. Italien ITA 8 : 4 1,982 113 : 57
4. Slowenien SLO 6 : 6 0,979 92 : 94
5. Tschechien CZE 6 : 6 0,906 77 : 85
6. Schweiz SUI 4 : 8 0,956 87 : 91
7. Finnland FIN 2 : 10 0,285 43 : 151
8. Kanada CAN 0 : 12 0,217 31 : 143
STAND nach 6. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Ungarn HUN 8 : 2 1,844 83 : 45
2. Paraguay PAR 8 : 4 1,375 77 : 56
3. Brasilien BRA 6 : 4 1,463 79 : 54
4. Namibia NAM 6 : 4 1,314 67 : 51
5. Russland RUS 4 : 6 1,147 78 : 68
6. Kenia KEN 2 : 8 0,443 43 : 97
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 2 : 8 0,356 31 : 87

10:35 Uhr 
STAND nach 5. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : SLO - 14 : 18
1. Deutschland GER 10 : 0 3,563 114 : 32
2. Österreich AUT 8 : 2 2,750 110 : 40
3. Italien ITA 6 : 4 1,863 95 : 51
4. Tschechien CZE 6 : 4 1,060 71 : 67
5. Slowenien SLO 6 : 4 1,051 82 : 78
6. Schweiz SUI 2 : 8 0,875 70 : 80
7. Finnland FIN 2 : 8 0,239 32 : 134
8. Kanada CAN 0 : 10 0,233 28 : 120
STAND nach 5. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Ungarn HUN 8 : 2 1,844 83 : 45
2. Brasilien BRA 6 : 2 2,028 73 : 36
3. Paraguay PAR 6 : 4 1,180 59 : 50
4. Namibia NAM 4 : 4 1,405 52 : 37
5. Russland RUS 4 : 4 1,208 64 : 53
6. Kenia KEN 2 : 6 0,526 40 : 76
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 0 : 8 0,119 10 : 84

10:12 Uhr 
Dank an den Live-Ticker des DESV und den Schriftführer Christian Rimsl (DESV Sportwart), sowie beim Monika Gross Sportservice in Bozen (ITA).
Ohne diese Informationen von der WM, wäre diese auf unserer Homepage nicht so schnell möglich. Besten Dank nochmals!
Die Redaktion der NÖ.- Eisstocksport Online Zeitung
(Arnulf Moritsch)

09:59 Uhr 
STAND nach 4. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : FIN - 46 : 00
1. Österreich AUT 8 : 0 4,364 96 : 22
2. Deutschland GER 8 : 0 2,793 81 : 29
3. Italien ITA 4 : 4 1,157 59 : 51
4. Slowenien SLO 4 : 4 1,000 64 : 64
5. Tschechien CZE 4 : 4 0,895 51 : 57
6. Schweiz SUI 2 : 6 1,000 60 : 60
7. Finnland FIN 2 : 6 0,327 32 : 98
8. Kanada CAN 0 : 8 0,287 25 : 87
STAND nach 4. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Ungarn HUN 8 : 0 2,571 72 : 28
2. Brasilien BRA 6 : 2 2,028 73 : 36
3. Paraguay PAR 6 : 2 1,471 50 : 34
4. Russland RUS 2 : 4 1,119 47 : 42
5. Namibia NAM 2 : 4 0,865 32 : 37
6. Kenia KEN 0 : 6 0,358 24 : 67
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 0 : 6 0,156 10 : 64

09:25 Uhr 
STAND nach 3. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : CZE - 25 : 03
1. Deutschland GER 6 : 0 2,478 57 : 23
2. Österreich AUT 6 : 0 2,273 50 : 22
3. Italien ITA 4 : 2 1,963 53 : 27
4. Slowenien SLO 4 : 2 1,308 51 : 39
5. Finnland FIN 2 : 4 0,615 32 : 52
6. Tschechien CZE 2 : 4 0,591 26 : 44
7. Schweiz SUI 0 : 6 0,519 28 : 54
8. Kanada CAN 0 : 6 0,345 19 : 55
STAND nach 3. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Ungarn HUN 6 : 0 2,120 53 : 25
2. Brasilien BRA 4 : 2 1,500 45 : 30
3. Paraguay PAR 4 : 2 1,032 32 : 31
4. Namibia NAM 2 : 2 1,526 29 : 19
5. Russland RUS 2 : 4 1,119 47 : 42
6. Kenia KEN 0 : 4 0,462 18 : 39
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 0 : 4 0,156 7 : 45

08:55 Uhr 
STAND nach 2. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : SUI - 13 : 11
1. Deutschland GER 4 : 0 1,824 31 : 17
2. Österreich AUT 4 : 0 1,316 25 : 19
3. Tschechien CZE 2 : 2 1,211 23 : 19
4. Slowenien SLO 2 : 2 D 0 30 : 30
5. Finnland FIN 2 : 2 D 0 26 : 26
6. Italien ITA 2 : 2 0,926 25 : 27
7. Kanada CAN 0 : 4 0,704 19 : 27
8. Schweiz SUI 0 : 4 0,576 19 : 33
STAND nach 2. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE B - VORRUNDE
1. Paraguay PAR 4 : 0 2,417 29 : 12
2. Ungarn HUN 4 : 0 1,545 34 : 22
3. Namibia NAM 2 : 0 2,375 19 : 8
4. Brasilien BRA 2 : 2 1,700 34 : 20
5. Kenia KEN 0 : 4 0,462 18 : 39
6. Russland RUS 0 : 4 0,359 14 : 39
7. Vereinigte Staaten v. Amerika USA 0 : 2 0,333 4 : 12

08:25 Uhr 
STAND nach 1. DURCHGANG - DAMEN / GRUPPE A - VORRUNDE
AUT : ITA - 12 : 08
1. Deutschland GER 2 : 0 2,500 20 : 8
2. Tschechien CZE 2 : 0 1,750 14 : 8
3. Österreich AUT 2 : 0 1,500 12 : 8
4. Slowenien SLO 2 : 0 1,154 15 : 13
5. Finnland FIN 0 : 2 0,867 13 : 15
