WM 2008 / INFORMATION
8.WM im EISSTOCKSPORT 2008
am Ritten (ITA) vom 26.2.- 2.3.2008

T E R M I N P L A N
AKTUALISIEREN
Samstag, 01.03.2008

20:30 Uhr
WEITENWETTBEWERB - EINZEL FINALE
ZWISCHENWERTUNG
Der Wettbewerb wurde wegen Regen abgebrochen und auf morgen
Sonntag, dem 02.03.2008 mit Beginn 09.00 Uhr neu angesetzt.

19:46 Uhr
WEITENWETTBEWERB - EINZEL FINALE
ZWISCHENWERTUNG
Der Wettbewerb wurde wegen Regens bis vorerst 20.00 Uhr unterbrochen

19:12 Uhr
WEITENWETTBEWERB - EINZEL FINALE
ZWISCHENWERTUNG
Das Wetter spielt heute am Ritten mit und es kann pünktlich begonnen werden.
Die Traingsversuche sind abgeschlossen
Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und der Bessere möge gewinnen!

TEAM ÖSTERREICH (AUT) - WEITENWETTBEWERB HERREN
Rene Genser
ESV Sebersdorf
(Stmk)
Johann Gruber
ESV Mönichwald.
(Stmk)
Bernhard Patschg
EV St. Jogann i.P.
(Sbg)
Bernhard Hutter
EV Bruck a.Gr.
(Sbg)


19: 45 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L der D A M E N
AUSLOSUNG - HALBFINALE
Morgen gibt es sicher spannende Halbfinalspiele
DEUTSCHLAND (GER)
:
ÖSTERREICH (AUT)
ITALIEN (ITA)
:
TSCHECHIEN (CZE)

19:44 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
E N D E R G E B N I S - GRUPPE A - ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : DEUTSCHLAND -10 : 18

1. Deutschland GER 25 : 3 2,887 306 : 106
2. Italien ITA 21 : 7 2,217 266 : 120
3. Österreich AUT 20 : 8 2,479 295 : 119
4. Tschechien CZE 14 : 14 0,886 178 : 201

5. Slowenien SLO 12 : 16 1,199 229 : 191
6. Schweiz SUI 10 : 18 0,717 167 : 233
7. Finnland FIN 6 : 22 0,278 95 : 342
8. Kanada CAN 4 : 24 0,289 91 : 315

E N D E R G E B N I S / G R U P P E - B

1. Brasilien BRA 20 : 4 3,442 265 : 77
2. Ungarn HUN 18 : 6 2,269 236 : 104
3. Paraguay PAR 15 : 9 1,235 163 : 132

4. Russland RUS 12 : 12 1,051 187 : 178
5. Namibia NAM 9 : 15 0,814 140 : 172
6. U.S.A. USA 6 : 18 0,392 87 : 222
7. Kenia KEN 4 : 20 0,285 77 : 270


19.08 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 13. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : KANADA - 40 : 00

1. Deutschland GER 23 : 3 3,000 288 : 96
2. Österreich AUT 20 : 6 2,822 285 : 101
3. Italien ITA 19 : 7 2,026 237 : 117
4. Slowenien SLO 12 : 14 1,227 216 : 176
5. Tschechien CZE 12 : 14 0,753 149 : 198
6. Schweiz SUI 10 : 16 0,804 164 : 204
7. Finnland FIN 6 : 20 0,294 92 : 313
8. Kanada CAN 2 : 24 0,252 76 : 302

STAND nach 13. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E

1. Brasilien BRA 18 : 4 3,162 234 : 74
2. Ungarn HUN 16 : 6 2,069 209 : 101
3. Paraguay PAR 15 : 9 1,235 163 : 132
4. Russland RUS 10 : 12 0,903 158 : 175
5. Namibia NAM 9 : 13 0,945 137 : 145
6. U.S.A. USA 6 : 16 0,440 84 : 191
7. Kenia KEN 4 : 18 0,307 74 : 241


18:40 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 12. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : SLOWENIEN - 18 : 06

1. Deutschland GER 21 : 3 3,140 270 : 86
2. Österreich AUT 18 : 6 2,426 245 : 101
3. Italien ITA 17 : 7 1,860 212 : 114
4. Slowenien SLO 12 : 12 1,304 206 : 158
5. Tschechien CZE 12 : 12 0,844 146 : 173
6. Schweiz SUI 8 : 16 0,735 144 : 196
7. Finnland FIN 6 : 18 0,287 84 : 293
8. Kanada CAN 2 : 22 0,290 76 : 262

STAND nach 12. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E

1. Brasilien BRA 16 : 4 3,088 210 : 68
2. Ungarn HUN 16 : 6 2,069 209 : 101
3. Paraguay PAR 15 : 7 1,454 157 : 108
4. Russland RUS 10 : 10 0,942 146 : 155
5. Namibia NAM 7 : 13 0,880 117 : 133
6. U.S.A. USA 4 : 16 0,330 62 : 188
7. Kenia KEN 4 : 16 0,324 71 : 219


18:00 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 11. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : FINNLAND - 34: 00

1. Deutschland GER 19 : 3 2,952 245 : 83
2. Österreich AUT 16 : 6 2,389 227 : 95
3. Italien ITA 15 : 7 1,667 185 : 111
4. Slowenien SLO 12 : 10 1,429 200 : 140
5. Tschechien CZE 10 : 12 0,756 127 : 168
6. Schweiz SUI 8 : 14 0,785 139 : 177
7. Finnland FIN 6 : 16 0,305 81 : 266
8. Kanada CAN 2 : 20 0,308 73 : 237

STAND nach 11. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E

1. Brasilien BRA 16 : 4 3,088 210 : 68
2. Ungarn HUN 16 : 4 2,354 193 : 82
3. Paraguay PAR 13 : 7 1,238 130 : 105
4. Russland RUS 8 : 10 0,914 127 : 139
5. Namibia NAM 7 : 11 0,882 105 : 119
6. Kenia KEN 4 : 14 0,354 68 : 192
7. U.S.A. USA 2 : 16 0,273 48 : 176


17:25 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 10. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : TSCHECHIEN - 13 : 15

1. Deutschland GER 18 : 2 3,250 234 : 72
2. Österreich AUT 14 : 6 2,032 193 : 95
3. Italien ITA 14 : 6 1,740 174 : 100
4. Slowenien SLO 12 : 8 1,512 189 : 125
5. Tschechien CZE 8 : 12 0,713 112 : 157
6. Schweiz SUI 6 : 14 0,750 126 : 168
7. Finnland FIN 6 : 14 0,349 81 : 232
8. Kanada CAN 2 : 18 0,286 64 : 224

STAND nach 10. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E

1. Brasilien BRA 14 : 4 2,603 177 : 68
2. Ungarn HUN 14 : 4 2,338 173 : 74
3. Paraguay PAR 12 : 6 1,266 119 : 94
4. Russland RUS 8 : 10 0,914 127 : 139
5. Namibia NAM 6 : 10 0,870 94 : 108
6. Kenia KEN 4 : 12 0,428 68 : 159
7. U.S.A. USA 2 : 14 0,256 40 : 156


16:45 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 9. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : SCHWEIZ - 13 : 15
1. Deutschland GER 16 : 2 2,806 202 : 72
2. Österreich AUT 14 : 4 2,250 180 : 80
3. Italien ITA 12 : 6 1,674 154 : 92
4. Slowenien SLO 10 : 8 1,509 172 : 114
5. Schweiz SUI 6 : 12 0,762 115 : 151
6. Tschechien CZE 6 : 12 0,674 97 : 144
7. Finnland FIN 6 : 12 0,405 81 : 200
8. Kanada CAN 2 : 16 0,275 56 : 204

STAND nach 9. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Ungarn HUN 12 : 2 2,600 143 : 55
2. Brasilien BRA 10 : 4 2,778 150 : 54
3. Paraguay PAR 10 : 4 1,661 98 : 59
4. Namibia NAM 6 : 6 1,000 77 : 77
5. Russland RUS 6 : 8 0,808 97 : 120
6. Kenia KEN 2 : 12 0,353 53 : 150
7. U.S.A. USA 2 : 12 0,248 34 : 137

16:19 Uhr

Blick von Klobenstein am Ritten zum Schlern (Hausberg)
Foto: Walter Dobernig (Daube) AUT

16:18 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der DAMEN
STAND nach 8. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : ITALIEN - 14 : 08
1. Österreich AUT 14 : 2 2,569 167 : 65
2. Deutschland GER 14 : 2 2,536 175 : 69
3. Italien ITA 10 : 6 1,779 137 : 77
4. Slowenien SLO 10 : 6 1,619 157 : 97
5. Tschechien CZE 6 : 10 0,803 94 : 117
6. Schweiz SUI 4 : 12 0,725 100 : 138
7. Finnland FIN 4 : 12 0,284 56 : 197
8. Kanada CAN 2 : 14 0,296 53 : 179
STAND nach 8. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Ungarn HUN 12 : 2 2,600 143 : 55
2. Brasilien BRA 10 : 4 2,778 150 : 54
3. Paraguay PAR 10 : 4 1,661 98 : 59
4. Namibia NAM 6 : 6 1,000 77 : 77
5. Russland RUS 6 : 8 0,808 97 : 120
6. Kenia KEN 2 : 12 0,353 53 : 150
7. U.S.A. USA 2 : 12 0,248 34 : 137


15:11 Uhr
Um 15:30 Uhr beginnt die Zwischenrunde der Damen Gruppe A
und die Endrunde der Damen Gruppe B.
Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und der Bessere möge gewinnen!
TEAM ÖSTERREICH (AUT) - MANNSCHAFT DAMEN
Silvia Gutmann-Wild
ESV Union Passail
(Stmk)
Nicole Feichtgraber
ESV Union Vornholz
(Stmk)
Silvia Ravic
HSV RB Gratkorn
(Stmk)
Liselotte Stranig
EV Rottendorf
KBW (Knt)
Romana Waldner
ESV Hochpustertal
(Tirol)


Aus gesundheitlichen Gründen bin ich leider nicht bei der WM Live dabei. Deshalb gebe ich die Vorortsinformationen mit Mithilfe des DESV Live-Ticker, Pressechef Walter Dobernig (Daube-AUT) und Sportservice Pressechefin Monika Gross (ITA) hiermit aus Niederösterreich (AUT) weiter.
Mit freunlichen Grüßen - Redakteur Arnulf Moritsch

14:40 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L der H E R R E N
AUSLOSUNG - HALBFINALE
Die Rückrunde ist beendet und sofort wurden die Halbfinalspiele für morgen gelost.
SCHWEIZ (SUI)
:
DEUTSCHLAND (GER)
ÖSTERREICH (AUT)
:
ITALIEN (ITA)

14:25 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
E N D E R G E B N I S - GRUPPE A - ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : KROATIEN -16 : 08
1. Deutschland GER 46 : 2 6,913 636 : 92
2. Italien ITA 42 : 6 5,628 636 : 113
3. Österreich AUT 42 : 6 3,339 561 : 168
4. Schweiz SUI 34 : 14 2,187 479 : 219

5. Slowenien SLO 34 : 14 1,618 424 : 262
6. Tschechien CZE 30 : 18 1,500 417 : 278
7. Kanada CAN 20 : 28 1,049 362 : 345
8. Ungarn HUN 12 : 36 0,451 233 : 517
9. Finnland FIN 12 : 36 0,445 219 : 492
10. Russland RUS 12 : 36 0,396 212 : 535
11. U.S.A. USA 10 : 38 0,283 170 : 600
12. Kroatien CRO 10 : 38 0,263 155 : 590
13. Dänemark DEN 8 : 40 0,424 216 : 509
E N D E R G E B N I S / G R U P P E - B
1. Australien AUS 38 : 6 3,416 526 : 154
2. Brasilien BRA 32 : 12 1,619 395 : 244
3. Luxemburg LUX 31 : 13 1,527 374 : 245

4. Guatemala GUA 31 : 13 1,405 340 : 242
5. Israel ISR 25 : 19 1,067 320 : 300
6. Peru PER 22 : 22 0,956 284 : 297
7. Polen POL 21 : 23 0,771 283 : 367
8. Kolumbien COL 18 : 26 0,718 257 : 358
9. Namibia NAM 14 : 30 0,848 290 : 342
10. Kenia KEN 13 : 31 0,634 230 : 363
11. Paraguay PAR 11 : 33 0,722 268 : 371
12. Ukraine UKR 8 : 36 0,367 165 : 449

14:05 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 25. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : TSCHECHIEN - 21 : 03
1. Deutschland GER 44 : 2 6,565 604 : 92
2. Italien ITA 40 : 6 5,657 611 : 108
3. Österreich AUT 40 : 6 3,406 545 : 160
4. Schweiz SUI 32 : 14 2,041 447 : 219
5. Slowenien SLO 32 : 14 1,624 406 : 250
6. Tschechien CZE 30 : 16 1,628 412 : 253
7. Kanada CAN 20 : 28 1,049 362 : 345
8. Ungarn HUN 12 : 34 0,480 233 : 485
9. Finnland FIN 12 : 34 0,433 207 : 478
10. Russland RUS 12 : 34 0,387 200 : 517
11. Kroatien CRO 10 : 36 0,256 147 : 574
12. Dänemark DEN 8 : 38 0,453 216 : 477
13. U.S.A. USA 8 : 38 0,265 156 : 588
STAND nach 25. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 36 : 6 3,305 499 : 151
2. Brasilien BRA 32 : 10 1,806 392 : 217
3. Guatemala GUA 31 : 13 1,405 340 : 242
4. Luxemburg LUX 29 : 13 1,467 352 : 240
5. Israel ISR 24 : 18 1,069 309 : 289
6. Peru PER 22 : 20 1,015 279 : 275
7. Polen POL 19 : 23 0,744 264 : 355
8. Kolumbien COL 16 : 26 0,676 238 : 352
9. Namibia NAM 14 : 30 0,848 290 : 342
10. Kenia KEN 12 : 30 0,622 219 : 352
11. Paraguay PAR 11 : 31 0,744 262 : 352
12. Ukraine UKR 8 : 34 0,356 153 : 430

13:22 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 24. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : ITALIEN - 03 : 23
1. Deutschland GER 42 : 2 6,976 586 : 84
2. Italien ITA 40 : 6 5,657 611 : 108
3. Österreich AUT 38 : 6 3,338 524 : 157
4. Schweiz SUI 32 : 12 2,184 439 : 201
5. Tschechien CZE 30 : 14 1,763 409 : 232
6. Slowenien SLO 30 : 14 1,518 375 : 247
7. Kanada CAN 18 : 28 0,980 335 : 342
8. Ungarn HUN 12 : 32 0,507 230 : 454
9. Finnland FIN 12 : 32 0,418 192 : 459
10. Russland RUS 12 : 32 0,402 197 : 490
11. U.S.A. USA 8 : 36 0,265 149 : 563
12. Kroatien CRO 8 : 36 0,229 128 : 559
13. Dänemark DEN 6 : 38 0,406 191 : 470

STAND nach 24. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 34 : 6 3,192 466 : 146
2. Brasilien BRA 30 : 10 1,712 363 : 212
3. Luxemburg LUX 29 : 11 1,525 340 : 223
4. Guatemala GUA 29 : 13 1,397 324 : 232
5. Israel ISR 24 : 16 1,095 299 : 273
6. Peru PER 22 : 18 1,132 274 : 242
7. Polen POL 17 : 23 0,693 242 : 349
8. Namibia NAM 14 : 30 0,848 290 : 342
9. Kolumbien COL 14 : 26 0,650 221 : 340
10. Kenia KEN 12 : 28 0,645 213 : 330
11. Paraguay PAR 11 : 31 0,744 262 : 352
12. Ukraine UKR 8 : 32 0,369 148 : 401

12:46 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 23. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : PAUSE
1. Deutschland GER 40 : 2 6,476 544 : 84
2. Italien ITA 38 : 6 5,600 588 : 105
3. Österreich AUT 38 : 4 3,888 521 : 134
4. Schweiz SUI 30 : 12 2,159 421 : 195
5. Slowenien SLO 30 : 12 1,611 369 : 229
6. Tschechien CZE 28 : 14 1,698 382 : 225
7. Kanada CAN 18 : 26 1,015 329 : 324
8. Finnland FIN 12 : 30 0,428 185 : 432
9. Russland RUS 12 : 32 0,402 197 : 490
10. Ungarn HUN 10 : 32 0,473 212 : 448
11. U.S.A. USA 8 : 34 0,286 149 : 521
12. Dänemark DEN 6 : 36 0,399 183 : 459
13. Kroatien CRO 6 : 36 0,212 117 : 551
STAND nach 23. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 32 : 6 3,084 441 : 143
2. Luxemburg LUX 29 : 11 1,525 340 : 223
3. Brasilien BRA 28 : 10 1,741 350 : 201
4. Guatemala GUA 28 : 12 1,432 305 : 213
5. Israel ISR 24 : 16 1,095 299 : 273
6. Peru PER 22 : 16 1,188 266 : 224
7. Polen POL 16 : 22 0,676 223 : 330
8. Kolumbien COL 14 : 24 0,692 218 : 315
9. Namibia NAM 12 : 30 0,835 273 : 327
10. Kenia KEN 12 : 26 0,637 202 : 317
11. Paraguay PAR 11 : 29 0,737 247 : 335
12. Ukraine UKR 6 : 32 0,331 130 : 393

12:45 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 22. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : FINNLAND - 00 : 00
1. Deutschland GER 38 : 2 6,358 515 : 81
2. Österreich AUT 38 : 4 3,888 521 : 134
3. Italien ITA 36 : 6 5,200 546 : 105
4. Schweiz SUI 28 : 12 2,116 402 : 190
5. Slowenien SLO 28 : 12 1,445 331 : 229
6. Tschechien CZE 26 : 14 1,653 362 : 219
7. Kanada CAN 18 : 24 1,062 324 : 305
8. Finnland FIN 12 : 28 0,474 185 : 390
9. Ungarn HUN 10 : 30 0,461 200 : 434
10. Russland RUS 10 : 32 0,383 183 : 478
11. U.S.A. USA 8 : 32 0,308 149 : 483
12. Dänemark DEN 6 : 34 0,403 177 : 439
13. Kroatien CRO 6 : 34 0,218 114 : 522
STAND nach 22. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 32 : 6 3,084 441 : 143
2. Brasilien BRA 28 : 8 1,865 345 : 185
3. Luxemburg LUX 27 : 11 1,432 315 : 220
4. Guatemala GUA 26 : 12 1,389 289 : 208
5. Israel ISR 24 : 14 1,118 285 : 255
6. Peru PER 20 : 16 1,139 246 : 216
7. Polen POL 14 : 22 0,649 205 : 316
8. Namibia NAM 12 : 28 0,894 270 : 302
9. Kenia KEN 12 : 24 0,653 194 : 297
10. Kolumbien COL 12 : 24 0,631 197 : 312
11. Paraguay PAR 11 : 29 0,737 247 : 335
12. Ukraine UKR 6 : 30 0,341 127 : 372

11:51 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 21. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : DÄNEMARK - 34 : 00
1. Deutschland GER 36 : 2 6,553 498 : 76
2. Österreich AUT 36 : 4 3,860 498 : 129
3. Italien ITA 34 : 6 4,914 516 : 105
4. Schweiz SUI 26 : 12 2,065 380 : 184
5. Tschechien CZE 26 : 12 1,767 357 : 202
6. Slowenien SLO 26 : 12 1,330 298 : 224
7. Kanada CAN 16 : 24 1,010 300 : 297
8. Finnland FIN 12 : 26 0,490 180 : 367
9. Ungarn HUN 10 : 30 0,461 200 : 434
10. Russland RUS 10 : 30 0,388 177 : 456
11. U.S.A. USA 8 : 30 0,307 141 : 459
12. Dänemark DEN 6 : 32 0,433 177 : 409
13. Kroatien CRO 6 : 32 0,223 109 : 489
STAND nach 21. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 30 : 6 3,104 419 : 135
2. Brasilien BRA 26 : 8 1,775 316 : 178
3. Luxemburg LUX 25 : 11 1,442 297 : 206
4. Guatemala GUA 24 : 12 1,307 268 : 205
5. Israel ISR 24 : 12 1,230 278 : 226
6. Peru PER 20 : 14 1,246 243 : 195
7. Polen POL 14 : 22 0,649 205 : 316
8. Namibia NAM 12 : 26 0,936 262 : 280
9. Kolumbien COL 12 : 22 0,624 186 : 298
10. Paraguay PAR 11 : 27 0,735 233 : 317
11. Kenia KEN 10 : 24 0,629 180 : 286
12. Ukraine UKR 6 : 30 0,341 127 : 372

11:14 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 20. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : DEUTSCHLAND - 12 : 06
1. Deutschland GER 34 : 2 7,348 485 : 66
2. Italien ITA 34 : 4 5,500 506 : 92
3. Österreich AUT 34 : 4 3,597 464 : 129
4. Tschechien CZE 26 : 10 1,822 348 : 191
5. Schweiz SUI 24 : 12 2,034 358 : 176
6. Slowenien SLO 24 : 12 1,335 287 : 215
7. Kanada CAN 14 : 24 0,921 269 : 292
8. Finnland FIN 12 : 26 0,490 180 : 367
9. Ungarn HUN 10 : 28 0,466 192 : 412
10. Russland RUS 10 : 28 0,404 174 : 431
11. Dänemark DEN 6 : 30 0,472 177 : 375
12. U.S.A. USA 6 : 30 0,254 116 : 456
13. Kroatien CRO 6 : 30 0,227 104 : 458
STAND nach 20. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 28 : 6 2,924 386 : 132
2. Luxemburg LUX 25 : 11 1,442 297 : 206
3. Brasilien BRA 24 : 8 1,640 287 : 175
4. Israel ISR 24 : 10 1,382 275 : 199
5. Guatemala GUA 22 : 12 1,205 241 : 200
6. Peru PER 18 : 14 1,125 216 : 192
7. Polen POL 14 : 20 0,704 202 : 287
8. Kolumbien COL 12 : 20 0,668 181 : 271
9. Paraguay PAR 11 : 25 0,810 230 : 284
10. Namibia NAM 10 : 26 0,870 241 : 277
11. Kenia KEN 10 : 24 0,629 180 : 286
12. Ukraine UKR 6 : 28 0,353 124 : 351

10:42 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 19. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : SLOWENIEN - 18: 00
1. Deutschland GER 34 : 0 8,870 479 : 54
2. Italien ITA 32 : 4 5,529 481 : 87
3. Österreich AUT 32 : 4 3,675 452 : 123
4. Schweiz SUI 24 : 12 2,034 358 : 176
5. Tschechien CZE 24 : 10 1,792 328 : 183
6. Slowenien SLO 24 : 10 1,484 282 : 190
7. Kanada CAN 14 : 22 0,960 261 : 272
8. Finnland FIN 10 : 26 0,469 167 : 356
9. Russland RUS 10 : 26 0,405 168 : 415
10. Ungarn HUN 8 : 28 0,405 165 : 407
11. Dänemark DEN 6 : 28 0,459 166 : 362
12. U.S.A. USA 6 : 28 0,259 111 : 429
13. Kroatien CRO 4 : 30 0,195 88 : 452
STAND nach 19. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 28 : 4 3,169 374 : 118
2. Brasilien BRA 24 : 8 1,640 287 : 175
3. Luxemburg LUX 23 : 11 1,459 283 : 194
4. Israel ISR 22 : 10 1,321 255 : 193
5. Guatemala GUA 22 : 12 1,205 241 : 200
6. Peru PER 18 : 12 1,147 203 : 177
7. Kolumbien COL 12 : 18 0,697 175 : 251
8. Polen POL 12 : 20 0,682 187 : 274
9. Namibia NAM 10 : 24 0,869 226 : 260
10. Paraguay PAR 9 : 25 0,787 214 : 272
11. Kenia KEN 8 : 24 0,601 163 : 271
12. Ukraine UKR 6 : 26 0,334 112 : 335

10.11 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 18. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : KANADA - 27 : 03
1. Deutschland GER 32 : 0 8,167 441 : 54
2. Italien ITA 30 : 4 6,270 464 : 74
3. Österreich AUT 30 : 4 3,774 434 : 115
4. Slowenien SLO 24 : 8 1,593 274 : 172
5. Schweiz SUI 22 : 12 1,925 333 : 173
6. Tschechien CZE 22 : 10 1,585 290 : 183
7. Kanada CAN 14 : 20 0,973 248 : 255
8. Finnland FIN 10 : 24 0,525 167 : 318
9. Russland RUS 10 : 24 0,446 168 : 377
10. Dänemark DEN 6 : 28 0,459 166 : 362
11. Ungarn HUN 6 : 28 0,337 137 : 407
12. U.S.A. USA 6 : 26 0,267 108 : 404
13. Kroatien CRO 4 : 28 0,208 88 : 424
STAND nach 18. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 28 : 4 3,169 374 : 118
2. Brasilien BRA 24 : 6 1,790 281 : 157
3. Luxemburg LUX 23 : 9 1,556 277 : 178
4. Israel ISR 22 : 10 1,321 255 : 193
5. Guatemala GUA 20 : 12 1,128 220 : 195
6. Peru PER 16 : 12 1,082 185 : 171
7. Kolumbien COL 12 : 16 0,720 167 : 232
8. Namibia NAM 10 : 22 0,925 221 : 239
9. Polen POL 10 : 20 0,632 168 : 266
10. Kenia KEN 8 : 22 0,642 154 : 240
11. Paraguay PAR 7 : 25 0,696 183 : 263
12. Ukraine UKR 4 : 26 0,292 96 : 329

09:46 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 17. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : RUSSLAND - 38 : 07
1. Deutschland GER 30 : 0 7,389 399 : 54
2. Italien ITA 28 : 4 5,730 424 : 74
3. Österreich AUT 28 : 4 3,634 407 : 112
4. Slowenien SLO 22 : 8 1,473 249 : 169
5. Schweiz SUI 20 : 12 1,798 302 : 168
6. Tschechien CZE 20 : 10 1,466 261 : 178
7. Kanada CAN 14 : 18 1,075 245 : 228
8. Finnland FIN 10 : 22 0,560 164 : 293
9. Russland RUS 10 : 22 0,499 168 : 337
10. Dänemark DEN 6 : 26 0,519 166 : 320
11. Ungarn HUN 6 : 26 0,349 132 : 378
12. U.S.A. USA 6 : 26 0,267 108 : 404
13. Kroatien CRO 4 : 26 0,211 83 : 393
STAND nach 17. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 26 : 4 2,797 330 : 118
2. Brasilien BRA 23 : 5 1,886 264 : 140
3. Luxemburg LUX 22 : 8 1,586 268 : 169
4. Israel ISR 20 : 10 1,215 226 : 186
5. Guatemala GUA 18 : 12 1,113 207 : 186
6. Peru PER 16 : 12 1,082 185 : 171
7. Kolumbien COL 11 : 15 0,698 150 : 215
8. Namibia NAM 10 : 20 1,019 214 : 210
9. Polen POL 10 : 20 0,632 168 : 266
10. Paraguay PAR 7 : 23 0,696 174 : 250
11. Kenia KEN 7 : 21 0,628 145 : 231
12. Ukraine UKR 4 : 24 0,337 96 : 285

09:16 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 16. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : UNGARN - 28 : 08
1. Deutschland GER 30 : 0 7,389 399 : 54
2. Italien ITA 26 : 4 5,243 388 : 74
3. Österreich AUT 26 : 4 3,562 374 : 105
4. Tschechien CZE 20 : 8 1,518 249 : 164
5. Slowenien SLO 20 : 8 1,475 236 : 160
6. Schweiz SUI 18 : 12 1,846 288 : 156
7. Kanada CAN 12 : 18 1,060 230 : 217
8. Finnland FIN 10 : 20 0,550 153 : 278
9. Russland RUS 10 : 20 0,530 161 : 304
10. Dänemark DEN 6 : 24 0,511 157 : 307
11. Ungarn HUN 6 : 24 0,386 132 : 342
12. U.S.A. USA 4 : 26 0,207 82 : 396
13. Kroatien CRO 4 : 24 0,204 75 : 367
STAND nach 16. DURCHGANG - GRUPPE B / E N D R U N D E
1. Australien AUS 24 : 4 2,687 309 : 115
2. Brasilien BRA 23 : 5 1,886 264 : 140
3. Luxemburg LUX 22 : 6 1,697 258 : 152
4. Israel ISR 18 : 10 1,205 212 : 176
5. Guatemala GUA 16 : 12 1,080 190 : 176
6. Peru PER 14 : 12 0,952 160 : 168
7. Kolumbien COL 11 : 13 0,774 147 : 190
8. Namibia NAM 10 : 18 1,072 209 : 195
9. Polen POL 8 : 20 0,586 153 : 261
10. Paraguay PAR 7 : 21 0,695 164 : 236
11. Kenia KEN 7 : 19 0,676 142 : 210
12. Ukraine UKR 4 : 24 0,337 96 : 285

08:42 Uhr
M A N N S C H A F T S S P I E L E der H E R R E N
STAND nach 15. DURCHGANG - GRUPPE A / ZWISCHENRUNDE
ÖSTERREICH : SCHWEIZ - 22 : 06
