56. offene EM der HERREN
42. offene EM der DAMEN
im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb

Eishalle Bruneck Südtirol (ITA) , 02.- 06.03.2011
Informationen und Berichte aus Bruneck, Südtirol (ITA).

Grüsse aus Südtirol - Arnulf Moritsch
(Pressereferent des BÖE)
SONNTAG - 06.03.2011
FINALSPIELE - DAMEN & HERREN
HERREN - FINALE
DAMEN - FINALE
ITALIEN (ITA) : DEUTSCHLAND (GER) DEUTSCHLAND (GER) : ÖSTERREICH (AUT)
27 : 21 9 : 33
HERREN - Kleines FINALE
DAMEN - Kleines FINALE
ÖSTERREICH (AUT) : U.S.A. (USA) ITALIEN (ITA) : SLOWENIEN (SLO)
54 : 8 41 : 15
HALBFINALE - DAMEN
DEUTSCHLAND (GER) : SLOWENIEN (SLO) ITALIEN (ITA) : ÖSTERREICH (AUT)
42 : 12 26 : 30
HALBFINALE - HERREN
ÖSTERREICH (AUT) : DEUTSCHLAND (GER) ITALIEN (ITA) : U.S.A. (USA)
21 : 31 38 : 18
Z E I T P L A N - Sonntag, 6.3.2011
08:00 Uhr
09:45 Uhr
11:30 Uhr
13:15 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr
20:00 Uhr
Herren Halbfinale im Mannschaftsspiel
Damen Halbfinale im Mannschaftsspiel
Spiel Damen und Herren um Platz 3 im Mannschaftsspiel
Finale Damen im Mannschaftsspiel
Finale Herren im Mannschaftsspiel
Siegerehrungen
ENDE
Abschlussfeier in Bruneck
SAMSTAG - 05.03.2011
ZIELWETTBEWERBE - FINALRUNDEN / EINZEL
D A M E N
H E R R E N
1. DUNSTMAIR Marina Deutschland GER 655
2. SOHM-ARMELLINI Susanne Oesterreich AUT 653
3. SCHUBERT Karin Deutschland GER 616

4. OSWALD-WAGNER Sonja Oesterreich AUT 616
5. ŠTEFELIN Valerija Slowenien SLO 611
6. ALTENBUCHNER Bernadette Deutschland GER 567
7. ABAECHERLI Claudia Schweiz SUI 516
8. ZOLLINGER Marlies Schweiz SUI 515
1. ELSENBERGER Thomas Deutschland GER 706
2. WINKLER Rudolf Deutschland GER 702
3. FISCHER Bernd Oesterreich AUT 683

4. PARTH Robert Italien ITA 668
5. ROTH Franz Oesterreich AUT 668
6. ANETZBERGER Werner Deutschland GER 667
7. ZUBLASING Roman Italien ITA 663
8. MUMENTHALER Ueli Schweiz SUI 658

Die Funktionäre des BÖE verfolgen das Geschehen von der Bande aus sehr genau.
MANNSCHAFTSSPIEL - DAMEN / RÜCKRUNDE
E N D E R G E B N I S
1. Deutschland GER 36 : 4 5,588 570 : 102
2. Österreich AUT 36 : 4 4,971 522 : 105
3. Italien ITA 31 : 9 2,935 455 : 155
4. Slowenien SLO 31 : 9 2,436 419 : 172

5. Schweiz SUI 22 : 18 1,479 349 : 236
6. Tschechien CZE 18 : 22 0,946 298 : 315
7. Russland RUS 16 : 24 0,716 249 : 348
8. Brasilien BRA 12 : 28 0,606 237 : 391
9. Finnland FIN 8 : 32 0,214 107 : 499
10. Kenia KEN 6 : 34 0,165 92 : 556
11. Weissrussland BLR 4 : 36 0,193 100 : 519
Bahn 1 8 :18 Schweiz : Weissrussland
Bahn 2 42 : 0 Deutschland : Brasilien
Bahn 3 7 :29 Tschechien : Italien
Bahn 4 3 :37 Kenia : Österreich
Bahn 5 8 :22 Russland : Slowenien
Stand nach dem 20. Durchgang
1. Deutschland GER 32 : 4 4,980 493 : 99
2. Österreich AUT 32 : 4 4,946 460 : 93
3. Italien ITA 27 : 9 2,929 410 : 140
4. Slowenien SLO 27 : 9 2,365 376 : 159
5. Schweiz SUI 22 : 14 1,649 333 : 202
6. Tschechien CZE 18 : 18 1,079 286 : 265
7. Russland RUS 16 : 20 0,771 232 : 301
8. Brasilien BRA 10 : 26 0,645 218 : 338
9. Finnland FIN 8 : 30 0,224 104 : 464
10. Kenia KEN 6 : 30 0,156 78 : 500
11. Weissrussland BLR 2 : 36 0,160 82 : 511
Bahn 1 0 :34 Weissrussland : Italien
Bahn 2 15 : 9 Kenia : Finnland
Bahn 3 6 :18 Schweiz : Slowenien
Bahn 4 11 :10 Russland : Brasilien
Bahn 5 0 :40 Tschechien : Österreich
Stand nach dem 21. Durchgang
1. Deutschland GER 34 : 4 5,176 528 : 102
2. Österreich AUT 34 : 4 4,755 485 : 102
3. Italien ITA 29 : 9 2,878 426 : 148
4. Slowenien SLO 29 : 9 2,421 397 : 164
5. Schweiz SUI 22 : 16 1,564 341 : 218
6. Tschechien CZE 18 : 20 1,017 291 : 286
7. Russland RUS 16 : 22 0,739 241 : 326
8. Brasilien BRA 12 : 26 0,679 237 : 349
9. Finnland FIN 8 : 32 0,214 107 : 499
10. Kenia KEN 6 : 32 0,171 89 : 519
11. Weissrussland BLR 2 : 36 0,160 82 : 511
Bahn 1 3 :35 Finnland : Deutschland
Bahn 2 16 : 8 Italien : Schweiz
Bahn 3 19 :11 Brasilien : Kenia
Bahn 4 21 : 5 Slowenien : Tschechien
Bahn 5 25 : 9 Österreich : Russland
Stand nach dem 18. Durchgang
1. Deutschland GER 30 : 4 4,535 449 : 99
2. Österreich AUT 28 : 4 4,771 396 : 83
3. Italien ITA 25 : 9 2,686 376 : 140
4. Slowenien SLO 23 : 9 2,167 325 : 150
5. Schweiz SUI 22 : 10 1,981 317 : 160
6. Tschechien CZE 16 : 16 1,278 271 : 212
7. Russland RUS 12 : 20 0,650 186 : 286
8. Brasilien BRA 10 : 22 0,625 195 : 312
9. Finnland FIN 8 : 26 0,217 90 : 414
10. Kenia KEN 4 : 28 0,141 63 : 447
11. Weissrussland BLR 2 : 32 0,178 79 : 444
Bahn 1 18 : 8 Italien : Slowenien
Bahn 2 0 :40 Russland : Deutschland
Bahn 3 0 :38 Weissrussland : Österreich
Bahn 4 25 : 3 Tschechien : Finnland
Bahn 5 23 : 5 Schweiz : Brasilien
Stand nach dem 19. Durchgang
1. Deutschland GER 32 : 4 4,980 493 : 99
2. Österreich AUT 30 : 4 4,516 420 : 93
3. Italien ITA 25 : 9 2,686 376 : 140
4. Slowenien SLO 25 : 9 2,340 358 : 153
5. Schweiz SUI 22 : 12 1,777 327 : 184
6. Tschechien CZE 18 : 16 1,271 286 : 225
7. Russland RUS 14 : 20 0,759 221 : 291
8. Brasilien BRA 10 : 24 0,636 208 : 327
9. Finnland FIN 8 : 28 0,212 95 : 449
10. Kenia KEN 4 : 30 0,128 63 : 491
11. Weissrussland BLR 2 : 34 0,172 82 : 477
Bahn 1 44 : 0 Deutschland : Kenia
Bahn 2 33 : 3 Slowenien : Weissrussland
Bahn 3 5 :35 Finnland : Russland
Bahn 4 24 :10 Österreich : Schweiz
Bahn 5 13 :15 Brasilien : Tschechien
Stand nach dem 16. Durchgang
1. Deutschland GER 26 : 4 3,979 382 : 96
2. Österreich AUT 24 : 4 4,000 332 : 83
3. Italien ITA 23 : 7 3,377 358 : 106
4. Slowenien SLO 23 : 7 2,402 317 : 132
5. Schweiz SUI 18 : 10 1,729 268 : 155
6. Tschechien CZE 14 : 14 1,335 243 : 182
7. Russland RUS 10 : 18 0,700 163 : 233
8. Brasilien BRA 8 : 20 0,556 159 : 286
9. Finnland FIN 8 : 22 0,240 87 : 363
10. Kenia KEN 4 : 26 0,118 50 : 424
11. Weissrussland BLR 2 : 28 0,203 76 : 375
Bahn 1 6 :22 Slowenien : Österreich
Bahn 2 29 : 3 Tschechien : Kenia
Bahn 3 32 : 0 Italien : Brasilien
Bahn 4 0 :28 Schweiz : Deutschland
Bahn 5 10 :14 Weissrussland : Finnland
Stand nach dem 17. Durchgang
1. Deutschland GER 28 : 4 4,131 409 : 99
2. Österreich AUT 26 : 4 4,313 358 : 83
3. Italien ITA 23 : 9 2,712 358 : 132
4. Slowenien SLO 23 : 7 2,402 317 : 132
5. Schweiz SUI 20 : 10 1,897 294 : 155
6. Tschechien CZE 14 : 16 1,177 246 : 209
7. Russland RUS 12 : 18 0,756 186 : 246
8. Brasilien BRA 10 : 20 0,657 190 : 289
9. Finnland FIN 8 : 24 0,224 87 : 389
10. Kenia KEN 4 : 28 0,141 63 : 447
11. Weissrussland BLR 2 : 30 0,195 79 : 406
Bahn 1 13 :23 Kenia : Russland
Bahn 2 26 : 0 Österreich : Italien
Bahn 3 27 : 3 Deutschland : Tschechien
Bahn 4 31 : 3 Brasilien : Weissrussland
Bahn 5 0 :26 Finnland : Schweiz
Stand nach dem 14. Durchgang
1. Österreich AUT 22 : 4 4,026 310 : 77
2. Deutschland GER 22 : 4 3,208 308 : 96
3. Slowenien SLO 21 : 5 2,617 280 : 107
4. Italien ITA 19 : 7 3,060 306 : 100
5. Schweiz SUI 16 : 8 1,819 231 : 127
6. Tschechien CZE 12 : 12 1,247 202 : 162
7. Brasilien BRA 8 : 16 0,700 156 : 223
8. Russland RUS 8 : 18 0,661 146 : 221
9. Finnland FIN 6 : 20 0,201 67 : 333
10. Kenia KEN 4 : 22 0,131 47 : 358
11. Weissrussland BLR 2 : 24 0,210 66 : 315
Bahn 1 23 : 3 Österreich : Brasilien
Bahn 2 19 :17 Schweiz : Russland
Bahn 3 33 : 5 Slowenien : Finnland
Bahn 4 11 :12 Weissrussland : Kenia
Bahn 5 8 :16 Italien : Deutschland
Stand nach dem 15. Durchgang
1. Deutschland GER 24 : 4 3,688 354 : 96
2. Slowenien SLO 23 : 5 2,827 311 : 110
3. Österreich AUT 22 : 4 4,026 310 : 77
4. Italien ITA 21 : 7 3,075 326 : 106
5. Schweiz SUI 18 : 8 2,110 268 : 127
6. Tschechien CZE 12 : 14 1,196 214 : 179
7. Russland RUS 10 : 18 0,700 163 : 233
8. Brasilien BRA 8 : 18 0,626 159 : 254
9. Finnland FIN 6 : 22 0,207 73 : 353
10. Kenia KEN 4 : 24 0,119 47 : 395
11. Weissrussland BLR 2 : 26 0,183 66 : 361
Bahn 1 17 :12 Russland : Tschechien
Bahn 2 3 :31 Brasilien : Slowenien
Bahn 3 0 :37 Kenia : Schweiz
Bahn 4 6 :20 Finnland : Italien
Bahn 5 46 : 0 Deutschland : Weissrussland
Stand nach dem 12. Durchgang
1. Slowenien SLO 19 : 3 3,529 247 : 70
2. Österreich AUT 18 : 4 3,365 249 : 74
3. Deutschland GER 18 : 4 2,955 260 : 88
4. Italien ITA 17 : 5 3,119 262 : 84
5. Schweiz SUI 12 : 8 1,880 188 : 100
6. Tschechien CZE 12 : 10 1,391 192 : 138
7. Brasilien BRA 8 : 14 0,765 153 : 200
8. Russland RUS 6 : 16 0,541 105 : 194
9. Finnland FIN 6 : 16 0,237 62 : 262
10. Weissrussland BLR 2 : 20 0,168 47 : 279
11. Kenia KEN 2 : 20 0,113 35 : 311
Bahn 1 30 : 0 Brasilien : Finnland
Bahn 2 3 :35 Weissrussland : Tschechien
Bahn 3 10 :16 Österreich : Deutschland
Bahn 4 26 : 6 Italien : Russland
Bahn 5 28 : 6 Slowenien : Kenia
Stand nach dem 13. Durchgang
1. Österreich AUT 20 : 4 3,878 287 : 74
2. Deutschland GER 20 : 4 3,318 292 : 88
3. Italien ITA 19 : 5 3,548 298 : 84
4. Slowenien SLO 19 : 5 2,422 247 : 102
5. Schweiz SUI 14 : 8 1,927 212 : 110
6. Tschechien CZE 12 : 12 1,247 202 : 162
7. Brasilien BRA 8 : 14 0,765 153 : 200
8. Russland RUS 8 : 16 0,639 129 : 202
9. Finnland FIN 6 : 18 0,207 62 : 300
10. Weissrussland BLR 2 : 22 0,182 55 : 303
11. Kenia KEN 2 : 22 0,101 35 : 347
Bahn 1 10 :24 Tschechien : Schweiz
Bahn 2 0 :38 Finnland : Österreich
Bahn 3 24 : 8 Russland : Weissrussland
Bahn 4 32 : 0 Deutschland : Slowenien
Bahn 5 0 :36 Kenia : Italien

Presse und Funktionäre beobachten mit Argusaugen die Teams von Österreich
MANNSCHAFTSSPIEL - HERREN / RÜCKRUNDEN
HERREN / GRUPPE A
HERREN / GRUPPE B
E N D E R G E B N I S
1. Italien ITA 27 : 5 3,017 353 : 117
2. Österreich AUT 24 : 8 2,268 313 : 138
3. Deutschland GER 23 : 9 2,344 293 : 125
4. U.S.A. USA 18 : 14 1,085 230 : 212

5. Slowenien SLO 16 : 16 1,211 241 : 199
6. Tschechien CZE 15 : 17 1,312 269 : 205
7. Schweiz SUI 13 : 19 0,699 200 : 286
8. Russland RUS 4 : 28 0,259 103 : 397
9. Finnland FIN 4 : 28 0,216 89 : 412
Bahn 1 5 :23 Finnland : Slowenien
Bahn 2 15 :11 Österreich : Deutschland
Bahn 3 15 :15 Schweiz : U.S.A.
Bahn 4 0 :32 Russland : Italien

E N D E R G E B N I S
1. Guatemala GUA 21 : 7 1,825 281 : 154
GARCIA-BARRIOS Victor Manuel, MONZON-SALAZAR Leonel Arnoldo, GUTIERREZ-CORDERO Juan Luis, PESSL Ernst, THEUERMANN Walter
2. Dänemark DEN 20 : 8 2,014 278 : 138
BØGSTED Steen, HANSEN Birger, BECHMANN WEDE Ib-Rene, NIELSEN Allan
3. Polen POL 20 : 8 1,627 257 : 158
GODZIATKOWSKI Tadeusz, LASKOWSKI Laszek, KACZMAREK Roman, LASKOWSKI Roman, BUKOWIECKI Ryszard

4. Luxemburg LUX 18 : 10 1,471 228 : 155
5. Israel ISR 12 : 16 0,680 166 : 244
6. Ukraine UKR 8 : 20 0,582 152 : 261
7. Weissrussland BLR 7 : 21 0,671 155 : 231
8. Kenia KEN 6 : 22 0,376 106 : 282
Stand nach dem 17. Durchgang
1. Italien ITA 25 : 5 2,744 321 : 117
2. Deutschland GER 23 : 7 2,564 282 : 110
3. Österreich AUT 22 : 8 2,346 298 : 127
4. U.S.A. USA 17 : 13 1,091 215 : 197
5. Tschechien CZE 15 : 17 1,312 269 : 205
6. Slowenien SLO 14 : 16 1,124 218 : 194
7. Schweiz SUI 12 : 18 0,683 185 : 271
8. Russland RUS 4 : 26 0,282 103 : 365
9. Finnland FIN 4 : 26 0,216 84 : 389
Bahn 1 13 :13 Tschechien : Österreich
Bahn 2 28 : 0 U.S.A. : Finnland
Bahn 3 27 : 3 Deutschland : Russland
Bahn 4 38 : 0 Italien : Schweiz
Stand nach dem 17. Durchgang
1. Dänemark DEN 20 : 6 2,174 263 : 121
2. Polen POL 20 : 6 1,787 243 : 136
3. Guatemala GUA 19 : 7 1,850 259 : 140
4. Luxemburg LUX 18 : 8 1,536 215 : 140
5. Israel ISR 10 : 16 0,654 151 : 231
6. Ukraine UKR 8 : 20 0,582 152 : 261
7. Kenia KEN 6 : 22 0,376 106 : 282
8. Weissrussland BLR 5 : 21 0,639 138 : 216
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 21 : 3 Ukraine : Weissrussland
Bahn 2 0 : 0 Israel : zusätzliche Pause &
Bahn 3 8 :28 Dänemark : Guatemala
Bahn 4 13 : 9 Polen : Luxemburg
Stand nach dem 16. Durchgang
1. Italien ITA 23 : 5 2,419 283 : 117
2. Österreich AUT 21 : 7 2,500 285 : 114
3. Deutschland GER 21 : 7 2,383 255 : 107
4. U.S.A. USA 15 : 13 0,949 187 : 197
5. Tschechien CZE 14 : 16 1,333 256 : 192
6. Slowenien SLO 14 : 16 1,124 218 : 194
7. Schweiz SUI 12 : 16 0,794 185 : 233
8. Russland RUS 4 : 24 0,296 100 : 338
9. Finnland FIN 4 : 24 0,233 84 : 361
Bahn 1 12 :18 Slowenien : U.S.A.
Bahn 2 0 :36 Russland : Tschechien
Bahn 3 0 :44 Finnland : Italien
Bahn 4 3 :27 Schweiz : Deutschland
Stand nach dem 16. Durchgang
1. Dänemark DEN 20 : 4 2,742 255 : 93
2. Polen POL 18 : 6 1,811 230 : 127
3. Luxemburg LUX 18 : 6 1,622 206 : 127
4. Guatemala GUA 17 : 7 1,750 231 : 132
5. Israel ISR 10 : 16 0,654 151 : 231
6. Ukraine UKR 6 : 20 0,508 131 : 258
7. Kenia KEN 6 : 22 0,376 106 : 282
8. Weissrussland BLR 5 : 19 0,692 135 : 195
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 11 :16 Kenia : Israel
Bahn 2 24 :10 Guatemala : Ukraine
Bahn 3 0 : 0 zusätzliche Pause & : Polen
Bahn 4 13 : 9 Luxemburg : Dänemark
Stand nach dem 15. Durchgang
1. Österreich AUT 21 : 7 2,500 285 : 114
2. Italien ITA 21 : 5 2,043 239 : 117
3. Deutschland GER 19 : 7 2,192 228 : 104
4. Slowenien SLO 14 : 14 1,170 206 : 176
5. U.S.A. USA 13 : 13 0,914 169 : 185
6. Tschechien CZE 12 : 16 1,146 220 : 192
7. Schweiz SUI 12 : 14 0,883 182 : 206
8. Russland RUS 4 : 22 0,331 100 : 302
9. Finnland FIN 4 : 22 0,265 84 : 317
Bahn 1 28 : 8 Österreich : Russland
Bahn 2 13 : 9 Italien : Slowenien
Bahn 3 10 :18 Tschechien : Schweiz
Bahn 4 32 : 0 Deutschland : Finnland
Stand nach dem 15. Durchgang
1. Dänemark DEN 20 : 2 3,075 246 : 80
2. Polen POL 18 : 6 1,811 230 : 127
3. Luxemburg LUX 16 : 6 1,636 193 : 118
4. Guatemala GUA 15 : 7 1,697 207 : 122
5. Israel ISR 8 : 16 0,614 135 : 220
6. Ukraine UKR 6 : 18 0,517 121 : 234
7. Kenia KEN 6 : 20 0,357 95 : 266
8. Weissrussland BLR 5 : 19 0,692 135 : 195
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 13 :13 Weissrussland : Guatemala
Bahn 2 13 :15 Polen : Kenia
Bahn 3 10 :20 Ukraine : Luxemburg
Bahn 4 0 : 0 Dänemark : zusätzliche Pause &
Stand nach dem 14. Durchgang
1. Österreich AUT 19 : 7 2,425 257 : 106
2. Italien ITA 19 : 5 2,093 226 : 108
3. Deutschland GER 17 : 7 1,885 196 : 104
4. Slowenien SLO 14 : 12 1,209 197 : 163
5. U.S.A. USA 13 : 13 0,914 169 : 185
6. Tschechien CZE 12 : 14 1,207 210 : 174
7. Schweiz SUI 10 : 14 0,837 164 : 196
8. Russland RUS 4 : 20 0,336 92 : 274
9. Finnland FIN 4 : 20 0,295 84 : 285
Bahn 1 8 :26 U.S.A. : Italien
Bahn 2 6 :26 Schweiz : Österreich
Bahn 3 13 :17 Slowenien : Deutschland
Bahn 4 7 :33 Finnland : Tschechien
Stand nach dem 14. Durchgang
1. Dänemark DEN 20 : 2 3,075 246 : 80
2. Polen POL 18 : 4 1,938 217 : 112
3. Guatemala GUA 14 : 6 1,780 194 : 109
4. Luxemburg LUX 14 : 6 1,602 173 : 108
5. Israel ISR 8 : 16 0,614 135 : 220
6. Ukraine UKR 6 : 16 0,519 111 : 214
7. Weissrussland BLR 4 : 18 0,670 122 : 182
8. Kenia KEN 4 : 20 0,316 80 : 253
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 3 :27 Israel : Polen
Bahn 2 10 :22 Luxemburg : Weissrussland
Bahn 3 5 :21 Kenia : Dänemark
Bahn 4 0 : 0 zusätzliche Pause & : Ukraine
Stand nach dem 13. Durchgang
1. Österreich AUT 17 : 7 2,310 231 : 100
2. Italien ITA 17 : 5 2,000 200 : 100
3. Deutschland GER 15 : 7 1,967 179 : 91
4. Slowenien SLO 14 : 10 1,260 184 : 146
5. U.S.A. USA 13 : 11 1,013 161 : 159
6. Tschechien CZE 10 : 14 1,060 177 : 167
7. Schweiz SUI 10 : 12 0,929 158 : 170
8. Russland RUS 4 : 20 0,336 92 : 274
9. Finnland FIN 4 : 18 0,306 77 : 252
Bahn 1 5 :23 Russland : Schweiz
Bahn 2 10 :14 Deutschland : U.S.A.
Bahn 3 36 : 0 Österreich : Finnland
Bahn 4 11 :13 Tschechien : Slowenien
Stand nach dem 13. Durchgang
1. Dänemark DEN 18 : 2 3,000 225 : 75
2. Polen POL 16 : 4 1,743 190 : 109
3. Luxemburg LUX 14 : 4 1,895 163 : 86
4. Guatemala GUA 14 : 6 1,780 194 : 109
5. Israel ISR 8 : 14 0,684 132 : 193
6. Ukraine UKR 6 : 16 0,519 111 : 214
7. Kenia KEN 4 : 18 0,323 75 : 232
8. Weissrussland BLR 2 : 18 0,581 100 : 172
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 21 :11 Guatemala : Luxemburg
Bahn 2 22 : 5 Dänemark : Israel
Bahn 3 0 : 0 Weissrussland : zusätzliche Pause &
Bahn 4 26 : 0 Ukraine : Kenia
Stand nach dem 12. Durchgang
1. Italien ITA 17 : 5 2,000 200 : 100
2. Deutschland GER 15 : 5 2,195 169 : 77
3. Österreich AUT 15 : 7 1,950 195 : 100
4. Slowenien SLO 12 : 10 1,267 171 : 135
5. U.S.A. USA 11 : 11 0,987 147 : 149
6. Tschechien CZE 10 : 12 1,078 166 : 154
7. Schweiz SUI 8 : 12 0,818 135 : 165
8. Finnland FIN 4 : 16 0,356 77 : 216
9. Russland RUS 4 : 18 0,347 87 : 251
Bahn 1 14 :10 Italien : Deutschland
Bahn 2 6 :20 Finnland : Russland
Bahn 3 8 :22 U.S.A. : Tschechien
Bahn 4 6 :14 Slowenien : Österreich
Stand nach dem 12. Durchgang
1. Dänemark DEN 16 : 2 2,900 203 : 70
2. Polen POL 16 : 4 1,743 190 : 109
3. Luxemburg LUX 14 : 2 2,338 152 : 65
4. Guatemala GUA 12 : 6 1,765 173 : 98
5. Israel ISR 8 : 12 0,743 127 : 171
6. Ukraine UKR 4 : 16 0,397 85 : 214
7. Kenia KEN 4 : 16 0,364 75 : 206
8. Weissrussland BLR 2 : 18 0,581 100 : 172
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 20 :18 Polen : Dänemark
Bahn 2 0 : 0 zusätzliche Pause & : Guatemala
Bahn 3 10 :20 Israel : Ukraine
Bahn 4 12 :10 Kenia : Weissrussland
Stand nach dem 11. Durchgang
1. Deutschland GER 15 : 3 2,524 159 : 63
2. Italien ITA 15 : 5 2,067 186 : 90
3. Österreich AUT 13 : 7 1,926 181 : 94
4. Slowenien SLO 12 : 8 1,364 165 : 121
5. U.S.A. USA 11 : 9 1,094 139 : 127
6. Tschechien CZE 8 : 12 0,986 144 : 146
7. Schweiz SUI 8 : 12 0,818 135 : 165
8. Finnland FIN 4 : 14 0,362 71 : 196
9. Russland RUS 2 : 18 0,273 67 : 245
Bahn 1 23 : 7 Schweiz : Finnland
Bahn 2 18 :10 Tschechien : Italien
Bahn 3 15 :13 Russland : Slowenien
Bahn 4 8 :18 Österreich : U.S.A.
Stand nach dem 11. Durchgang
1. Dänemark DEN 16 : 0 3,700 185 : 50
2. Luxemburg LUX 14 : 2 2,338 152 : 65
3. Polen POL 14 : 4 1,868 170 : 91
4. Guatemala GUA 12 : 6 1,765 173 : 98
5. Israel ISR 8 : 10 0,775 117 : 151
6. Weissrussland BLR 2 : 16 0,563 90 : 160
7. Kenia KEN 2 : 16 0,321 63 : 196
8. Ukraine UKR 2 : 16 0,319 65 : 204
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 0 : 0 Luxemburg : zusätzliche Pause &
Bahn 2 11 :19 Ukraine : Polen
Bahn 3 18 :12 Guatemala : Kenia
Bahn 4 13 :15 Weissrussland : Israel
Stand nach dem 10. Durchgang
1. Deutschland GER 15 : 3 2,524 159 : 63
2. Italien ITA 15 : 3 2,444 176 : 72
3. Österreich AUT 13 : 5 2,276 173 : 76
4. Slowenien SLO 12 : 6 1,434 152 : 106
5. U.S.A. USA 9 : 9 1,017 121 : 119
6. Tschechien CZE 6 : 12 0,926 126 : 136
7. Schweiz SUI 6 : 12 0,709 112 : 158
8. Finnland FIN 4 : 12 0,370 64 : 173
9. Russland RUS 0 : 18 0,224 52 : 232
Bahn 1 18 : 6 Deutschland : Tschechien
Bahn 2 29 : 5 Slowenien : Schweiz
Bahn 3 11 :13 Italien : Österreich
Bahn 4 27 : 3 U.S.A. : Russland
Stand nach dem 10. Durchgang
1. Dänemark DEN 16 : 0 3,700 185 : 50
2. Luxemburg LUX 14 : 2 2,338 152 : 65
3. Polen POL 12 : 4 1,888 151 : 80
4. Guatemala GUA 10 : 6 1,802 155 : 86
5. Israel ISR 6 : 10 0,739 102 : 138
6. Weissrussland BLR 2 : 14 0,531 77 : 145
7. Ukraine UKR 2 : 14 0,292 54 : 185
8. Kenia KEN 2 : 14 0,287 51 : 178
9. zusätzliche Pause & 0 : 0 0 : 0
Bahn 1 24 :10 Dänemark : Ukraine
Bahn 2 3 :23 Kenia : Luxemburg
Bahn 3 19 :11 Polen : Weissrussland
Bahn 4 6 :18 Israel : Guatemala
Z E I T P L A N - Samstag, 5.3.2011
07:30 - 13:30 Uhr
13:30 - 14:15 Uhr
14:15 - 16:30 Uhr
16:45 Uhr
18:00 Uhr
Mannschaftsspiel, Rückrunde Damen und Herren
Eisaufbereitung
Ziellwettbewerbe Finalrunden Damen und Herren
Siegerehrungen (B-Gruppe und Zielwettbewerbe)
ENDE
FREITAG - 04.03.2011

Eishalle Bruneck, Südtirol (ITA)
ü
ü
2 x GOLD für Österreich bei den Zielwettbewerben Nationenwertung !!!
Z I E L W E T T B E W E R B E
ENDERGEBNIS - NATIONENWERTUNG / HERREN
1. Oesterreich AUT 357
ROTH Franz, FUCHS Gerhard
FUCHS Thomas, FISCHER Bernd
2. Schweiz SUI 302
CASPAR Andreas, MUMENTHALER Ueli
WIRTH Willi, CASPAR Martin
3. Italien ITA 297
SINNER Robert, ZUBLASING Roman
PARTH Robert, AICHNER Josef

4. Deutschland GER 284
5. Tschechien CZE 277
6. Slowenien SLO 266
7. U.S.A. USA 239
8. Finnland FIN 228
9. Polen POL 226
10. Russland RUS 203
11. Israel ISR 185
12. Guatemala GUA 183
13. Ukraine UKR 163
14. Luxemburg LUX 159
15. Weißrussland BLR 152
16. Dänemark DEN 136
17. Kenia KEN 109

EUROPAMEISTER 2011 im Zielwettbewerb Nationenwertung / Herren Team (AUT)
ENDERGEBNIS - NATIONENWERTUNG / DAMEN
1. Oesterreich AUT 309
SCHLAPFER Viktoria, OSWALD-WAGNER Sonja
SOHM-ARMELLINI Susanne, REHBERGER Simona
2. Italien ITA 286
NOCKER Frieda, MULSER Sonja
ROMEN Maria, WAIBL Anni 156 44 60 40 12
3. Deutschland GER 282
LEHNER Marion, SCHUBERT Karin
DUNSTMAIR Marina, ALTENBUCHNER Bernadette
4. Slowenien SLO 258
5. Tschechien CZE 242
6. Brasilien BRA 232
7. Finnland FIN 189
8. Schweiz SUI 187
9. Russland RUS 124
10. Kenia KEN 116
11. Weißrussland BLR 97

EUROPAMEISTER 2011 im Zielwettbewerb Nationenwertung / Damen Team (AUT)
MANNSCHAFTSSPIEL - DAMEN / VORRUNDE
ENDERGEBNIS Vorrunde
1. Österreich AUT 18 : 2 4,121 239 : 58
2. Slowenien SLO 17 : 3 3,422 219 : 64
3. Deutschland GER 16 : 4 3,128 244 : 78
4. Italien ITA 15 : 5 3,026 236 : 78
5. Schweiz SUI 12 : 8 1,880 188 : 100
6. Tschechien CZE 10 : 10 1,163 157 : 135
7. Brasilien BRA 6 : 14 0,615 123 : 200
8. Russland RUS 6 : 14 0,589 99 : 168
9. Finnland FIN 6 : 14 0,267 62 : 232
10. Weissrussland BLR 2 : 18 0,180 44 : 244
11. Kenia KEN 2 : 18 0,102 29 : 283
Bahn 1 8 :24 Weissrussland : Schweiz
Bahn 2 3 :27 Brasilien : Deutschland
Bahn 3 14 :18 Italien : Tschechien
Bahn 4 34 : 0 Österreich : Kenia
