ERGEBNISSE / INFORMATIONEN und NEWS für die PRESSE
E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 1
11.04.2011 - 17.04.2011
Aktualisiert am: Mittwoch, 20.04.2011 23:53 Uhr

INTERNATIONALE STOCKSPORTTOUR
im Stocksport Einzelspiel

SURARENA Surheim (GER), 17.4.2011
ENDERGEBNIS
1. SCHWAIGER Christopher (23), Thalgau S 3 : 0
2. LAFFER Martin (30), Leitersdorf / Raabtal ST 0 : 3
3. UNGER Franz (1), Unterpurkla ST 3 : 0

4. PFEIFENBERGER Johann (6), Zederhaus S 0 : 3
5. HOGGER Ludwig (147), Aufham GER 3 : 0
6. OBERMAYER Gottfried (76,) Lampoding GER 0 : 3
7. GEIGL Rupert (28), Surheim GER 3 : 1
8. SCHOPF Johann sen. (3), St. Willibald OÖ 1 : 3
9. POSCHNER Anton (26), Surheim GER 3 : 1
10. SCHWAIGER Franz (40), Thalgau S 1 : 3
11. REICHER Heinrich (43), Salzburg S 3 : 1
12. HOFER Leonhard (87), Tacherting GER 1 : 3
13. WARTECKER Rene (20), Thernberg OÖ 3 : 1
14. STENITZER Daniel (11), Petersdorf ST 1 : 3
15. RUDOLF Johannes (116), Hart / Chieming GER 1 : 0
16. PEHEIM Johann (25), Kaindorf ST 0 : 1
17. SCHUHBECK Helmut (64), Lampoding GER 1 : 0
18. BRANDNER Jürgen (29), Losenstein OÖ 0 : 1
19. ENHUBER Gerhard (102), Thalgau S 1 : 0
20. HOFER Christian (111), Tacherting GER 0 : 1
21. KIRCHHOFER Franz (32), Traun OÖ 1 : 0
22. NAGL Michael (148), Tacherting GER 0 : 1

DAMEN TURNIER der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 17.4.2011
ERGEBNIS
1. ESV Vornholz ST 18:2 2,740
Elfriede Glatz, Christine Glatz
Nicole Feichtgraber, Julia Feichtgraber
2. HSV Gratkorn ST 18:2 2,160
Elisabeth Larisegger, Hildegard Thörisch
Mona Khalifa, Anny Gerster
3. ESV Pischelsdorf ST 14:6 1,113
Martina Sailer, Marianne Nistelberger
Juliane Feichtinger, Elisabeth Kutschera
4. 1. ESV Seebenstein NÖ 13:7 1,470
5. SG Schmidsdorf Küb NÖ12:8 1,370
6. 1. ESV Bad Fischau-Brunn II NÖ 11:9 1,244
7. 1. ESV Bad Fischau-Brunn I NÖ 8:12 0,959
8. ESV Markt Allhau B 6:14 0,812
9. SSV Bad Deutsch Altenburg NÖ 6:14 0,544
10. ASKÖ Mödling NÖ 4:16 0,678
11. ASKÖ Maria Theresia NÖ 0:20 0,207

20 JAHRE JUBILÄUMSTURNIERE des ESV SEITENSTETTEN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Seitenstetten (NÖ), 17.4.2011
E R G E B N I S S E
HERREN - TURNIER (17.4.2011) MIXED - TURNIER (15.4.2011)
1. UNION Wallsee 26:0 2,848
Manfred Grohschupfer, Josef Strasser
Herbert Wimmer, Gerhard Schmid
2. ESV Umdasch Amstetten 21:5 2,128
Roland Mock, Mario Pitzl
Otto Fallmann, Heinz Mitterlehner
3. UNION Wolfern 20:6 2,175
Johann Reichl, Richard Gondosch
Helmut Luckeneder, Franz Kainrath

4. TVN Hollenstein 16:10 1,544
5. Bewegung Steyr 15:11 1,074
6. Waidhofener Sportklub 12:14 1,000
7. UNION Neuhofen 11:15 0,852
8. UNION Wolfsbach 10:16 0,805
9. UNION Ertl 10:16 0,699
10. SSV UNION Haag 10:16 0,584
11. ASV Kematen 9:17 0,858
12. ESV St. Peter/Au 9:17 0,801
13. UNION Aschbach 8:18 0,700
14. UNION Biberbach 5:21 0,438
1. ESV Ernsthofen 20:4 2,234
Manfred Lindner, Renate Kapeller
Christian Fischer, Heidi Fischer
2. Klauser ESV 19:5 1,630
Michael Schön, Andrea u. Lisa Grem
Harald Progsch, Sonja Theurezbacher
3. ESV Umdasch Amstetten 18:6 2,037
Vanessa u. Bianca Tischberger
Marco Steinbauer, Thomas Kamleitner

4. ESV Losenstein 16:8 1,519
5. ASKÖ Weyer 16:8 1,454
6. UNION Aschbach 14:10 1,044
7. VER Selb 11:13 0,903
8. ESV Kematen 9:15 0,921
9. SV Opponitz 8:16 0,699
10. ASKÖ Waldrandsiedlung Steyr 8:16 0,511
11. ASKÖ Mitterkirchen 7:17
12. UNION Ertl 6:18 0,438
13. ESV Ulmerfeld-Hausmening 4:20 0,549

FRÜHJAHRSTURNIER des ESV OBERWART
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Oberwart (Bgld), 17.4.2011
ERGEBNIS
1. ESV Pinkafeld/Sinnersdorf 36 :6 2,009
2. SG Schmidsdorf/Küb NÖ 31 :10 1,748
3. ESV Unterwaldbauern/Ehrenschachen 28 :13 1,642

4. ESV ASKÖ Tauchen 28 :13 1,282
5. ESV Welten 23 :17 1,236
6. ESC Vienna W 21 :21 1,191
7. ESV Unterlimbach 21 :21 0,951
8. ESV Union Rudersdorf 20 :20 0,723
9. ESV Deutsch Kaltenbrunn 19 :22 0,989
10. ESV UNION Pinkafeld II 19 :22 0,807
11. ESV Vornholz 18 :24 1,073
12. ASK SPK Loosdorf 13 :28 0,781
13. ESV UNION Pinkafeld I 13 :28 0,721
14. ESV Kemeten 13 :28 0,690
15. ESV Hobby Burgauberg 6 :36 0,476

v.l.n.r.: SG Schmidsdorf-Küb (NÖ), ESV Pinkafeld Sinnersdorf (Bgld), ESV UWB Ehrenschachen (Bgld)
Foto: Philipp Seper

33. GLOGGNITZER RAIBA TURNIER der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 16.4.2011
BERICHT
Das Raiba Turnier und das Seniorenturnier wurden in diesem Rahmen auch als Gedenkturniere für den im September 2010 verstorbenen langjährigen Obmann des ESV Schmidsdorf, Anton Schieraus, ausgetragen. In dieser Funktion war er auch maßgeblich an der Gründung der Spielgemeinschaft Schmidsdorf-Küb beteiligt und damit Wegbereiter für eine sportlich äußerst erfolgreiche Zukunft. Bis zum Jahr 1989 war er auch Obmann der Spielgemeinschaft und damit für den Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Stocksportvereine in Niederösterreich mitverantwortlich. Der Verein und seine Mitglieder werden ihm für seine Leistungen, seine Kameradschaft und seinen Einsatz zum Wohle des Vereines stets ein ehrendes Andenken bewahren.
ERGEBNIS
1. SG Pottschach 21 : 7 2,291
Peter Bauer, Friedrich Gardos
Werner Painsy, Thomas Haberler
2. 1 .ESV Bad Fischau Brunn 21 : 7 1,600
Rudolf Bauer, Franz Kihrer
Andreas Hammer, Peter Mandl
3. WSV Traisen 19 : 9 1,833
Hubert Erkinger, Klaus Haiderer
Michael Schrenk, Markus Goldhahn

4. ESV UNION Raika Krumbach 19 : 9 1,563
Albert Geyer, Herbert Wedl
Rudolf Buchberger, Josef Köstenbauer
5 ESV D`Eisbären Grafenbach 19 : 9 1,263
6 SV Hernstein 17 : 11 1,156
7 SG Schmidsdorf Küb 15 : 13 1,600
8 KSV Flughafen Wien 14 : 14 1,075
9 ESV ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen 14 : 14 1,050
10 SSV St. Aegyd/Neuwald 14 : 14 0,984
11 1. ESV Seebenstein 10 : 18 0,630
12 STV Winzendorf / Muthmannsdorf 10 : 18 0,616
14 SGV BU Neunkirchen 6 : 22 0,508
15 ESC Vienna W 5 : 23 0,358

Sieger SG Pottschach mit Frau Meixner (Vertretung der Raiba NÖ-Süd Alpin) - Foto: Jakob Brandstätter

MIXED TURNIER des ESV KW-SPORT FRANKENFELS
im Stocksport Mannschaftsspiel

Frankenfels (NÖ), 16.4.2011
ERGEBNIS
1. ESK SOK Obergrafendorf 10:6 1,744
2. ESV UNION Wang KBW 10:6 1,461
Sylvia Loibl, Bianca Wieser
Stefan Solböck, Bruno Gamsjäger
3. ASKÖ Stadt Haag 10:6 0,972
4. ESV UNION Raika Rabenstein 8:8 0,669
5. ESV St.Anton 2: 14 0,587

B G L D.- M E I S T E R S C H A F T E N
im Stocksport ZIELWETTBEWERB

Sportzentrum Wolfau (Bgld), 16.4.2011
E R G E B N I S S E (anklicken)
LANDESLIGA OBERLIGA UNTERLIGA

Top3 der Landesliga v.l.: - Christian Pum - Bernd Zambo - Stefan Glavanovits - Foto: LV Bgld

Top3 der Oberliga v.l.: - Stefan Glavanovits - Wolfgang Benedek - Franz Mühl - Foto: LV Bgld

Top3 der Unterliga v.l.: - Josef Rauvolt - Stefan Glavanovitsv - Andreas Meitz - Foto: LV Bgld

FRÜHLINGSTURNIERE des ESV UNTERROHR
im Stocksport Mannschaftsspiel

Freizeithalle Unterrohr (Stmk), 15./16.4.2011
E R G E B N I S S E
TURNIER (16.4.2011) Abend
1. ESV Wolfau 19 2,868
2. ESV Hintenburg NÖ 15 1,726
3. ESV Flugrad Hartberg 13 1,916

4. ESV Tauchen 12 1,454
5. ESV Neumarkt a.d.Rabb 10 1,453
6. ESV Oberrohr 10 0,971
7. ESV St.Magdalena 10 0,748
8. ESV Schachen-Rosenberg 9 1,000
9. ESV Auswahl Linz-Stkmk 8 0,993
10. ESV Altenberg 2 0,341
11. ESV Oberlimbach 2 0,205


stehen v.l.: ESV Flugrad Hartberg (ST), ESV Hintenburg (NÖ)
hockend: ESV Wolfau B - Foto: Franz Mantsch
TURNIER (15.4.2011) TURNIER (16.4.2011) Nachmittag
1. ESV Eisblume Köttlach NÖ 16 2,035
2. ESV Payerbach NÖ 14 1,653
3. ESV Lear Voitsberg ST 13 1,716

4. ESV Rudersdorf 13 1,147
5. ESV Hernstein 12 0,850
6. ESV Wörterberg 11 1,914
7. ESV Vornholz 8 1,040
8.ESV Wagenbach 8 0,829
9. ESV St.Ruprecht 8 0,620
10. ESV Neustift a.d.L. 7 0,646
11. ESV Burgauberg 0 0, 284
1. ESV Neudauberg 18 2,882
2. ESV Hohenbrugg 15 3,029
3. ESV Ehrenschachen 15 1,535

4. ESV Union Leitersdorf 12 1,942
5. ESV Steinbüchl I 10 1,102
6. ESV Steinbüchl II 10 1,014
7. ESV Oberwart 9 0,874
8. ESV Unterlimbach 7 0,676
9. ESV Waldbach 6 0,357
10. ESV ÖSWAG Linz 4 0,505
11. ESV Wörth 4 0,336

ESV Payerbach NÖ, ESV Eisblume Köttlach NÖ, ESV Lear Voitsberg ST
Foto: Franz Mantsch

ESV Hohenbrugg , ESV Neudauberg, ESV Ehrenschachen
Foto: Franz Mantsch

MIXED TURNIER des ESV HINTENBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Hintenburg (NÖ), 15.4.2011
ERGEBNIS
1. SG Pottschach 17 : 11
2. 1. ESV Bad Fischau-Brunn 11 : 17
3. ESV Hintenburg 28 : 0
4. ESV Hochart/Pinggau ST 0 : 28
5. ESV Solides Blatt Ternitz 15 : 11
6. ESV Schwarz-Weis Ternitz 11 : 15

JOGLLAND STOCKSPORTCUP der STOCKSPORTFREUNDE RIEGERSBERG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Riegersberg (Stmk), 15./16.4.2011
E R G E B N I S S E
ERGEBNIS FINALE
1. SEIWALD TAL LEOBEN ST 23 : 5 1,845
2. ST. MICHAEL ST 22 : 6 1,434
3. JIMMY PREDING TEKO ST 21 : 7 1,548

4. PLEYER STOCKSPORT ST 20 : 8 1,462
5. KROTTENDORF ST 18 : 10 1,390
6. UNION EDLA ST 17 : 11 1,152
7. FRESING ST 15 : 13 1,011
8. GSCHAID ST 13 : 15 0,919
9. RAIBA ANGER ST 12 : 16 0,956
10. ÖBB MÜRZZUSCHLAG ST 11 : 17 1,048
11. FLADNITZ/ TEICHALM ST 10 : 18 0,784
12. VORAU ST 10 : 18 0,679
13. SG D'KOHLGRABLER/ BW ASPANG II NÖ 8 : 20 0,743
14. HOCHART - PINGGAU B 6 : 22 0,680
15. SG D'KOHLGRABLER/ BW ASPANG I NÖ 4 : 24 0,462


Joglland Stocksport Cupsieger 2011 - EV Seiwald Tal Leoben (Stmk) - Foto: Markus Milchrahm
VORRUNDE 5 VORRUNDE 4
1 SEIWALD TAL LEOBEN ST 19 : 1 2,513
2 UNION EDLA ST 18 : 2 4,612
3 FRESING ST 12 : 8 2,448
4 ESV HINTENBURG NÖ 11 : 9 1,523
5 BAD BLUMAU ST 10 : 10 0,872
6 WALDSIEDLUNG-ARNOLDSTEIN K 10 : 10 0,745
7 RAIKA DÖBRIACH I K 10 : 10 0,589
8 RAIKA DÖBRIACH II K 9 : 11 0,747
9 WÖRTH AN DER LAFNITZ ST 6 : 14 0,795
10 PINKAFELD SINNERSDORF B 5 : 15 0,540
11 UNION PINKAFELD B 0 : 20 0,262
1. LADLER EISSTÖCKE GRAZ ST 22 : 2 2,670
2. ÖBB MÜRZZUSCHLAG ST 22 : 2 2,591
3. FLUGRAD HARTBERG ST 20 : 4 1,615
4. VORAU ST 19 : 5 1,570
5. SG D'KOHLGRABLER/ B.W.ASPANG NÖ 14 : 10 1,466
6. RAIKA DÖBRIACH I K 10 : 14 1,094
7. TUS KRIEGLACH ST 10 : 14 0,893
8. ST. LORENZEN/ WECHSEL ST 10 : 14 0,555
9. SCHACHEN ST 9 : 15 0,784
10. RAIKA DÖBRIACH II K 6 : 18 0,793
11. WALKERSDORF ST 6 : 18 0,542
12. MIESENBACH ST 4 : 20 0,535
13. HARTBERG UMGEBUNG ST 4 : 20 0,448

SENIOREN TURNIER des 1. ESV SEEBENSTEIN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksportanlage Seebenstein (NÖ), 14.4.2011
ERGEBNIS
1. SG SGV BU Neunkirchen 14 2,078
Fritz Schwarzer, Ernst Brenner
Johann Zister, Hans Spenger
2. ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen 12 1,720
Susanne Streng, Manfred Baumann
Gerhard Klammbauer, Leopold Logott
3. ESV Hintenburg 10 1,756
Gerhard Kornfeld, Manfred Starker
Johann Beisteiner, Walter Schmid
4. 1. ESV Bad Fischau Brunn 10 1,000
5. ESV Solides Blatt Ternitz 8 1,397
6. SG Grünsting Pettenbach 8 1,074
7. ESV UNION Natschbach Loipersbach 6 0,870
8. ESV Friedberg ST 4 0,378
9. TUS Vorau ST 0 0,367


DAMEN TRAININGSCUP 2011 der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 13.4.2011
STAND nach 1. RUNDE
1. 1. ESV Bad Fischau Brunn 8:2 1,576
2. SG Schmidsdorf Küb I 6:4 1,630
3. ESV Eisblume Köttlach 6:4 1,273
4. SG Schmidsdorf Küb II 6:4 0,958
5. SG Pottschach 4:6 1,387
6. STV Winzendorf/Muthmannsdorf 0:10 0,195

SENIOREN DUO TRAININGSBEWERB der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 13.4.2011
STAND nach 5. RUNDE
1. ESV Eisblume Köttlach 62:18 1,896
2. ESV Hintenburg 56:24 1,659
3. SG Schmidsdorf Küb 54:26 1,330
4. ESV Eisblume Payerbach 52:28 1,431
5. SG Grünsting Pettenbach 40:40 0,914
6. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 33:47 0,928
7. SG Pottschach 29:51 0,686
8. 1. ESV Bad Fischau Brunn 19:61 0,498
9. SG D´Höllentaler D´Hirschwanger 15:65 0,697

ALPENLIGA CUP 2011 / DURCHFÜHRER EV BREITENBACH
im Stocksport Mannschaftsspiel

Bezirk Kufstein (Tirol), 12.4.2011
ZWISCHENWERTUNGEN
GRUPPE 1 - DAMEN GRUPPE 2 - DAMEN
1. EV Angerberg 3 26 1,449
2. EV Kundl 2 14 1,563
3. EV Söll 3 14 0,779
4. STC Bruckhäus 2 2 1,151
5. EV Niederndorf 1 4 0,398
6. EV Breitenbach 1 2 0,600
1. SR OLKA 2 24 3,932
2. SV Breitenbach 2 21 1,672
3. SV Radfeld 1 10 2,792
4. ESV Kirchbichl 2 4 0,485
5. EV Angath 2 1 0,303
6. EV Walchsee 1 0 0,402
GRUPPE 1 - HERREN GRUPPE 2 - HERREN
1. EV Angerberg I 0
2. EV Breitenbach I 0
3. ESV Bad Häring 0
4. EV Breitenbach II 0
5. EV Angerberg II 0
6. EV Walchsee I 0
1.EV Niederndorf 1 7 1,403
2. ESV Wörgl I 1 7 0,989
3. EV Angath I 1 6 1,455
4. EV Niederbreitenbach 1 6 0,688
5. ESV Wörgl II 1 5 1,011
6. EV Kundl I 1 5 0,713
GRUPPE 3 - HERREN GRUPPE 4 - HERREN
1. SV Langkampfen I 2 12 1,203
2. SV Langkampfen II 2 12 0,835
3. EV Söll I 1 9 1,228
4. EV Ebbs I 1 6 1,125
5. EV Thiersee 1 6 0,872
6. ESV Schwoich 1 3 0,814
1. EV Breitenbach III 2 18 1,756
2. STC Bruckhäusl I 2 14 0,968
3. STC Bruckhäusl II 2 12 1,216
4. SV Breitenbach II 2 12 0,908
5. SV Breitenbach I 2 9 0,988
6. EV Kundl II 2 7 0,519
GRUPPE 5- HERREN
1. ESV Brandenberg 2 20 1,850
2. EV Söll II 2 16 1,560
3. EV Kundl III 2 11 1,081
4. STC Bruckhäusl III 2 8 0,615
5. EV Walchsee III 1 7 0,720
6. EV Ebbs II 1 6 1,364
7. EV Walchsee II 1 4 0,882
8. EV Angath II 1 0 0,306

DUO TRAINIGSTURNIERE des ESV UNTERROHR
im Stocksport Mannschaftsspiel

Freizeithalle Unterrohr (Stmk), 11.-14.4.2011
E R G E B N I S S E
DUO - TURNIER (13.4.2011) DUO - TURNIER (14.4.2011)
1. ESV Hintenburg NÖ 14 2,344
2. Grafendorf 12 1,517
3. Neudauberg I 11 1,730

4. Feldbach 11 1,671
5. Markt Allhau 8 1,096
6. Wiener Möwen 7 0,788
7. Neudauberg II 5 0,640
8. Styria Wien II 2 0,446
9. Styria Wien II 20 0,435
1. Traisen NÖ 14 2,932
2. D`Kohlgrabler/B.W.Aspang I NÖ 12 1,483
3. D`Kohlgrabler/B.W.Aspang II NÖ 11 1,538

4. Grafendorf 9 1,188
5. St.Stefan 8 1,268
6. Nöstl I 7 1,054
7. Wagerberg 6 1,038
8. Nöstl II 5 0,802
9. Altenberg 0 0.160

Grafendorf (ST) - ESV Hintenburg (NÖ) - Neudauberg (B)
Foto: Franz Mantsch

Kohlgrabler/B.W.Aspang I - Traisen - Kohlgrabler/B.W.Aspang II
Foto: Franz Mantsch
MIXED DUO - TURNIER (11.4.2011) DUO - TURNIER (12.4.2011
1. Weiz Nord I 12 1,625
2. Markt Allhau 10 1,543
3. Weiz Nord II 10 1,404

4. Steinmetz Kalch Tschantschendorf I 10 1,073
5. Kapfenberg 7 1,287
6. Wagerberg 7 0,601
7. Wörth 6 1,010
8. Tauchen 5 0,728
9. Steinmetz Kalch Tschantschendorf II 5 0,506
1. Wörterberg 13 2,397
2. SG Schmidsdorf-Küb NÖ 12 2,724
3. Fladnitz a.d.T.II 12 1,829

4. Oberwart 11 1,297
5. Stanzertal 8 0,675
6. Markt Allhau 6 1,080
7. Fladnitz a.d.T.I 6 0,847
8. Nöstl II 4 0,500
9. Neudau 0 0,205

Markt Allhau (B),Weiz Nord I (ST),Weiz Nord II (ST), Martin Kielnhofer
Foto: Franz Mantsch

Fladnitz a.d.T (ST), Wörterberg (B), Schmidsdorf-Küb (NÖ)
Foto: Franz Mantsch

DUO TRAINIGSTURNIER des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Walter Wieser Halle Bad Fischau-Brunn (NÖ), 11.4.2011
STAND nach 4. RUNDE
1. ESV Eisblume Köttlach I NÖ 78 : 24 1,949
2. SG Pottschach I NÖ 71 : 31 1,357
3. SG Schmidsdorf Küb II NÖ 66 : 36 1,472
4. ESC Wiener Möwen I W 63 : 39 1,327
5. SG Schmidsdorf Küb I NÖ 63 : 39 1,322
6. WSV Traisen NÖ 59 : 43 1,197
7. SV Hernstein II NÖ 57 : 45 1,041
8. ESC Vienna W 54 : 48 1,056
9. 1. ESV Bad Fischau- Brunn I NÖ 52 : 50 0,911
10. ESV Grafenbach NÖ 51 : 51 1,222
11. ESC Wiener Möwen II W 48 : 54 1,152
12. ESV Kottingbrunn NÖ 43 : 59 0,882
13. SG Pottschach II NÖ 42 : 60 0,947
14. ESV Eisblume Köttlach II NÖ 40 : 62 0,676
15. 1. ESV Bad Fischau- Brunn II NÖ 39 : 63 0,832
16. SV Hernstein I NÖ 36 : 66 0,670
17. STV Winzendorf Muthmannsdorf II NÖ 33 : 69 0,583
18. STV Winzendorf Muthmannsdorf I NÖ 23 : 79 0,538


zurück