E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 1
29.03.2011 - 03.04.2011

INTERNATIONALE STOCKSPORTTOUR
im Stocksport Einzelspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 3.4.2011
ENDERGEBNIS - FINALE
1. BLAIMSCHEIN Hubert (2), Peuerbach OÖ 3 : 0
2. WIPPEL Markus Dr. (4), Fresing ST 0 : 3
3. STÖGERER Anton (18), Payerbach NÖ 3 : 1

4. SCHOPF Johann jun. (9), St.Willibald OÖ 1 : 3
5. UNGER Franz (1), Unterpurkla ST 3 : 2
6. ZINKL Alfred (5), Reichenau / Rax NÖ 2 : 3
7. Pfeifenberger Hans (7), Zederhaus S 3 : 0
8. STENITZER Daniel (12), Petersdorf ST 0 : 3
9. STELZL Rene (19), Feldkirchen ST 3 : 0
10. PEHEIM Hans (31), Kaindorf ST 0 : 3
11. KOSIAK Werner (14), Birkfeld ST 3 : 1
12. WALLNER Benjamin (149), Wien W 1 : 3
13. SCHEURINGER Manuel (115), St. Willibald OÖ 3 : 0
14. STRADTNER Christoph (80), Halbenrain ST 0 : 3
15. PEHEIM Stefan (8), Kaindorf ST 1 : 0
16. KIRCHHOFER Franz (33), Traun OÖ 0 : 1

v.l.: Dr. Markus Wippl (Stmk), Hubert Blaimschein (OÖ), Anton Stögerer (NÖ) - Foto: Arnulf Moritsch
HAUPTRUNDE - GRUPPE A HAUPTRUNDE - GRUPPE B
1. WIPPEL Markus Dr. (4), Fresing St 14 2,585
2. SCHOPF Johann jun. (9), St. Willibald OÖ 10 1,614
3. UNGER Franz (1), Unterpurkla St 9 2,509
4. PFEIFENBERGER Hans (7), Zederhaus S 8 1,266
5. STELZL Rene (19), Feldkirchen St 6 1,250
6. KOSIAK Werner (14), Birkfeld St 5 0,577
7. SCHEURINGER Manuel (115), St. Willibald OÖ 3 0,291
8. KIRCHHOFER Franz (33), Traun OÖ 1 0,342
1. BLAIMSCHEIN Hubert (2), Peuerbach OÖ 12 3,302
2. STÖGERER Anton (18), Payerbach NÖ 12 3,000
3. ZINKL Alfred (5), Reichenau / Rax NÖ 8 1,364
4. STENITZER Daniel (12), Petersdorf St 8 1,161
5. PEHEIM Hans (31), Kaindorf St 6 0,827
6. WALLNER Benjamin (149), Wien W 6 0,378
7. STRADTNER Christoph (80), Halbenrain St 2 0,500
8. PEHEIM Stefan (8), Kaindorf St 2 0,452

24. OSTSTEIRISCHE SOMMERSTOCK LADLER-CUP
im Stocksport Mannschaftsspiel
Mehrzweckhalle Unterrohr (Stmk), 29.3.-3.4.2011
E R G E B N I S S E
MIXED - FINALE (3.4.2011)
1. ESV Unterrohr I ST 20 2.028
2. 1. ESV Bad Fischau-Brunn NÖ 18 2,220
3. 1. ESV Seebenstein NÖ 15 1,613

4. ESV Markt Allhau B 13 0,960
5. 1. ESV Bad Fischau-Brunn II NÖ 12 1,222
6. ESV Pankratz ST 12 1,156
7. ESV Hartl Übersbach ST 10 0,752
8. 1. ESV Bad Fischau-Brunn III NÖ 10 0,741
9. ESV Unterrohr II ST 7 0,869
10. ESV Unterlimbach ST 7 0,706
11. ESV Hintenburg NÖ 4 0,573
12. ESV Wörth/L. ST 4 0,460
A - FINALE ALLGEMEIN (2.4.2011) B - FINALE ALLGEMEIN (2.4.2011)
1. ESV Krottendorf ST 16 1,444
2. ESV Hintenburg II NÖ 14 1,121
3. SV Hernstein NÖ 14 1,080

4. SG SGV BU Neunkirchen NÖ 13 1,222

5. ESV Flugrad Hartberg ST 12 1,188
6. ESV Wörterberg B 12 1,057
7. ESV Wolfau B 11 1,314
8. ESV ASKÖ Tauchen B 9 0,861
9. ESV Hintenburg I 9 0,793
10. ESV Altenmarkt ST 8 0,750
11. ESV Flatz NÖ 7 0,808
12. ESV Steinbüchl ST 7 0,658
1. ESV D´Wilden Stubenberger ST 16 2,118
2. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang I NÖ 15 1,549
3. ESV Vorau ST 14 2,675

4. ESC Vienna W 13 1,356
5. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang II NÖ 12 1,027
6. ESV Riegersberg ST 12 0,888
7. ESV ASKÖ Tauchen B 8 0,537
8. ESV St.Äegyd NÖ 6 0,537
9. ESV Wörth/L. ST 5 0,711
10. ESV St.Johann/H. ST 5 0,443
11. ESV Unterlimbach ST 4 0,625
C - FINALE ALLGEMEIN (1.4.2011) DUO FINALE (31.3.2011)
1. SG Pottschach I NÖ 18 2,288
2. WSV Traisen NÖ 16 1,988
3. ESV Hartberg Umgebung ST 11 1,112

4. ESV Lungitz ST 11 1,022
5. SG Pottschach II NÖ 9 1,115
6. ESV Bad Tatzmannsdorf B 9 1,073
7. ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen ST 8 1,101
8. SG Pottschach III NÖ 8 0,687
9. UNION Pinkafeld B 8 0,668
10. ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 6 0,736
11. ESV Pinggau ST 6 0,453
1. SG Schmidsdorf-Küb NÖ 20 2,219
2. ESV Zambo Oberwart B 16 2,688
3. ESV Wolfau I B 14 1,448

4. ESV Wolfau II B 10 0,858
5. ESV Naturkost ST 8 0,992
6. ESV Ilztal ST 8 0,977
7. ESV UNION Grafendorf I ST 8 0,877
8. ESV UNION Grafendorf II 8 0,810
9. SG Pottschach NÖ 8 0,809
10. ESV D´Wilden Stubenberger ST 8 0,668
11. UNION Kirchschlager WWSV NÖ 2 0,368
DUO VORRUNDE - 5 (29.3.2011) DUO VORRUNDE - 6 (30.3.2011)
1. D´Wilden Stubenberger ST 18 2,608
2. ESV Hartl-Übersbach ST 12 0,943

3. ESV Hintenburg NÖ 10 0,709
4. ESV Bad Tatzmannsdorf B 8 1,022
5. ESV Vorau ST 8 0,945
6. ESV Neudau ST 4 0,644
1. ESV Zambo Oberwart B 15 1,956
2. SG Pottschach NÖ 13 1,090

3. ESV Lungitz ST 12 1,528
4. ESV Markt Allhau B 9 0,696
5. ESV Vorau ST 7 0,875
6. ESV ASKÖ Tauchen B 4 0,469

NÖ ASKÖ GEBIETSMEISTERSCHAFT / MITTE
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Loosdorf (NÖ), 3.4.2011
ERGEBNIS (2 Aufsteiger zur ASKÖ Oberliga West)
1. SG Stattersdorf/Wald 14 : 2 2,738
Peter Chwatal, Harald Köninger
Leopold und Patrick Kaltenbrunner
2. ASK Sparkasse Loosdorf 14 : 2 1,930
3. SG Naturfreunde/Obergrafendorf 7 : 9 1,211
4. SC Harland Holz Wallner 3 : 13 0,470
5. SG Schnoflsiedlung/Voith St. Pölten 2 : 14 0,325

v.l.: ASK SPK Loosdorf - SG Stattersdorf Wald - SG Naturfreunde/Obergrafendorf - Foto: Karl Baumgartner

NÖ AK BETRIEBSMEISTERSCHAFT
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Veranstaltungshalle Wang (NÖ), 3.4.2011
E R G E B N I S
1. Post AG 20 : 2 2,788
Franz Hörhan, Walter Mock
Anton Laister, Christian Grubhofer
2. SG Landesklinikum-Stadtwerke 18 : 4 3,013
Herbert Wimmer, Christian Nagelhofer
Alfred Weichinger, Rudolf Eglseer
3. Brauerei Wieselburg 14 : 8 1,739
Josef Deinhofer, Wolfgang Schager
Leopold Langsenlehner, Karl Hofbauer
4. Strassenmeisterei Amstetten 12 : 10 1,459 56 178 122
5. ÖBB Ortsgruppe Pöchlarn 12 : 10 1,388 47 168 121
6. Buntmetall Amstetten 1 12 : 10 1,143 20 160 140
7. SG G-Team-Voest Alpine 12 : 10 0,874 -21 146 167
8. SG Busatis GmbH-Möbel Hofstätter 1 12 : 10 0,847 -27 150 177
9. Buntmetall Amstetten 2 10 : 12 0,962 -6 153 159
10. Fa. Umdasch 6 : 16 0,674 -57 118 175
11. SG Busatis GmbH-Möbel Hofstätter 2 4 : 18 0,337 -175 89 264
12. Landespflegeheim Melk 0 : 22 0,221 -222 63 285

Top3 bei der NÖ AK Betriebsmeisterschaft - Foto: Solböck

BGLD LANDESMEISTERSCHAFT
im Stocksport Weitenwettbewerb
Stocksportzentrum Wolfau (Bgld), 3.4.2011
E R G E B N I S S E anklicken
HERREN JUNIOREN / JUGEND

BGLD LANDESLIGA / MIXED
im Stocksport Mannschaftsspiel
Hallealle Ehrenschachen (Bgld), 3.4.2011
E R G E B N I S
1. ESV Oberwart II 27 1,786
Resch Christian, Gruber Karl-Heinz
Frühwirt Ilse, Imre Nadine, Baldauf Margot
2. ESV U/Ehrenschachen 22 1,357
Prenner Günter, Meskolitsch Peter
Schärf Iris, Prenner Verena
3. ESV Neudauberg 21 1,873 96
Raser Gerhard, Popofsits Andreas
Gradwohl Tanja, Gradwohl Sabrina
4. ESV ASKÖ Tauchen II 21 1,584
5. ESV Oberwart 1 18 0,931
6. ESV Mariasdorf 17 1,446
7. ESV Deutsch Tschantschendorf 16 0,924
8. ESV Union Pinkafeld 1 15 0,765
9. ESV ASKÖ Tauchen 1 13 0,821
10. ESV Markt Allhau 12 0,887
11. ESV Hochart/Pinggau 7 0,621
12. ESV Union Pinkafeld 2 3 0,281

V.l.: ESV UWB Ehrenschachen - ESV Oberwart II - ESV Neudauberg - Foto: Gabi Kremnitzer

JUGEND DUO TURNIER des ESV MARKT ALLHAU
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Markt Allhau (Bgld), 3.4.2011
E R G E B N I S
1. ESV Massing ST 17 3,655
Hofbauer Thomas, Jell Christoph
2. ESV Wenigzell ST 12 1,465
Steiner Simone, Maierhofer Patrick
3. ESV ASKÖ Tauchen B 10 1,627
Glavanovits Stefan, Glavanovits Rene

4. ESV Markt Allhau B 10 : 8 1,043
5. ESV Krottendorf ST 10 : 8 0,919
6. ESV Hartberg Umgebung ST 9 : 9 0,767
7. SG Schmidsdorf/Küb NÖ 8 : 10 0,977
8. ESV Ratten ST 6 : 12 0,491
9. ESV Auswahl Wien W 4 : 14 0,641
10. 1. ESV Bad Fischau/Brunn NÖ 4 : 14 0,512

JOGLLAND STOCKSPORT-CUP der STOCKSPORTFREUNDE RIEGERSBERG
im Stocksport Mannschaftsspiel
Halle Riegersberg (Stmk), 1.4.2011
ERGEBNIS - VORRUNDE 1 (3 Aufsteiger ins FINALE)
1. JIMMY PREDING TEKO ST 19 : 5 4,742
2. FLADNITZ/ TEICHALM ST 18 : 6 2,276

3. HOCHART - PINGGAU B 18 : 6 1,720

4. UNION PINKAFELD I B 17 : 7 1,151
5. TUS KRIEGLACH I ST 15 : 9 1,605
6. D´EISBÄREN GRAFENBACH NÖ 14 : 10 1,340
7. WEIZ NORD ST 14 : 10 1,180
8. STRALLEGG ST 12 : 12 1,112
9. NEUSTIFT/ LAFNITZ B 12 : 12 1,101
10. LIMBACH SCHLAG ST 10 : 14 0,725
11. DECHANTSKIRCHEN ST 5 : 19 0,622
12. WÖRTH/ LAFNITZ ST I 2 : 22 0,353
13. UNION PINKAFELD II B 0 : 24 0,075

FRÜHJAHRSTURNIER des ESV BRAUEREI WIESELBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Wieselburg (NÖ), 2.4.2011
E R G E B N I S
1. ASV Kienberg Gaming 11:5 1,533
2. ESV Ybbs 10:6 1,494
3. ESV St. Anton 10:6 1,344

4. UNION Raika Randegg 9:7 1,363
5. ESV Krummnußbaum 9:7 1,017
6. ESV Melktal 9:7 0,853
7. ESV Scheibbs 8:8 1,308
8. ESV UNION St. Oswald 6:10
9. ESV Nibelungen Marbach 0:16 0,292

POKALTURNIER des ASK SPARKASSE LOOSDORF
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Loosdorf (NÖ), 2.4.2011
ERGEBNISSE
HERREN MIXED
1. ESV Landsteiner Allersdorf 24:4 1,872
2. UNION ESV Wolfpassing 21:7 1,977
3. ESV UNION Wang KBW 18:10 1,320

4. SC Traismauer 18:10 1,312
5. SG SPG O.-Grafendorf/NTF St.Pölten 17:11 1,361
6. ESV Oberwart B 17:11 1,355
7. ESV Wechling 17:11 1,324
8. ESV Dürnstein 16:12 0,942
9. SG Stattersdorf/Wald 15:13 1,049
10. ESV Umdasch Amstetten 14:14 1,072
11. ASK SPK Loosdorf 10:18 0,873
12. STK Kirchberg 9:19 0,637
13. ASKÖ Stadt Haag 8:20 0,714
14. STV Hofstetten Grünau 4:24
15. SC Harland Holz Wallner 2:26 0,317


1. SG Pottschach NÖ 19 3,123
Bauer Ines, Abseher Bettina
Bauer Peter, Hausleber Gerhard
2. 1. ESV Bad Fischau Brunn NÖ 17 1,649
Zierhofer Gerhard, Zierhofer Sabine
Schmutzer Sophie, Weghofer Johann
3. ESV Hausmenning NÖ 15 1,080
Kuttner Franz, Kuttner Walburga
Klammer Johann, Spanring Adele

4. ESV Volksbank Pöggstall NÖ 14 1,478
5. ASK Sparkasse Loosdorf NÖ 14 1,472
6. ATUS Rosenau NÖ 11 1,007
7. ASKÖ Mödling NÖ 10 1,040
8. SG SPK O.-Grafendorf/ESV NF St. Pölten NÖ 10 0,994
9. ESK Langenlebarn NÖ 9 0,942
10. ESV Gresten NÖ 7 0,446
11. UNION ESV Raiba Rabenstein NÖ 6 0,473
12. ESV Purgstall NÖ 0 0,370

Top 5 beim Pokalturnier HERREN beim ASK SPK Loosdorf - Foto: ASK SPK Loosdorf

Top 5 beim Pokalturnier MIXED beim ASK SPK Loosdorf - Foto: ASK SPK Loosdorf

DUO TURNIER des ESV HINTENBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Hintenburg (NÖ), 1.4.2011
ERGEBNIS - ALLGEMEIN
1. ESV Eisblume Payerbach NÖ 10 : 2 2,822
2. 1. ESV Bad Fischau Brunn NÖ 9 : 3 1,429
3. ESV Hintenburg NÖ 8 : 4 2,476

4. STV Winzendorf Muthmannsdorf NÖ 8 : 4 0,855
5. ESV ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen NÖ 4 : 8 0,690
6. 1. Putzmannsdorfer ESK NÖ 2 : 10 0,384
7. BEV Grünbach NÖ 1 : 11 0,521

SENIOREN DUO TRAINIGSTURNIER der SG SCHMIDSDORF-KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 30.3.2011
STAND nach 3. RUNDE
1. ESV Eisblume Köttlach 38:10 2,014
2. SG schmidsdorf Küb 36:12 1,456
3. ESV Hintenburg 32:16 1,597
4. ESV Eisblume Payerbach 26:22 1,054
5. SG Grünsting Pettenbach 24:24 0,942
6. SG D`Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 22:26
7. SG Pottschach 17:31 0,764
8. 1. ESV Bad Fischau Brunn 12:36
9. SG D´Höllentaler D´Hirschwanger

DUO TRAINIGSTURNIER des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Walter Wieser Halle Bad Fischau-Brunn (NÖ), 28.3.2011
STAND nach 3. RUNDE
1. ESV Eisblume Köttlach I NÖ 55 : 13 2,082
2. SG Schmidsdorf Küb II NÖ 50 : 18 1,839
3. SG Pottschach I NÖ 45 : 23 1,244
4. 1. ESV Bad Fischau- Brunn I NÖ 43 : 25 1,121
5. WSV Traisen NÖ 42 : 26 1,445
6. SG Schmidsdorf Küb I NÖ 42 : 26 1,389
7. ESC Vienna W 42 : 26 1,173
8. SV Hernstein 2 NÖ 39 : 29 1,018
9. ESC Wiener Möwen I W 38 : 30 1,162
10. ESC Wiener Möwen II W 34 : 34 1,278
11. ESV Grafenbach NÖ 33 : 35 1,103
12. ESV Kottingbrunn NÖ 30 : 38 0,926
13. 1. ESV Bad Fischau- Brunn II NÖ 27 : 41 0,821
14.SV Hernstein I NÖ 27 : 41 0,719
15. SG Pottschach II NÖ 22 : 46 0,907
16. ESV Eisblume Köttlach II NÖ 17 : 51 0,512
17. STV Winzendorf Muthmannsdorf II NÖ 16 : 52 0,455
18. STV Winzendorf Muthmannsdorf I NÖ 10 : 58 0,458


zurück