E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 1
21.03.2011 - 27.03.2011

37. ÖSTERR. STAATSMEISTERSCHAFT der HERREN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Ludersdorf (Stmk), 24.3.2011
Datum, Beginnzeiten und Spielepaarungen der Gruppen A - D (klick hier)


NÖ ASKÖ LANDESMEISTERSCHAFT - MIXED
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 27.3.2011
E R G E B N I S
1. ESV Eisblume Köttlach 24 : 4 2,319
Henriette Haider, Helga Kastner
Josef Haider, Walter Kastner
2. SG Schmidsdorf-Küb I 21 : 7 1,427
Christa Zinkl, Petra Grube
Alfred Zinkl, Johann Drexler, Jakob Brandstätter

3. 1. ESV Seebenstein 18 : 10 1,758
Gisela Schlatte, Irmgard Haiden
Josef Schlatte, Walter Schwarz
4. 1. ESV Bad Fischau-Brunn 18 : 10 1,027
5. ESV Hintenburg 17 : 11 1,798
6. SG Pottschach I 16 : 12 1,129
7. SG Schmidsdorf-Küb II 14 : 14 1,078
8. SG Pottschach II 14 : 14 1,070
9. ASKÖ Mödling 14 : 14 0,820
10. ASKÖ Stadt Haag I 12 : 16 1,016
11. ASKÖ Stadt Haag II 12 : 16 0,960
12. SG Grünsting Pettenbach 10 : 18 0,502
13. 1. ESV Bad Fischau-Brunn II 8 : 20 0,822
14. ESV Solides Blatt Ternitz 8 : 20 0,470
15. ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen

Top3 bei der NÖ ASKÖ Landesmeisterschaft MIXED - Foto: Josef Haider

AKNÖ / ÖGB BETRIEBSMEISTERSCHAFT des ASKNÖ
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Gresten (NÖ), 27.3.2011
ERGEBNIS klick hier

NÖ.- SPORTUNION LANDESMEISTERSCHAFT der HERREN
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Veranstaltungshalle Wang (NÖ), 26.3.2011
E R G E B N I S
1. ESV UNION Wang KBW I 25:1 2,500
Anton Gamsjäger, Stefan u. Patrick Solböck
Michael Steinauer, Wolfgang Karl
2. ESV UNION Wang KBW IV 22:4 1,852
Anton Üblacker, Thomas Feregyhazy
Andreas Steinauer, Bert Haselsteiner
3. UNION Seitenstetten 19:7 1,656
Josef Mayr, Alfred Starzer
Franz Kirchweger, Manfred Wutzl

4. ESV UNION Wang KBW II 19:7 1,564
5. UNION Strengberg 15:11 1,298
6. UNION Wallsee 14:12 1,279
7. UNION Neuhofen/Ybbs 12:14 0,904

8. UNION Zeillern 11:15 0,641
9. UNION ESV Wolfpassing 10:16 0,601
10.ESV UNION Natschbach Loipersbach 9:17 0,929
11. UNION Aschbach 9:17 0,870
12. SSV UNION Stadt Haag 8:18 0,770
13. UNION Amstetten 6:20 0,618
14. UNION Mistelbach 3:23 0,424
15. UNION Kirchschlager WWSV (e.n.a.)

SAISONERÖFFNUNGSTURNIER des ESV OBERWRT
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Oberwart (Bgld), 27.3.2011
E R G E B N I S
1. ESV Wollsdorf ST 42 : 0 4,027
2. WSV Traisen NÖ 33 : 9 3,337
3. ESV Unterrohr ST33 : 9 2,083

4. ESV ASKÖ Tauchen B 27 : 15 2,016
5. ESV Styria Wien W 25 : 16 1,360
6. ESV Steinbüchl ST. 24 : 18 1,152
7. ESV UNION Pinkafeld I B 21 : 21 0,624
8. ESV Rechnitz B 19 : 22 0,762
9. ESV Welten B 19 : 22 0,709
10. ESV UNION Pinkafeld III B 18 : 24 0,853
11. KSV Flughafen Wien NÖ 16 : 25 0,578
12. ESV Bad Tatzmannsdorf B 15 : 27 0,744
13. ESV Olbendorf B 12 : 30 0,463
14. ESV UNION Pinkafeld II B 9 : 33 0,247

TURNIER des ESV EISBÄREN PETTENBACH
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 26.3.2011
E R G E B N I S
1. SG Schmidsdorf Küb 26 2,514
Alfred Zinkl, Roman Fübi, Jakob Brandstätter
Johann Drexler, Josef Mayer
2. 1. ESV Bad Fischau-Brunn 24 1,419
Rudi Bauer, Franz Kihrer
Andi Hammer, Peter Mandl
3. ESV D´Eisbären Grafenbach 21 1,162
Helmuth Ringhofer, Rolf Steiner
Reinhard Belic, Harald Ließbauer

4. ESV Eisblume Payerbach 17 1,785
5. TUS Krieglach ST 17 1,390
6. SV Hernstein 16 1,305
7. 1. ESV Seebenstein 16 0,994
8. ESV Breitenstein 14 1,213
9. ESV UNION Raika Krumbach 14 1,099
10. ESV Solides Blatt Ternitz 10 1,033
11. ESV Schwarz Weiß Ternitz 10 0,729
12. ESV UNION Natschbach Loipersbach 9 0,704
13. ESV ÖBB Gloggnitz 8 0,653
14. ESV Schwarzau-Obersberg 4 0,479
15. ESV Kottingbrunn 4 0,443

BÜRGERMEISTER-TURNIER der BEZIRKSGRUPPE ST. PÖLTEN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Stattersdorf (NÖ), 26.3.2011
E R G E B N I S
1. SG O.-Grafendorf/NTF St.Pölten I NÖ 24 4,178
2. ESV Neustift Innermanzing I NÖ 22 2,132
3. ASK Sparkasse Loosdorf I NÖ 18 1,756

4. SG Stattersdorf/Wald I NÖ 18 1,477
5. ESV Volksbank Pöggstall NÖ 16 1,785
6. SG O.-Grafendorf/NTF St.Pölten II NÖ 16 1,366
7. SG Stattersdorf/Wald II NÖ 14 1,043
8. SG H. Schnoflsiedlung/BSV Voith St.Pölten NÖ 10 0,962
9. ASK Sparkasse Loosdorf II NÖ 10 0,800
10. SC Harland Holz Wallner NÖ 8 0,774
11. ESV Neustift Innermanzing II NÖ 8 0,627
12. ESC Union Raika St.Magarethen NÖ 8 0,575
13. SG O.-Grafendorf/NTF St.Pölten III NÖ 8 0,538
14. HC Stössing NÖ 2 0,155

ERÖFFNUNGSTURNIERE des ESV ST. LORENZEN am WECHSEL
im Stocksport Mannschaftsspiel

St. Lorenzen am Wechsel 25./26.3.2011 (Stmk)
E R G E B N I S S E
ERÖFFNUNGSTURNIER - 1 (25.3.2011) ERÖFFNUNGSTURNIER - 2 (26.3.2011)
1. ESV Riegersberg ST 18 :2 3,667
2. ESV Wollsdorf ST 14 :6 1,838
3. ESV Vornholz ST 14 :6 1,719

4. ESV Friedberg ST 14 :6 1,400
5. ESV Markt Allhau B 11 :9 1,217
6. ESV Bruck a.d.L. ST 11 :9 0,863
7. ESV UNION Pinkafeld B 8 :12 0,837
8. ESV Hochart Pinggau ST 8 :12 0,802
9. ESV Mönichwald ST 8 :12 0,642
10. ESV Waldbach ST 2 :18 0,375
11. ESV Neustift a.d.L. B 2 :18 0,356
1. ESV Krottendorf ST 19 :1 3,734
2. ESV Wolfau B 16 :4 2,066
3. ESV Viktoria Zeltweg ST 16 :4 1,458

4. ESV Strallegg ST 12 :8 1,230 2
5. ESV Ehrenschachen B 12 :8 0,910
6. ESV Limbach-Schlag ST 10 :10 0,804
7. ESV Puchegg ST 8 :12 1,063
8. ESV Mühlbreiten ST 7 :13 0,685
9. ESV Vorau ST 4 :16 0,621
10. ESV Ottakring W 4 :16 0,567
11. ASTV Hausbrunn NÖ 2 :18 0,409

MIXED DUO TURNIER des ESV HINTENBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Hintenburg (NÖ), 25.3.2011
E R G E B N I S
1. 1. ESV Bad Fischau Brunn 9 : 3 2,115
2. ESV ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen 6 : 6 1,024
3. ESV Schwarz Weiß Ternitz 6 : 6 0,910

4 .SG Schmidsdorf-Küb 6 : 6 0,895
5. SG Grünsting Pettenbach 6 : 6 0,756
6. SG Pottschach 5 : 7 0,894
7 .STV Winzendorf/Muthmannsdorf 4 : 8 0,787

SENIOREN DUO TRAINIGSTURNIER der SG SCHMIDSDORF-KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf-Küb (NÖ), 23.3.2011
STAND nach 2. RUNDE
1. ESV Eisblume Köttlach 28 : 4 2,244
2. SG Schmidsdorf-Küb 23 : 9 1,492
3. ESV Hintenburg 20 :12 1,252
4. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 16 : 16 1,326
5. ESV Eisblume Payerbach 16 : 16 0,817
6. SG Pottschach 15 : 17 1,022
7. SG Grünsting Pettenbach 15 : 17 0,990
8. 1. ESV Bad Fischu-Brunn 6 : 26 0,430
9. SG D´Höllentaler D´Hirschwanger 5 : 27 0,530

3 STUNDEN TURNIER der DAMEN des ESV MARKT ALLHAU
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Markt Allhau (Bgld), 23.3.2011
E R G E B N I S
1. Feichtgraber Nicole, ESV Vornholz ST 32
2. Glatz Elfriede, ESV Vornholz ST 28
3. Laschober Hedwig, ESV ASKÖ Tauchen B 24

4. Postl Margarete, ESV Bad Tatzmannsdorf B 20
5. Glatz Christine, ESV Vornholz ST 16
6. Brenner Andrea, ESV Markt Allhau B 12
7. Thörisch Hildegard, HSV Gratkorn ST 8
8. Ehrenhöfer Birgit, ESV Markt Allhau B 4

24. OSTSTEIRISCHE SOMMERSTOCK LADLER-CUP
im Stocksport Mannschaftsspiel
Mehrzweckhalle Unterrohr 22.3. - 27.3.2011 (Stmk)
E R G E B N I S S E
DAMEN (27.3.2011) SENIOREN (26.3.2011)
1. ESV Markt Allhau B 10 1,864
2. ESV Neudauberg B 9 1,892
3. ESV Pischelsdorf ST 7 1,705

4. 1. ESV Bad Fischau-Brunn NÖ 7 1,375
5. ESV Neustift Innermanzing NÖ 6 0,838
6. ESV Wörth/L. ST 3 0,557
7. ESV UNION Pinkafeld B 0 0,186
1. ESV UWB Ehrenschachen ST 14 1,684
2. ESV Jimmy Unterrohr ST 13 1,821
3. ESV Hintenburg NÖ 12 2,625

4. ESV Hartberg Umgebung ST 8 1,560
5. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang NÖ 8 1,018
6. SG Pottschach NÖ 7 0,797

7. ESV Rabnitz ST 6 0,611
8. ESV Mondi Frantschach K 4 0,579
9. ESV Walkersdorf ST 0 0,306
ALLGEMEIN VORRUNDE - 6 (26.3.2011) ALLGEMEIN VORRUNDE - 5 (25.3.2011)
1. ESV Steinbüchl I ST 15 1,368
2. ESV ASKÖ Tauchen B 12 1,617

3. ESV Vorau ST 11 1,118
4. ESC Vienna W 10 1,459
5. ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 10 1,079
6. SG Pottschach NÖ 9 1,000

7. ESV Lungitz ST 7 0,572
8. ESV Burgau ST 7 0,572
9. ESV Mondi Frantschach K 6 0,676
10. ESV Steinbüchl II ST 3 0,538
1. ESV Hintenburg NÖ 14 1,336
2. ESV UNION Rudersdorf B 14 1,300

3. SV Hernstein NÖ 13 1,526
4. ESV Tiefenbach ST 13 1,339
5. ESV Bad Tatzmannsdorf B 11 1,292
6. ESV Hartberg Umgebung ST 10 1,015

7. STV Winzendorf/Muthmannsdorf NÖ 9 0,814
8. ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen NÖ 0,794

9. ESV Ratten ST 6 0,902
10. ESV UNION Pinkafeld B 6 0,719
11. ESV St.Johann/H. ST 6 0,488
DUO VORRUNDE - 4 (23.3.2011) DUO VORRUNDE - 3 (22.3.2011)
1. ESV Ilztal ST 18 2,185
2. ESV Naturkost ST 17 2,000

3. SG Pottschach I NÖ 11 0,978
4. ESV Hartberg Umgebung ST 10 1,429
5. UNION Pinkafeld B 10 1,232
6. ESV Hintenburg NÖ 10 1,076
7. ESV Grafendorf ST 9 0,897
8. ESV Wörth / L. ST 8 0,761
9. SG Pottschach II 8 0,642
10. ESV Riegersberg ST 5 0,672
11. Steinmetz Kalch Tschantschendorf B 4 0,443
1. SG Schmidsdorf Küb NÖ 14 2.011
2. UNION Kirchschlager WWSV NÖ 12 1,258

3. ESV Wörth / L. ST 12 1,141
4. ESV Vorwärts Unter Aspang NÖ 11 1,183
5. ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen NÖ 9 0,984

6. ESV Walkersdorf ST 8 0,944
7. ESV Blumau ST 8 0,937
8. ESV Limbach ST 8 0,840
9. ESV Grafendorf ST 7 0,937
10. ESV Kematen B 0,415

DUO TRAINIGSTURNIER des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Walter Wieser Halle Bad Fischau-Brunn (NÖ), 21.3.2011
STAND nach 2. RUNDE / 9. DURCHGANG
1. ESV Eisblume Köttlach I NÖ 43 : 7 2,366
2. SG Schmidsdorf Küb II NÖ 34 : 14 1,632
3. SG Pottschach I NÖ 34 : 18 1,225

4. SG Schmidsdorf Küb I NÖ 33 : 17 1,523
5. 1. ESV Bad Fischau- Brunn I NÖ 33 : 15 1,423
6. ESC Vienna W 32 : 20 1,065 21
7. WSV Traisen NÖ 30 : 20 1,402
8. SV Hernstein 2 NÖ 29 : 19 1,229
9. ESC Wiener Möwen I W 27 : 25 1,039
10. ESV Kottingbrunn NÖ 22 : 28 0,958
11. 1. ESV Bad Fischau- Brunn II NÖ 22 : 28 0,880
12. ESV Grafenbach NÖ 21 : 29 1,016
13. SV Hernstein I NÖ 21 : 31 0,747
14. ESC Wiener Möwen II W 20 : 28 1,108
15.SG Pottschach II NÖ 15 : 35 0,894
16. ESV Eisblume Köttlach II NÖ 15 : 35 0,560
17. STV Winzendorf Muthmannsdorf II NÖ 12 : 38 0,447


zurück