E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 1
18.10.2011 - 23.10.2011

EISTURNIER des ESV UMDASCH AMSTETTEN
im Eisstocksport Mannschaftsspiel

Eishalle Amstetten (NÖ), 22.10.2011
E R G E B N I S S E
GRUPPE - A GRUPPE - B
1. ESV UNION Wang KBW 26:0 3,085
Gamsjäger Anton, Sollböck Stefan
Sollböck Patrick, Steinauer Michael
2. ASKÖ Stadt Haag 17:9 1,279
Scharfmüller Erwin, Hametner Josef
Riegler Ewald, Kogelgruber Hannes
3. ESV Wolfpassing II 17:9 0,910
Prem Martin, Ressl Stefan
Farhofer Franz, Grubhofer Alexander

4. UNION Wallsee 14:12 1,452
5. ESV Umdasch Amstetten I 13:13 1,212
6. BSV Land Oberösterreich OÖ 13:13 1,022
7. EC Passau / Ries GER 13:13 1,016
8. ES Eisenreichdornach 13:13 0,995
9. ESV Landsteiner Allersdorf 12:14 0,977
10. SC St.Pantaleon 11:15 0,846
11. SG SPK O-Grafend./ESV NTF St.Pölten 10:16 1,131
12. ESV KW Sport Frankenfels 9:17 0,626
13. ESV Wechling 8:18 0,724
14. SC Taismauer I 6:20 0,384
1. SV Weikertschlag / Thaya Oberndorf 22:6 2,306
Felsinger Mario, Schmalzbauer Karl
Zach Horst, Fanter Hans-Jürgen
2. BSV Chemie Linz OÖ 19:9 1,251
Friedl Helmut, Dettinger Robert,
Maier Reinhold, Neumüller Josef
3. ESV Wolfpassing I 18:10 1,429
Grubhofer Franz, Grubhofer Christian

Berger Johann, Wagner Manfred
4. ATUS Rosenau 18:10 1,412
5. ZKM Vodnany CZE 18:10 1,399
6. ESV Umdasch Amstetten II 18:10 1,161
7. WSV Traisen 16:12 1,186
8. ESV Opponitz 14:14 1,144
9. SG PK O-Grafend / ESV NTF St.Pölten 14:14 1,038
10. TVN VB Hollenstein 13:15 1,031
11. ASK Loosdorf 13:15 0,889
12. ESV UNION Zeillern 9:19 0,675
13. ESV UNION Randegg 9:19 0,603
14. UNION Strengberg 7:21 0,615
15. SC Traismauer II 2:26 0,352

Sieger der Gruppe-A v.l.n.r.: Michael Steinauer, Stefan Solböck, Patrick Solböck, Anton Gamsjäger
Foto: Solböck

28. LADLER-ASDAG-CUP des RSU LEITERSDORF im RAABTAL
im Stocksport Mannschaftsspiel

KOMM Zentrum Leitersdorf/Raabtal (Stmk), 20.-22.10.2011
ERGEBNISSE - (ROT - A-FINALE und BLAU - B-FINALE am 25./26.10.2011)
ENDERGEBNIS - SENIOREN (22.10.2011)
1. ESV Köflach Stadt ST 21 : 1 3,580
2. ESV Hintenburg NÖ 19 : 3 2,821
3. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 19 : 3 2,765

4. ESV Semriach ST 16 : 6 1,577
5. TVN Deutschlandsberg ST 13 : 9 1,333
6.ESV Eisblume Windorf ST 11 : 11 1,221
7. ESC Vienna W 11 : 11 0,849
8. ESV Bad Blumau ST 6 : 16 0,513
9. ESV Unterlamm ST 4 : 18 0,512
10. ESV Leopoldau W 4 : 18 0,485
11. KSV Flughafen Wien NÖ 4 : 18 0,461
12. ESV Oedt b.Feldbach ST 4 : 18 0,432
ERGEBNIS - GRUPPE: 3 (22.10.2011)
1. SV Forelle Steyr OÖ 15 : 3 1,908
2. ESV Ehrenschachen B 13 : 5 1,118
3. SG D`Kohlgrabler NÖ 12 : 6 1,558

4. ESV Wieler Eisbären ST 12 : 6 1,453
5. SV Windberg GER 10 : 8 1,682
6. ESC Vienna W 10 : 8 1,072
7. TVN Deutschlandsberg I ST 5 : 13 0,667
8. ESV Tauka B 5 : 13 0,430
9. ESV Rosental ST 4 : 14 0,689
10. EV Europlay-Meran Deutschfeistritz ST 4 : 14 0,576
ERGEBNIS - GRUPPE: 1 (20.10.2011) ERGEBNIS - GRUPPE: 2 (21.10.2011)
1. ESV Purgstall ST 18 : 4 1,931
2. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 17 : 5 1,916

3. ESV Köflach Stadt ST 16 : 6 2,051
4. ESV Gschaid ST 16 : 6 1,690
5. ESV Wies ST 16 : 6 1,393
6. ESV Studenzen ST 12 : 10 1,199

7. ESV Flöcking ST 10 : 12 0,853
8. ESV Hausmannstätten ST 9 : 13 0,891
9. ESV Rudersdorf B 9 : 13 0,815
10. ESV Lassnitztal ST 4 : 18 0,751
11. ESV Leitersdorf / Hartberg ST 3 : 19 0,320
12. ESV Austria Graz ST 2 : 20 0,374
1. ESV Wörterberg B 17 : 3 2,224
2. ESV Oberwart B 15 : 5 1,796

3. ESV Pinggau B 14 : 6 1,614
4. ESV Flatz NÖ 14 : 6 1,567
5. USG Grambach ST 12 : 8 1,345
6. ESV Mondi Frantschach K 10 : 10 0,883
7. SV Windberg GER 9 : 11 0,669
8. ESV Bergl ST 8 : 12 1,052
9. ESV Schweinz ST 5 : 15 0,734

10. ESV Hainfeld ST 4 : 16 0,545
11. ESV Walkersdorf ST 2 : 18 0,312

NEUNKIRCHNER STADTMEISTERSCHAFT 2011
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksportanlagen Neunkirchen (NÖ), 22.10.2011
E N D E R G E B N I S
1. ESV ASKÖ Siedler Buam NK I 12 11 0 1 142 : 50 92 22 Pkt
2. SG SGV-BU Neunkirchen 12 10 0 2 146 : 46 100 20 Pkt
3. ESK Mühlfeld Neunkirchen 12 7 0 5 114 : 78 36 14 Pkt

4. ESV Eisbären Neunkirchen 12 7 0 5 105 : 87 18 14 Pkt
5. ESV UNION Natschbach/Loipersbach 12 5 0 7 85 : 107 -22 10 Pkt
6. ESV ASKÖ Siedler Buam NK II 12 2 0 10 58 : 134 -76 4 Pkt
7. 1. Neunkirchner EK 12 0 0 12 22 : 170 -148 0 Pkt

HOBBY-TURNIER des ESV HINTENBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Hintenburg (NÖ), 21.10.2011
E R G E B N I S / GRUPPE - B
1. ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz 12 : 0 3,000
2. ESV Winklarn 8 : 4 0,878
3. Oldboys Hintenburg 7 : 5 1,027
4. ESV Kirchberg 7 : 5 1,025
5. ESK St. Johann 6 : 6 1,164
6. ESV Wörth 2 : 10 0,318

SENIOREN-TURNIER des ESV FISCHAMEND
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksportanlage Fischamend (NÖ), 18.10.2011

HOBBY-TURNIER bis zur UNTERLIGA des RSU LEITERSDORF/RAABTAL
im Stocksport Mannschaftsspiel

KOMM Zentrum Leitersdorf/Raabtal (Stmk), 18.10.2011
E R G E B N I S
1. Söchau ST 16 : 4 1,923
2. Paldau ST 15 : 5 1,381
3. Neumarkt a.d. Raab B 14 : 6 1,628

4. Welten B 12 : 8 1,463
5. Gössnitz ST 12 : 8 1,260
6. Mühldorf ST 10 : 10 1,000
7. Wollsdorf ST 10 : 10 1,000
8. Liapor Petersdorf ST 8 : 12 0,953
9. Fischa ST 5 : 15 0,632
10. Walkersdorf ST 4 : 16 0,500
11. Egg-Lembach ST 4 : 16 0,411


zurück