E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 0
10.11.2010 - 14.11.2010

  NEUER SPIELMODUS für die SM-HERREN 2011
im Stocksport Mannschaftsspiel

Klagenfurt (Ktn), 12.11.2010
Die Geschäftsstelle des Bund Österreichischer Eis-und Stocksportler gibt das Abstimmungsergebnis des Umlaufbeschlusses
über den neuen Spielmodus im Stocksport für die SM-Herren 2011 bekannt.
Es wurde mit 6:3 Stimmen für den neuen Modus abgestimmt. Wir Bedanken uns für die positive Abstimmung und werden jetzt
zügig an der Umsetzung arbeiten. Aussführliche Infos zum SM-Modus wird zum späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Mit sportlichen Grüßen - BÖE-Geschäftsstelle

41. INTERNATIONALE STYRIA-CUP 2010
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissporthallen Kapfenberg, Leoben u. Frohnleiten (Stmk), 06.- 14.11.2010
ERGEBNISSE / EISHALLE KAPFENBERG
anklicken
STYRIA-CUP F I N A L E (14.11.2010)
1. Team ÖSTERREICH AUT 24 : 19
Brantner Michael, Reischenböck Johann
Braunstein Mario, Schabereiter Johann
2. ESV UNION EDLA ST 19 : 24
Rübenbauer Thomas, Kaufmann Andreas
Kaufmann Gerhard, Rübenbauer Bernhard
3. ESV Lear Kowald VOITSBERG ST 42 : 12
Ofner Heimo, Harg Eduard, Pfeiffer Ewald
Ofner Heinz, Ofner Josef Günther
4. EV Rottendorf KBW K 12 : 42
5. ESV Jimmy PREDING Teko-Plastic ST 16 : 06
6. Team DEUTSCHLAND GER 06 : 16
7. SC SURHEIM GER 14 : 10
8. ESV KOEFLACH Stadt ST 10 : 14
9. EV Seiwald TAL LEOBEN ST 21 . 11
10. ESV UNION PASSAIL ST 11 : 21
11. SC LUTTACH ITA 13 :11
12. HSV ST. MICHAEL ST 11 : 13
13. 14 ESV at2 steel WARTBERG ST 23 :03
14. ESV Gartenau GRÖDIG S 03 : 23

Styria-Cup Sieger 2010 - Team Österreich (AUT) v.l.n.r.: Michael Brantner, Johann Reischenböck, Mario
Braunstein und Johann Schabereiter.
- Foto: Arnulf Moritsch

v.l.n.r.: 3. ESV Lear Kowald Voitsberg (Stmk), 1. Team Österreich (AUT) und 2. ESV UNION Edla (Stmk).
Top3 beim Styria-Cup 2010 - Foto: Arnulf Moritsch
VORRUNDE - FINALE / GRUPPE ROT (14.11.2010)
VORRUNDE - FINALE / GRUPPE BLAU (14.11.2010)
1. ESV UNION EDLA ST 19 : 7 1,345
2. ESV Lear Kowald VOITSBERG ST 18 : 8 1,603
3. Team DEUTSCHLAND GER 18 : 8 1,412
4. ESV KOEFLACH Stadt ST 17 : 9 1,740
5. EV Seiwald TAL LEOBEN ST 16 : 10 1,259
6. SC LUTTACH ITA 16 : 10 1,187
7. ESV Gartenau GRÖDIG S 15 : 11 1,178

8. ESV Ladler GRAZ Eisstöcke I ST 14 : 12 1,322
9. ESV OED HARTMANNSDORF ST 13 : 13 0,765
10. ESV Eisblume LANNACH ST 12 : 14 1,000
11. ESV Eisenbahn EISENERZ ST 12 : 14 0,826
12. ESV GEDERSBERG I ST 6 : 20 0,620
13.ESV GROSSFEISTRITZ ST 4 : 22 0,458
14. ESV Diemlach KAPFENBERG ST 2 : 24 0,462
1. Team ÖSTERREICH AUT 22 : 4 1,991
2. ESV KBW Rottendorf K 18 : 8 1,833
3. ESV Jimmy PREDING Teko-Plastic ST 18 : 8 1,569
4. SC SURHEIM GER 16 : 10 1,087
5. ESV UNION PASSAIL ST 16 : 10 1,019
6. HSV ST. MICHAEL ST 15 : 11 1,140
7. ESV at2 steel WARTBERG ST 15 : 11 1,077

8. ESV Ladler GRAZ Eisstöcke II ST 11 : 15 0,868
9. ESV AUTAL ST 10 : 16 0,890
10. ESV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ST 10 : 16 0,817
11. SG POTTSCHACH NÖ 8 : 18 0,750
12. ESV ST.RUPRECHT Wölfe K 8 : 18 0,737
13. ESV Raiffeisen BAD GAMS ST 8 : 18 0,685
14. ESV GOESSNITZ ST 7 : 19 0,571 -87 116 203
VORRUNDE - ROT / Nachmittag (13.11.2010)
VORRUNDE - BLAU / Nachmittag (13.11.2010)
1. SC SURHEIM GER 16 : 2 2,523
2. SC LUTTACH ITA 14 : 4 2,425
3. Team ÖSTERREICH AUT 12 : 6 2,609
4. ESV OED HARTMANNSDORF ST 12 : 6 1,112

5. ESR Josefi Quelle JUDENBURG ST 9 : 9 1,198
6. ESC PERNEGG 1960 ST 8 : 10 0,887
7. ESV WEIZ Nord ST 8 : 10 0,707
8. ESV KOGELHOF ST 6 : 12 0,800
9. ASV VÖLS ITA 3 : 15 0,436
10. ESV UNION PASSAIL II ST 2 : 16 0,250
1. Team DEUTSCLAND GER 14 : 6 1,920
2. SG POTTSCHACH NÖ 14 : 6 1,624
3. ESV Diemlach KAPFENBERG ST 14 : 6 1,372
4. ESV ST. RUPRECHT Wölfe K 13 : 7 1,350
5. ESV Gartenau GRÖDIG S 13 : 7 1,173

6. ESV ST. PETER Honeywell K 12 : 8 1,705
7. ESV TAISTEN ITA 10 : 10 0,822
8. ESV NOESTL ST 8 : 12 0,767
9. ESV GRATWEIN AU ST 5 : 15 0,732
10. Team TSCHECHIEN CZE 4 : 16 0,433
11. ESV AICHDORF ST 3 : 17 0,498
VORRUNDE - ROT / Vormittag (13.11.2010)
VORRUNDE - BLAU / Vormittag (13.11.2010)
1. ESV Ladler GRAZ Eisstöcke I ST 15 : 3 1,900
2. ESV Lear Kowald VOITSBERG ST 12 : 6 1,655
3. ESV AUTAL ST 12 : 6 1,500
4. ESV at2 steel WARTBERG ST 11 : 7 1,333

5. 1. ESV FRESING ST 11 : 7 1,137

6. ESV UNION Marko NAAS ST 9 : 9 0,935
7. ESV Haberl UNTERGRALLA ST 7 : 11 0,729
8. ESV HARTBERG / Umgebung ST 6 : 12 0,866
9. ESV KROTTENDORF / Weiz ST 5 : 13 0,497
10. TVN DEUTSCHLANDSBERG ST 2 : 16 0,544
1. HSV ST. MICHAEL ST 18 : 2 1,788
2. ESV GROSSFEISTRITZ ST 15 : 5 1,443
3. ESV Ladler GRAZ Eisstöcke II ST 13 : 7 1,387
4. EV Seiwald TAL LEOBEN ST 12 : 8 1,092

5. ESV Raiffeisen BAD GAMS ST 10 : 10 0,860

6. ESV TREGLWANG ST 10 : 10 0,857
7. ESV SÖDING ST 9 : 11 1,033 4
8. SG D´KOHLGRABLER NÖ 8 : 12 1,000

9. ESV Eiskristall LIEBOCH ST 8 : 12 0,684 -48 104 152
10. ESV Sparkasse ST. KATHREIN/OFFENEGG 10 ST 4 : 16 0,621
11. ESK SPK Jimmy Feldbach ST 3 : 17 0,779
STYRIA-CUP 2010 / VORRUNDEN in LEOBEN (13.11.2010)
VORRUNDE - A
VORRUNDE - B
1. ESV Eisenbahn EISENERZ ST 20 : 2 2,060
2. ESV Stadt KÖFLACH ST 17 : 5 2,411
3. ESV GEDERSBERG I ST 17 : 5 1,776
4. ESV UNION PASSAIL I ST 16 : 6 1,119

5. ESV St. JOSEF/W ST 11 : 11 0,798
6. ESC ADMONT/Hall ST 10 : 12 1,000
7. ESR LIECHTENSTEIN/Judenburg ST 10 : 12 0,913
8. TUS KRIEGLACH ST 8 : 14 0,829
9. ESV WÖLZERTAL ST 8 : 14 0,697
10. ESV KAINDORF/S ST 8 : 14 0,665
11. ESV PREDING/W ST 5 : 17 0,725
12. ESV MURBERG ST 2 : 20 0,532
1. ESV Teko-Plastic PREDING ST 22 : 0 3,912
2. ESV Eisblume LANNACH ST 17 : 5 1,088
3. ESV GÖSSNITZ ST 15 : 7 2,380
4. ESC UNION EDLA ST 14 : 8 1,788
5. Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ST 12 : 10 1,371

6. ESV MASSING/Krieglach ST 12 : 10 0,974
7. ESV UNION WEIZKLAMM ST 10 : 12 0,892
8. ESV HASLAU/Birkfeld ST 8 : 14 0,689
9. ESV ASCHBACH/Söchau ST 7 : 15 0,892
10. ESV GEDERSBERG II ST 6 : 16 0,522
11. ESV EISENBAHNER LEOBEN ST 5 : 17 0,519
12. ESV Austria GRAZ ST 4 : 18 0,357

ERGEBNISSE / EISHALLE LEOBEN
RAIFFEISEN-CUP F I N A L E (14.11.2010)
1. ESV UNION Marko NAAS ST 14 : 06
Schöberl Alfred, Macher Wilhelm
Schrank Kurt, Pessl Josef, Derler Franz
2. ESV St. PETER Honeywell 06 : 14
Wallner Markus, Kurnig Ernst
Liegl Wolfgang, Ressenig Robert
3. ESV Eiskristall LIEBOCH ST 15 : 11
Schmuck Franz, Schober Albert, Stadler
Ernst, Potzinger Alois, Amschl Helmut

4. ESV SÖDING ST 11 : 15
5. 1. ESV FRESING ST 16 : 08
6. SG D' KOHLGRABLER NÖ 08 : 16
7. ESR Josefiquelle JUDENBURG ST 29 : 05
8. ESV Massing KRIEGLACH ST 05 : 29
9. 1. ESV KAINDORF / SULM ST 15 : 13
10. ESV NÖSTL ST 13 :15
11. ESV SPK St. KATHREIN a. OFFENEGG ST 17 : 13
12. ESV WEIZ Nord ST 13 : 17
13. ESV TAISTEN ITA 15 : 15
14. ESC PERNEGG ST 15 : 15
15. ESV HARTBERG Umgebung ST 28 : 00
16. Slavoj STOZICE CZE 00 : 28
17. EASC ADMONT Hall ST 15 :13
18. ESV Union St. JOSEF / West Stmk ST 13 :15
19. ESV TREGLWANG ST 11 : 09
20. ESR WÖLZERTAL ST 09 : 11
21. ESV WEIZKLAMM ST 23 : 19
22. ASV VÖLS ITA 19 : 23
23. ESV LEOBEN Eisenbahn ST 11 : 11
24. ESV KOGLHOF ST 11 : 11
25. ESV TUS KRIEGLACH ST 16 : 08
26. ESV ASCHBACH / Söchau ST 08 : 16
VORRUNDE FINALE / Gruppe: ROT (14.11.2010)
VORRUNDE FINALE / Gruppe: BLAU (14.11.2010)
1. ESV UNION Marko Naas 20 2.048
2. ESV Eiskristall Lieboch 18 1.645
3. SG D'Kohlgrabler NÖ14 1.305
4. ESV Massing Krieglach 14 1.182
5. 1. ESV Kaindorf/S 14 1.053
6. ESV Weiz Nord 13 1.273
7. ESV Taisten 13 1.110
8. Slavoj Stozice 12 1.215
9. EASC Admont Hall 11 0.902
10. ESV Tregelwang 10 1.013
11. ASV Völs 10 0.882
12. ESV Eisenbahn Leoben 6 0.389
13. ESV TUS Krieglach 1 0.357
1. ESV St. Peter Honeywell 18 1.714
2. ESV Söding 17 1.515
3. 1. ESV Fresing 15 1.268
4. ESR Josefiquelle Judenburg 14 1.207
5. ESV Nöstl 14 1.160
6. ESV Sparkasse St. Kathrein/Off. 14 0.888
7. ESC Pernegg 1960 13 1.047
8. ESV Hartberg Umgebung 12 1.097
9. ESV UNION St. Josef/W 12 1.006
10. ESR Wölzertal 10 0.799
11. ESV Weizklamm 9 0.994
12. ESV Kogelhof 4 0.538
13. ESV Aschbach/Söchau 4 0.457

POKALTURNIERE des ESV D´KOHLGRABLER
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissporthalle Zöbern (NÖ), 13./14.11.2010
E R G E B N I S S E
POKALTURNIER (13.11.2010)
MIXED-TURNIER (14.11.2010)
1. ESV Hintenburg NÖ 24 : 4 3,110
Thomas Holzer, Josef Schmid
Wolfgang Stocker, Karl Reiterer
2. WSV Traisen NÖ 24 :4 1,992
Markus Walter, Hubert Erkinger
Michael Schrenk, Johann Fichtinger
3. ASKÖ Dellach a.d. Drau K 22 : 6 2,068
Florian Trunk, Walter De Zordo
Rudolf Elwischger, Christian Oberhammer

4. ESV Wolfau B 18 : 10 1,400 64 224 160
5. ESV Neustift/Innermanzing NÖ 16 : 12 1,091
6. SG D`Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang NÖ 15 : 13 1,095
7. SV Hernstein NÖ 13 : 15 1,120
8. ESV Flatz NÖ 13 : 15 0,845
9. UWB Ehrenschachen B 13 : 15 0,744
10. ESV Neudau ST 12 : 16 1,042
11. ESV Pinggau ST 10 : 18 0,648
12. ESV Pinkafeld-Sinnersdorf B 9 : 19 0,941
13. ESV Mühlbreiten-Fürstenfeld ST 9 : 19 0,652
14. SG Pottschach NÖ 8 : 20 0,606
15. ESV Neustift a.d.Lafnitz B 4 : 24 0,342
1. 1. ESV Bad Fischau-Brunn I NÖ 18 : 4 2,762
Peter Mandl, Gerhard Riesenfellner
Andrea Schmutzer, Daniela Wieser
2. ESV Eisblume Köttlach NÖ 16 : 6 1,888
Henriette u. Walter Kastner jun.
Helga u. Josef Haider
3. ESV Riegersberg I ST 14 : 8 1,516
Franz u. Anni Milchrahm
Bernhard Sindlgruber, Zita Maierhofer

4. 1. ESV Seebenstein II NÖ 14 : 8 1,104
5. SG D`Kohlgrabler/Blau-Weiß Aspang NÖ 14 : 8 0,925
6. .ESV Seebenstein I NÖ 12 : 10 1,256
7. 1. ESV Bad Fischau-Brunn II NÖ 10 : 12 0,920
8. ESV Unterrohr ST 10 : 12 0,792
9. ESV Riegersberg II ST 9 : 13 0,979
10. ESV Unterlimbach ST 8 : 14 0,706
11. ASKÖ Mödling NÖ 5 : 17 0,630
12. ESV Wörth ST 2 : 20 0,296

v.l.n.r.: WSV Traisen (NÖ), ESV Hintenburg (NÖ), ASKÖ Dellach a.d.Drau (Ktn) - Foto: Arnulf Moritsch

NÖ.- SPORTUNION / LANDESMEISTERSCHAFT
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel

Eishalle Amstetten (NÖ), 13.11.2010
Wang wieder NÖ SPORTUNION LANDESMEISTER 2010 !
Am 13.November veranstaltete die Sportunion NÖ in Amstetten die Landesmeisterschaft der Herren. Neuer Landesmeister wurde ESV UNION Wang KBW I mit den Spielern Anton Gamsjäger, Michael Steinauer sowie Patrick und Stefan Solböck. Zweiter wurde UNION Stadt Haag vor UNION Wallsee. Diese 3 Mannschaften steigen zur Bundesmeisterschaft am 11. und 12. Dezember in Amstetten auf. Wettbewerbsleiter war Stefan Solböck. Als Schiedsrichter und Wertung fungierte Raimund Wöger. Durchführer war der ESV UNION Wang.
Bericht: Stefan Solböck
ERGEBNIS
1. ESV UNION Wang KBW I 26 : 2 2,944
Solböck Stefan, Solböck Patrik
Gamsjäger Anton, Steinauer Michael
2. UNION Stadt Haag 24: 4 1,950
Lettner Hennann, Danzberger
Klaus Bruckmller, Karl Kimmersdorfer
3. UNION Wallsee 20 : 8 2,687
Groschupfer Manfred, Wimmer Herbert
Schmid Gerhard, Gruber Andreas

4. ESV UNION Wang KBW III 19 : 9 1,679
5. ESV UNION Seitenstetten 18 : 10 1,760
6. UNION Zeillern 18 : 10 1,103
7. Turn u. Sportunion Strengberg 16 : 12 1,062
8. UNION SV Hofamt Priel 12 :16 0,675
9. ESV UNION Wang KBW II 11 : 17 0,789
10. ESV UNION Raika Krumbach 10 : 18 0,832
11. UNION Raika Aschbach I 10 : 18 0,692
12. UNION Raika Aschbach II 8 : 20 0,611
13. USC Grafenschlag 8 : 20 0,534
14. ESV UNION Ertl 6 : 22 0,461
15. Sportunion Nöchling 4 : 24 0,431

NÖ UNION Landesmeister v.l.n.r.: Patrick Solböck, Anton Gamsjäger, Michael Steinauer, Stefan Solböck
Foto: Solböck

NÖ.- ASKÖ GEBIETSMEISTERSCHAFTEN
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel

Eisaren Ternitz (NÖ), 13.11.2010
E R G E B N I S S E
Am 13. November 2010 fanden in der Eisarena Ternitz die Gebietsmeisterschaften der ASKÖ Gebiet Neunkirchen und der ASKÖ Gebiet Ternitz statt. Bei ausgezeichneten Eisverhältnissen wurden die je 2 Aufstiegsplätze in die ASKÖ Oberliga, die am 8. Dezember 2010 in Zöbern stattfindet, ermittelt.
Bericht: Wilhelm Kerschhofer
GEBIET - NEUNKIRCHEN
GEBIET - TERNITZ
1. ESV D´Eisbären Grafenbach 16 2,000
Liehsbauer jun. Harald, Haslinger Gerhard
Bruggraber Gerhard, Steiner Ralf
2. ESV Bad Fischau Brunn 12 1,549
Riesenfellner Gerhard, Mandl Peter
Kihrer Franz, Bauer Rudolf, Wieser Walte
r
3. ESV Siedler Buam NK 10 1,641
Eichberger Helmut, Losgott Leopold
Waitz Herbert, Faustmann Christian

4. ESV Eisbären NK 10 1,084
5. BU Neunkirchen 9 1,389
6. ESK Mühlfeld NK 7 0,896
7. SGV Neunkirchen 4 0,976
8. ESC Wimpasing 4 0,645
9. 1. EK Neunkirchen 0 0,187
1. ESV Hintenburg 18 4,362
Reiterer Franz, Reiterer Oliver
Dannheimer Klaus, Schmid Walter
2. ESV Solides Blatt Ternitz 12 1,866
Hummer Franz, Baier Johann
Pindhofer Gottfried, Lautschan Josef

3. SG Pottschach 11 1,239
Gersthofer Karl, Blum Martin
Rath Heinz, Rössl Manfred

4. ESV 1. Pottschacher 10 1,491
5. ESV Schwarz-Weiss Ternitz 10 1,308
6. ESK Rohrbach 9 0,554
7. ESK 1. Putzmannsdorfer 7 0,878
8. ESK Eintracht Pottschach 6 0,559
9. ESV Eisenbahner Gloggnitz 4 0,463
10. ESK St Johann 3 0,369

Top3 bei der NÖ ASKÖ Gebietsmeisterschaft Neunkirchen - Foto: Wilhelm Kerschhofer

Top3 bei der NÖ ASKÖ Gebietsmeisterschaft Ternitz - Foto: Wilhelm Kerschhofer

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 13.11.2010
ERGEBNIS - DUO-MIXED 2 / HOBBYTURNIER
1. Taiskirchen I OÖ 17 : 5 1,529
Gertrude und Walter Hinterbauer
2. St. Martin i.S. ST 15 : 7 1,593 70
Sabine Reinprecht, Wolfgang Genseberger
3. Taiskirchen II OÖ 14 : 8 1,545
Annemarie Thalbauer, Karl Treitinger

4. Markt Allhau I B 14 : 8 1,488 63
5. Gratkorn II ST 14 : 8 1,481
6. Vornholz ST 13 : 9 1,278
7. Jimmy Unterrohr ST 12 : 10 1,361
8. Gratkorn I ST 12 : 10 1,014
9. Markt Allhau II B 9 : 13 0,672
10. Freienberg ST 6 : 16 0,467
11. Wörth a.d.Lafnitz ST 4 : 18 0,479
12. Kaindorf ST 2 : 20 0,434

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 10.11.2010
ERGEBNIS - HUNDERTER DUO / HOBBYTURNIER
1. Leitersdorf ST 15 : 5 2,049
Franz Unger, Josef Lewenhofer
2. Bocksdorf B 15 : 5 1,779
Josef Kirschner, Franz Niederl
3. Fischerparadies August ST 12 : 8 1,351
Franz Röck, Erns
t Koller
4. Unterpurkla ST 12 : 8 0,787
5. Markt Allhau B 10 : 10 1,015
6. Köttlach NÖ 9 : 11 1,140
7. Jimmy Unterrohr ST 9 : 11 0,958
8. Polizei Graz ST 9 : 11 0,887
9. Misselsdorf ST 8 : 12 0,885
10.St.Veit ST 7 : 13 0,686
11. Wollsdorf ST 4 : 16 0,410


zurück