E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 0
02.11.2010 - 07.11.2010

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 07.11.2010
ERGEBNIS - HOBBY DUO-MIXED / GRUPPE - 1
1. Hohenbrugg ST 19 : 3 2,109
2. SG Schmidsdorf Küb I NÖ 16 : 6 1,540
3. Steinmetz Kalch Tschantschendorf I B 15 : 7 1,351

4. ESV Hintenburg NÖ 14 : 8 1,512
5. Thalerhof ST 12 : 10 1,184
6. SG Schmidsdorf Küb III NÖ 12 : 10 1,066
7. SG Schmidsdorf Küb II NÖ 11 : 11 1,448
8. Markt Allhau B 10 : 12 0,987
9. Unterrohr ST 10 : 12 0,654
10. Bad Tatzmannsdorf B 7 : 15 0,765
11. Steinmetz Kalch Tschantschendorf II B 5 : 17 0,643
12. ESV Kottingbrunn NÖ 1 : 21 0,228

41. INTERNATIONALE STYRIA-CUP 2010
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissporthallen Kapfenberg, Leoben u. Frohnleiten (Stmk), 06.- 14.11.2010
EISHALLE FROHNLEITEN - E R G E B N I S S E - und
STYRIA-SCHÜLER-CUP U-14 (07.11.2010)
F I N A L E
1. ESV KROTTENDORF/Weiz ST 23 : 05
HUTTER Manuel, HIERZ Sebastian, MANDL Julia, WEINGARTMANN
Michael, SCHWARZL Andreas, SCHWARZL Anja
2. BV DEUTSCHLANDSBERG Nord I ST 05 : 23
WEGL Patrick, KLUG Patrick, PÖLZL Manuel
REXEIS Floria, GAMPER Melanie
3. ESV Edelweiß KLAGENFURT K 20 : 06
PICHLER Mario, LOS Maximilian
SPENDL Julian u.Domink, LÄRCHBAUMER Dominik
4. ESV MAIERHOF ST 06 : 20
5. BV - WEIZ 18 : 06
6. ESV ASKÖ TAUCHEN B 06 : 18
7. ESV BARTHOLOMÄ ST 14 : 03
8. ESV ST.RUPRECHT/R ST 03 : 14
9. ESV HAFNING ST 18 :08
10. SSV BAD DEUTSCH-ALTENBURG NÖ 08 :18
11. BV DEUTSCHLANDSBERG Nord II ST
VORRUNDE / GRUPPE - A
VORRUNDE / GRUPPE - B
1. ESV KROTTENDORF/Weiz ST 7 : 1 2,429
2. ESV Edelweiß KLAGENFURT K 6 : 2 2,278
3. BV WEIZ ST 5 : 3 1,327
4. ESV ST.RUPRECHT/R ST 2 : 6 0,511
5. BV DEUTSCHLANDSBERG Nord II ST 0 : 8 0,209

1. BV DEUTSCHLANDSBERG Nord I ST 8 : 2 2,763
2. ESV MAIERHOF ST 8 : 2 2,512
3. ESV ASKÖ TAUCHEN B 8 : 2 2,220
4. ESV BARTHOLOMÄ ST 3 : 7 0,534
5. ESV HAFNING ST 3 : 7 0,522
6. SSV BAD DEUTSCH-ALTENBURG NÖ 0 : 10 0,237

Styria Cup Jugend U-14 Sieger 2010 - ESV Krottendorf / Weiz (Stmk) mit Hans Finster - Foto: Rupert Zuschnig

PUNTIGAMER-DAMEN – CUP (07.11.2010)
F I N A L E
1. ESV WEIZ NORD ST 18 :06
Ingeborg PÖLTL, Alexandra SZUMER
Roswitha FRIESZ, Ingrid HILGARDNER
2. EV Edelweiß KLAGENFURT K 06 : 18
Silvia GRAFENAUER, Gertrude PICHLER
Sabine FILLAFER, Birgit PICHLER
3. BÖE Damen Team II AUT 17 : 15
Julia FEICHTGRABER, Simone STEINER
Kerstin MÜLLER, Sandra MARKOWYCZ

4. BÖE Damen Team I AUT 15 : 17
Sonja OSWALD-WAGNER, Romana WALDNER
Simona REHBERGER, Bettina ECKERSTORFER
5. HSV Raiba GRATKORN ST 17 : 11
6. ESV DIEMLACH / Kapfenberg ST 11 : 17
7. 1. ESV Bad FISCHAU / Brunn I NÖ 23 : 03
8. ESV UNION PASSAIL ST 03 : 23
9. ESV PISCHELSDORF ST 26 : 10
10. ESV Union VORNHOLZ ST 10 : 26
11. ESV Viktoria ZELTWEG ST 14 : 05
12. ESV Austria GRAZ ST 05 : 14
13. EV ROTTENDORF K KBW 19 : 10
14. ESV Askö Eisbär MARCHTRENK OÖ 10 : 19
15. ESV FLOING ST 16 : 05
16. ESV SÖDING ST 05 : 16
17. 1. ESV Bad FISCHAU / Brunn II NÖ 12 : 11
18. SSC WÖRTHERSEE K 11 : 12
19. ESV Askö TAUCHEN B 20 : 12
20. ESV Olp. ANDRITZ ST 12 : 20
VORRUNDE / GRUPPE - A
VORRUNDE / GRUPPE - B
1. ESV WEIZ NORD ST 17 : 1 3,672
2. BÖE Damen Team I AUT 17 : 1 2,836
3. ESV DIEMLACH / Kapfenberg ST 13 : 5 1,054
4. 1. ESV Bad FISCHAU Brunn I NÖ 11 : 7 1,065
5. ESV Union VORNHOLZ ST 8 : 10 0,881
6. ESV Austria GRAZ ST 7 : 11 0,538
7. ESV Askö Eisbär MARCHTRENK OÖ 6 : 12 0,897
8. ESV FLOING ST 6 : 12 0,879
9. SSC WÖRTHERSEE K 5 : 13 0,661
10 .ESV Olp. ANDRITZ ST 0 : 18 0,375
1. EV Edelweiß KLAGENFURT K 15 : 3 2,518
2. BÖE Damen Team II AUT 15 : 3 1,739
3. HSV Raiba GRATKORN ST 14 : 4 1,611
4 .ESV Union PASSAIL ST 12 : 6 1,505 5
5. ESV PISCHELSDORF ST 10 : 8 1,107
6. ESV Viktoria ZELTWEG ST 7 : 11 1,078
7. EV ROTTENDORF KBW K 6 : 12 0,813
8. ESV SÖDING ST 5 : 13 0,561
9. 1. ESV Bad FISCHAU Brunn II NÖ 4 : 14 0,654
10. ESV Askö TAUCHEN B 2 : 16 0,195


Styria Cup DAMEN Sieger 2010 - ESV Weiz Nord (Stmk)
- Foto: Rupert Zuschnig

JOSEF-WILFLING-SENIOREN-CUP / Ü-50 (06.11.2010)
F I N A L E
1. ESV Eiskristall Lieboch ST 20 :08
2. ESV Ladler Graz ST 08 : 20
3. ESV Hintenburg NÖ 22 : 03

4. ESV Graz Nord ST 03 : 22
5. HSV St. Michael ST 22 : 03
6. at2 steel Wartberg ST 03 : 22
7. ESV Preding Teko Plastic ST 21 : 09
8. ESV Urscha Gleisdorf ST 09 : 21
9. ESV D´Kohlgrabler NÖ 18 : 06
10. ESV UNION Passail ST 06 : 18
11. ESV UNION Semriach ST 18 : 08
12. TVN Deutschlandsberg ST 08 : 18
13. ESV Pernegg 1960 ST 11 : 11
14. ESV Afritschgarten ST 11 : 11
15. ESV Kirchberg a.d. Raab ST 19 : 17
16. ESV St. Kathrein/ Off. ST 17 : 19
17. ESV Gratwein Au ST 19 : 10
18 .ESV Wannersdorf ST 10 : 19
VORRUNDE / GRUPPE - A
VORRUNDE / GRUPPE - B
1. ESV Ladler Graz ST 13 : 3 2,691
2. ESV Hintenburg NÖ 13 : 3 2,143
3. ESV Eiskristall Lieboch ST 12 : 4 2,000
4. ESV Urscha Gleisdorf ST 11 : 5 1,524
5. ESV Pernegg 1960 ST 7 : 9 0,720
6. ESV UNION Semriach ST 4 : 12 0,687
7. ESV Afritschgarten ST 4 : 12 0,570
8. ESV Kirchberg a.d. Raab ST 4 : 12 0,493
9. ESV Gratwein/Au ST 4 : 12 0,490
1. at2 steel Wartberg ST 12 : 4 1,494
2. ESV Graz Nord ST 11 : 5 1,046
3. HSV St. Michael ST 10 : 6 1,449
4. ESV Preding Teko Plastic ST 10 : 6 1,320
5. ESV D´Kohlgrabler NÖ 8 : 8 0,737
6. ESV St. Kathrein/ Off. ST 8 : 8 0,730
7. ESV UNION Passail ST 6 : 10 1,183
8. TVN Deutschlandsberg ST 4 : 12 0,875
9. ESV Wannersdorf ST 3 : 13 0,623

Styria Cup SENIOREN Sieger 2010 - ESV Eiskristall Lieboch (Stmk) - Foto: Rupert Zuschnig

RAIFFEISEN-MIXED-CUP (06.11.2010)
1. ESV UNION PASSAIL ST 16 : 4 2,111
2. ESV Söding ST 15 : 5 1,553
3. EV Rottendorf KBW I K 14 : 6 2,844

4. ESV Diemlach ST 14 : 6 1,125
5. ESV Bernau ST 11 : 9 1,370
6. ESV Eiskristall Lieboch ST 10 : 10 1,128
7. EV Rottendorf KBW II K 10 : 10 1,119
8. ESV Nöstl ST 10 : 10 1,070
9. ESV St. Bartholomä ST 4 : 16 0,479
10. ESV Weizklamm ST 4 : 16 0,420
11. ESV Etzersdorf ST 2 : 18 0,280

Styria Cup MIXED Sieger 2010 - ESV UNION Passail (Stmk) - Foto: Rupert Zuschnig

EISTURNIER des ESV ZWETTL
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Kunsteisbahn Zwettl (NÖ), 07.11.2010
ERGEBNIS
1. SG Zwettl-Großglobnitz 12 : 2 2,069
Böhm Johann, Meidl Johann
Widhalm Karl, Bruckner Franz
2. USC Grafenschlag 8 : 6 1,971
Hackl Markus, Wagner Georg
Meidl Markus, Hochstöger Herbert
3. USV Groß Gerungs 8 : 6 1,367
Holzmann Franz, Schwarzinger Gerhard
Engelmayer Johann, Prinz Erich
4. ESV Lauterbach 8 : 6 1,227
5. SG Kollersdorf-Eugenia 8 : 6 0,957
6. SV Weikertschlag 8 : 6 0,897
7. 2 USC Schweiggers 4 : 10 0,493
8. SSV Bärnkopf 0 : 14 0,326


10. INTERNATIONALE TURNIER des EV STEINACH am BRENNER
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Eishalle Steinach am Brenner (Tirol), 06.11.2010

Turniersieg beim Saisonauftakt!
Die Eisstockschützen des EV Breitenbach startet gleich mit drei Mannschaften beim Auftakt der Eissaison in Steinach. Dabei konnte sich die dritte Mannschaft gleich in die Siegerliste Eintragen. Die Vorrunde wurde nur mit einer Niederlage gewonnen, dadurch kam es zum Finale gegen den Hausherr EV Steinach, dass die Breitenbacher mit 23 : 3 für sich entschieden. Eine ganz besondere Starke Leistung zeigte Hermann Huber, der die Mannschaft sportlich und mental sehr stark führte und somit den Druck für die anderen Schützen nahm. Die Eisstockschützen des EV Breitenbachs konnten somit schon das Turnier zum dritten mal gewinnen. Damit bleibt der Wanderpreis nun endgültig bei Ihnen. Die Schützen waren v. l. Lettenbichler Günther, Margreiter Alfred, Huber Hermann, Steinberger Hermann.
Bericht: Alfred Margreiter
ENDERGEBNIS
1. EV BREITENBACH III 23 : 03
Günther Lettenbichler, Hermann Huber
Alfred Margreiter, Hermann Steinberger
2. EV STEINACH I 03 : 23
Günther Herrnstein, Dietmar Krall
Hans Marginter, Hansjörg Siller
3. EV ANGERBERG 25 : 05
Peter Gschwentner, Walter Gruber
Anton Bramböck, Matthias Taxacher

4. EV RUM 05 : 25
5. EV BREITENBACH I 16 : 4 2,075
6. SEC AURACH 14 : 6 1,429
7. ESV LAGERHAUS RAMSAU 15 : 5 1,328
8. EV BREITENBACH II 10 : 10 1,341
9. ASV WIESEN ITA 10 : 10 1,109
10. SC VOLKSBANK SCHWAZ 10 : 10 1,080
11. ESK SEEFELD 10 : 10 1,031
12. ESV ARZL im PITZTAL
13. EV TIROL I 10 : 10 0,917
14. ESV VOMPERBACH 08 : 12 1,190
15. EV TIROL II 08 : 12 0,970
16. EV FRITZENS 08 : 12 0,907
17. EV KUNDL 08 : 12 0,462
18. ESV LECHASCHAU 05 : 15 0,507
19. SK VÖLS 06 : 14 0,765
20. EV STEINACH II 04 : 16 0,437
21. SU INZING 00:20 0,260
22. ESV THAUR 00:20 0,214

Sieger beim 10. Internationalen Eisturnier des EV Steinach am Brenner - EV Breitenbach (Tirol)
Foto: Alfred Magreiter

MARTINI-TURNIER des 1. AESV BAD VÖSLAU
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksportanlage Bad Vöslau (NÖ), 06.11.2010
ERGEBNIS
1. ESV Friedberg I ST 16 1,833
2. ESV Hetzendorf W 14 2,010
3. HSV Großmittel NÖ 14 1,915

4. ESV Kottingbrunn NÖ 12 0,905
5. ESV Wr. Neudorf NÖ 10 1,012
6. 1. ESV Vösendorf NÖ 9 0,992
7. ESV Ortmann NÖ 8 0,790
8. ESV Friedberg II ST 8 0,730
9. ASKÖ Mödling NÖ 8 0,684
10. STV Winzendorf/Muthmannsdorf NÖ 6 0,629
11. UNION St. Veit NÖ 2 0,620

EIS-TURNIERE des ESC UNION WIENER EISBÄREN
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Albert Schultz Halle Wien, 06.11.2010
ERGEBNISSE
GRUPPE - ROT
GRUPPE - BLAU
1. ESC ASKÖ Wiener Möwen I W 24 : 0 3,435
2. ESK Sparkasse Feldbach ST 22 : 2 3,070
3. ESV Styria Wien 1 W 15 : 9 1,221

4. ESC ASKÖ Wiener Möwen II W 14 : 10 1,434
5. SV Weikertschlag/Oberndorf I NÖ 14 : 10 1,237
6. ESV TUS Krieglach I ST 12 : 12 0,774
7. SSV Bad Deutsch Altenburg-Hainburg NÖ 12 : 12 0,740
8. ASV Kienberg-Gaming NÖ 11 : 13 0,833

9. ESV TUS Krieglach II ST 10 : 14 1,050
10. ASKÖ Mödling NÖ 8 : 16 0,733
11. ESC Vienna W 7 : 17 0,674
12. ESV Olympia Wien W 6 : 18 0,549
13. ESV Ottakring W 1 : 23 0,371
1. 1. ESV Leopoldau W 20 : 4 3,109
2. ESV Styria Wien II W 18 : 6 2,093
3. Sportunion Mistelbach NÖ 18 : 6 1,562

4. ESV Styria Wien III W 16 : 8 1,286
5. ESV Lobau W 12 : 12 1,019
6. SV Haslau-Maria Ellend NÖ 12 : 12 0,835
7. ESV Wiener Praterschützen W 12 : 12 0,728
8. KSV Flughafen Wien NÖ 11 : 13 0,924
9. UNION Stockschützen Aspersdorf NÖ 10 : 14 0,836

10. ESC Alte Donau W 10 : 14 0,822
11. 1 SV Weikertschlag/Oberndorf 2 NÖ 8 : 16 0,628
12. ESV Paradiso Forchtenstein B 7 : 17 0,651
13. ASKÖ Maria Theresia NÖ 2 : 22 0,383 -145 90 235

Sieger der Gruppe Rot - ESC ASKÖ Wiener Möwen v.l.n.r.: Fritz Rechberger, Michael Czesniczewski,
Michael Waltl, Andreas Czesniczewski - Foto: Günter Schmid

EIS-TURNIERE des ES EISENREICHDORNACH
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eishalle Amstetten (NÖ), 06.11.2010
ERGEBNISSE
GRUPPE - A
GRUPPE - B
1. ESV STEP Weierfing OÖ 25 : 03 3,460
2. ESV UNION Wang KBW I 22 : 06 1,855
3. ASVÖ Lichtenberg OÖ 20 : 08 1.930

4. ESV Umdasch Amstetten I 18 : 10 1,577
5. ASKÖ Weyer OÖ 18 : 10 1,288
6. UNION Ramingtal 17 : 11 1,244
7. SG SPK O.-Grafendorf/ESV NTF St.Pölten I14 : 14 1,005
8. ESV KW-Sport Frankenfels 12 : 16 0,830
9. ESV St. Martin 12 : 16 0,788
10. UNION Wallsee 11 : 17 0,819
11. UNION Schweinbach OÖ 11 : 17 0,677
12. ESV Wechling 10 : 18 1,011
13. ASKÖ Stadt Haag 10 : 18 0,675
14. WSV Traisen 8 : 20 0,551
15. SV Forelle Steyr OÖ 2 : 26 0,289
1. ES Eisenreichdornach 21 : 5 1,917
2. ESV Landsteiner Allersdorf 19 : 7 1,662
3. ASV Behamberg-Haidershofen 18 : 8 1,697

4. ESV Altheim OÖ 18 8 1,552
5. ESV UNION Amstetten II 16 : 10 1,006
6. UNION Aschbach OÖ 14 : 12 1,126
7. ESV UNION Wang KBW II 14 : 12 0,758
8. SSV UNION Haag 13 : 13 1,071
9. ESV Wolfpassing 11 : 15 0,954
10. Klauser ESV 11 : 15 0,883
11. ESV UNION Randegg 8 : 18 0,761
12. SG SPK O.-Grafendorf/ESV NTF St.Pölten II 8 : 18 0,623
13. ASKÖ Greinsfurth 8 : 18 0,464
13. ASK Amstetten 3 : 23 0,681

EIS-TURNIER des SC HARLAND HOLZ WALLNER
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissportzentrum St.Pölten (NÖ), 06.11.2010
ERGEBNIS
1. SSV St.Aegyd / Neuwalde NÖ 14 1,152
Brandauer Peter, Brandauer Patrick
Jandrinitsch Rudolf, Kohs Manfred
2. SG Stattersdorf/Wald NÖ 12 1,869
Baumgartner Karl, Kaltenbrunner Patrick
Kaltenbrunner Leopold, Stefan Robert
3. SC Traismauer NÖ 9 1,460
Weiss Burkhardt, Riedler Dietmar
Graf Alfred, Hanzl Karl
4. ASK Sparkasse NÖ 8 0,912
5. ESV Neustift Innermanzing NÖ 8 0,907
6. STV Hofstetten Grünau
7. UNION Bischofstetten
8. SG EV Schnoflsiedlung/BSV Voith
9. SC Harland Holz Wallner NÖ 4 0,634

EIS-TURNIER der SG STATTERSDORF / WALD
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissportzentrum St.Pölten (NÖ), 06.11.2010
ERGEBNIS
1. WSV Traisen NÖ 19 3,934
Erkinger Hubert, Fichtinger Johann
Haiderer Klaus, Schrenk Michael4
2. SU Schardenberg OÖ 17 2,542
Dobler Rene, Haas Franz
Haas Helmut, Dobler Helmut
3. UNION Mistelbach NÖ 13 0,919
Krenberger Manfred, Platschka Manfred
Stutterecker Erich, Stark Christian 147
4 EV Neustift Innermanzing NÖ 10 1,172
5 ESV Kirchberg NÖ 10 1,076
6 ESK Langenlebarn NÖ 9 0,603
7 ASKÖ Mödling NÖ 8 0,682
8 ESC Vienna W 6 0,803
9 WSV Voest Alpine Krems NÖ 6 0,790
10 SC Traismauer NÖ 6 0,717 100 182

EIS-ERÖFFNUNGSTURNIER des SPORT PLEYER
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eissporthalle Zöbern (NÖ), 06.11.2010
ERGEBNIS
1. ESV Hintenburg NÖ 21:3 1,888
2. ESV UWB Ehrenschachen B 16 : 8 1,685
3. 1. ESV Bad Fischau Brunn NÖ 16 : 8 1,006

4. ESV Neudauberg B 14 : 10 1,948
5. ESV Eisblume Köttlach NÖ 14 : 10 1,592
6. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang II NÖ 14 : 10 1,471
7. ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 14 : 10 1,122
8. ESV Vorau ST 12 : 12 1,101
9. ESV Bad Tazmannsorf B 12 : 12 0,960
10. ESV Pinggau ST 11 : 13 1,101
11. SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang I NÖ 6 : 18 0,556
12. ESV ASKÖ Tauchen B 4 : 20 0,405
13. UNION Pinkafeld B 2 : 22 0,239

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 02.11.2010
ERGEBNIS - DUO HOBBYTURNIER / GRUPPE - 2
1. Neumarkt a. d. Raab B 15 : 5 2,171
Holzmann Johann, Schnepf Erich
2. St. Bartholomä ST 15 : 5 1,482
Pfennich Johann, Kasper Franz
3. Ladler Graz ST 14 : 6 1,821 78
Gerd Martin, Gerd Stefan

4. Kaindorf ST 14 : 6 1,189
5. Neudorf ST 11 : 9 0,862
6. Autoglasexpress Weber ST 10 : 10 0,962
7. Bergl ST 8 : 12 0,793
8. Fresing I ST 7 : 13 0,836
9. KFZ Service AG ST 6 : 14 0,748
10. Fresing II ST 5 : 15 0,669
11. Wörth a. d. Lafnitz ST 5 : 15 0,542


zurück