E I S-und S T O C K S P O R T - 2 0 1 0
25.10.2010 - 31.10.2010

ÖC im WEITENWETTBEWERB - 1. DOPPELDURCHGANG
im Stocksport Weitenwettbewerb
Weitensportanlage Enns (OÖ), 30./31.10.2010
ERGEBNISSE
HERREN / 1. Bewerb
HERREN / 2. Bewerb
JUNIOREN U-23 / 1. Bewerb
JUNIOREN U-23 / 2. Bewerb
JUGEND U-19 / 1. Bewerb
JUGEND U-19 / 2. Bewerb
JUGEND U-16 / 1. Bewerb
JUGEND U-16 / 2. Bewerb

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 31.10.2010
ENDERGEBNISSE
TURNIER U-16 / U-19
JUGEND U-16
1. ESV Unterfladnitz ST 15 : 5 1,858
2. ESV Rassach ST 13 : 7 1,504
3. ESV Krottendorf ST 12 : 8 1,298

4. ESV ASKÖ Tauchen B 10 : 10 1,187
5. ESV Kaindorf ST 9 : 11 0,813
6. ESV Limbach-Schlag ST 8 : 12 0,638
7. ESV Mureck ST
2 : 18 0,197
JUGEND U-19
1. ESV Bergl ST 17 : 3 1,891
2. Bezirksauswahl Mödling NÖ 12 : 8 1,700
3. ESV Misselsdorf ST 6 : 14 1,094

4. ESV Dobersdorf B 6 : 14 0,585
1. ESV Bergl U-19 ST 17 : 3 1,891
2. ESV Unterfladnitz U-16 ST 15 : 5 1,858
3. ESV Rassach U-16 ST 13 : 7 1,504

4. Bezirksauswahl Mödling U-19 NÖ 12 : 8 1,700
5. ESV Krottendorf U-16 ST 12 : 8 1,298
6. ESV ASKÖ Tauchen U-16 B 10 : 10 1,187
7. ESV Kaindorf U-16 ST 9 : 11 0,813
8. ESV Limbach-Schlag U-16 ST 8 : 12 0,638
9. ESV Misselsdorf U-19 ST 6 : 14 1,094
10. ESV Dobersdorf U-19 B 6 : 14 0,585
11. ESV Mureck U-16 ST 2 : 18 0,197

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 31.10.2010
ERGEBNIS / MIXED
1. ESV UNION Passail ST 18 : 2 3,081
2. ESV Forst Thalerhof ST 18 : 2 1,796
3. ESR Bernau ST 16 : 4 2,080

4. ESC Vienna W 10 : 10 1,287
5. ESV Bad Tatzmannsdorf B 10 : 10 1,039
6. ESV Steinmetz Kalch Tschanschendorf B 10 : 10 0,873
7. ASKÖ Weyer OÖ 10 : 10 0,871
8. SG Schmidsdorf Küb Raiba Gloggnitz NÖ 8 : 12 1,056
9. SSV Bad Deutsch Altenburg NÖ 5 : 15 0,470
10. ESV Kaindorf b. Hartberg ST 3 : 17 0,472
11. ESV Wörth a.d. Lafnitz ST 2 : 18 0,359

Top 3 beim 27. Leitersdorfer Ladler-ASDAG-Cup 2010 / MIXED - Foto: Laffer

EIS-POKALTURNIER der ESV HETZENDORF
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Albert Schultz Halle Wien (W), 30.10.2010
ERGEBNISSE
GRUPPE: A
GRUPPE: B
1. ESV Krottendorf ST 19 : 3 2,366
2. EV Rottendorf KBW K 18 : 4 3,562
3. ESC ASKÖ Wiener Möwen W 15 : 7 1,088

4. SC Traismauer NÖ 14 : 8 0,917
5. ESV Styria Wien W 13 : 9 1,804
6. 1. ESV Bad Fischau Brunn I NÖ 13 : 9 1,293
7. ASKÖ Mödling NÖ 9 : 13 0,903
8. WSV Traisen NÖ 9 : 13 0,710
9. ESC Vienna W 8 : 14 0,551
10. ESV Naturfreunde St. Pölten NÖ 7 : 15 0,719
1. Sportunion Stockschützen Mistelbach NÖ 5 : 17 0,475
12. KSV Flughafen Wien NÖ 2 : 20 0,462
1. ESV Ottakring W 20 : 4 2,009
2.UNION Sparkasse Matzen NÖ 16 : 8 1,819
3. ESC Alte Donau W 16 1,331 197 148

4. ESV Lobau I W 16 : 8 1,034
5. 1. ESV Bad Fischau Brunn II NÖ 13 : 11 1,176
6. 1. ESV Bad Fischau Brunn III NÖ 13 : 11 1,060
7. 1. ESV Leopoldau W 11 : 13 1,204
8. ESC Vienna W 11 : 13 1,114
9. ESV Wiener Praterschützen W 11 : 13 0,694
10. SV Haslau Maria Ellend NÖ 9 : 15 0,673
11. ESC UNION Wiener Eisbären W 8 : 16 0,917
12. ESV Lobau II W 8 : 16 0,614
13. ESV Styria Wien W 4 : 20 0,435

HOBBY-TURNIER der ESV MARKT ALLHAU
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksporthalle Markt Allhau (Bgld), 30.10.2010
ERGEBNIS
1. SG D´Kohlgrabler/B.W.Aspang NÖ 17 : 3 3,113
2. ESV Markt Allhau "Senioren" B 15 : 5 2,011
3. ESV Neustift/Lafnitz B 14 : 6 1,486

4. ESV Hintenburg NÖ 14 : 6 1,298
5. ESV UNION Wagerberg ST 12 : 8 1,036
6. ESV Markt Allhau "Damen" B 10 : 10 1,000
7. UNION Kirchschlager WWSV NÖ 8 : 12 1,014
8. ESV Austria Graz ST 6 : 14 0,826
9. ESV Steinmetz Kalch Deutsch Tschantschendorf B 6 : 14 0,606
10. ESV Markt Allhau B 4 : 16 0,473
11. STV Winzendorf Muthmannsdorf NÖ 4 : 16 0,376

RANDEGGER ORTSMEISTERSCHAFT 2010 des ESV UNION RANDEGG
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksporthalle Gresten (NÖ), 30.10.2010
ERGEBNIS
1. FF Randegg 12 5,181
2. Jäger- Hütte 12 2,553
3. Seniorenbund 8 0,909

4. ESV Perwarth-Maierhof 6 0,812
5. 3 B-Runde 6 0,796
6. Radclub RC 6 0,685
7. DTM Runde 6 0,593
8. GH Randegger Stub`n 2 0,432

EIS-TURNIER der ASKÖ STADT HAAG
im Eisstocksport Mannnschaftsspiel
Eishalle Amstetten (NÖ), 30.10.2010
ERGEBNIS
1. SG TVN St. Pölten/Obergrafendorf NÖ 24 : 4 1,839
2. SV SOK Seiwald Peuerbach OÖ 20 : 8 2,613
3. ESV UNION Wang KBW NÖ 20: 8 1,227

4. ESV Umdasch Amstetten I NÖ 19 : 9 1,669
5. ASKÖ Weyer OÖ 19 : 9 1,468
6. ASK Sparkasse Loosdorf NÖ 18 : 10 1,315
7. ESV E-Werk Wels OÖ17 : 11 1,362
8. UNION Steyr OÖ 14 : 14 1,253
9. St.Pantaleon/Erla OÖ 13 : 15 1,026
10. ATUS Rosenau NÖ 12 : 16 0,961
11. ESV Umdasch Amstetten II NÖ 12 : 16 0,846
12. ESVNeustift Innermanzing NÖ 10 : 18 0,658
13. ESV Eisbär Marchtrenk OÖ 6 : 22 0,500
14. ESV Harland Holz Wallner NÖ 4 : 24 0,385
15. UNION Aschbach NÖ 2 : 26 0,301

WIENER LANDESMEISTERSCHAFT
im Stocksport Weitenwettbewerb
Leopoldau Wien (W), 27.10.2010
ERGEBNIS
1. Markus Pfaffinger (ESV Styria Wien) 97,50 m
2. Michael Gehringer (1. ESV Leopoldau) 85,00 m
3. Baldur Brandt (ESV Wiener Praterschützen) 67,40 m
4. Andre Gundinger (ESV Wiener Praterschützen) 53,13 m
5. Harald Gundinger (ESV Wiener Praterschützen) 50,50 m

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 27.10.2010
ERGEBNIS / DUO GRUPPE - 1
1. RSU Leitersdorf im Raabtal ST 16 : 4 2,366
Laffer Martin / Lewenhofer Josef
2. ESV Oberwart B 14 : 6 2,000
Zambo Ernst / Zambo Bernd
3. ESV Bergl - Oberkornbach ST 14 : 6 1,612
Stenitzer Daniel / Haberl Dominik
4. ESV Hintenburg I NÖ 13 : 7 1,087
5. ESV Hausmannstätten ST 11 : 9 1,250
6. SG Pottschach I NÖ 10 : 10 1,197

7. ESV Unterpurkla ST 8 : 12 0,534
8. ESV Pöllau ST 7 : 13 0,613
9. ESV Tauka B 6 : 14 0,642
10. SG Pottschach II NÖ 6 : 14 0,630
11. ESV Union Gnas ST 5 : 15 0,642

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 26.10.2010
NÖ MANNSCHAFTEN DOMINIERTEN in der STEIERMARK !!!!!
Nach spannenden Spielen wurde das Finale des 27. Leitersdorfer Ladler-ASDAG-Cup 2010 der Herren von den NÖ Vereinen ESV Hintenburg I und ESV Hintenburg II eindeutig dominiert. Rang 1 erreichte der ESV Hintenburg I mit Karl & Franz Reiterer, Josef & Walter Schmid. vor den ESV Hintenburg II mit Wolfgang Stocker, Klaus Danheimer, Manfred Starker und Markus Posch. Den 3. Rang erreichte der HSV St. Michael (Stmk).
Der ESV Eisblume Payerbach (NÖ) verlor das Spiel um Platz 3 gegen den HSV St. Michael (Stmk), eindeutig und wurde somit Vierter.
Bei einer Verlosung zum Abschluss, gewann der Hintenburger Karl Reiterer (NÖ) den Hauptpreis, ein Mountainbike! - Bericht: Arnulf Moritsch
ENDRGEBNIS / A-FINALE
ERGEBNIS / A-FINALE - GRUNDDURCHGANG
1. ESV Hintenburg I NÖ 28 : 14
2. ESV Hintenburg II NÖ 14 :28
3. HSV St. Michael ST 45 : 09

4. ESV Eisblume Payerbach NÖ 09 : 45

5. ESK Sparkasse Feldbach I ST 44 :22
6. ESV Glojach ST 22 : 44
7. ESV Misselsdorf ST 43 : 21
8. ESV Forst Thalerhof ST 21 : 43
9. ESV Union Taiskirchen OÖ 22 : 08
10. ESV Weiz Nord ST 08 : 22
11. ESK Sparkasse Feldbach II ST
1. HSV St. Michael ST 14 : 6 1,212
2. ESV Hintenburg I NÖ 13 : 7 1,586
3. ESV Forst Thalerhof ST 12 : 8 1,125
4. ESV Hintenburg II NÖ 12 : 8 0,971
5. ESV Union Taiskirchen OÖ 11 : 9 1,319
6. ESV Glojach ST 11 : 9 0,992
7. ESV Eisblume Payerbach NÖ 10 : 10 1,025
8. ESK Sparkasse Feldbach II ST 9 : 11 0,911
9. ESK Sparkasse Feldbach I ST 8 : 12 0,820
10. ESV Weiz Nord ST 6 : 14 0,853
11. ESV Misselsdorf ST 4 : 16 0,547

stehend v.l.: 2. ESV Hintenburg II (NÖ), 3. HSV St. Michael (Stmk) - hockend: Sieger ESV Hintenburg I (NÖ).
Foto: Arnulf Moritsch

POKALTURNIER der EV SG SCHNOFLSIEDLUNG
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksportanlage St.Pölten-Wagram (NÖ), 26.10.2010
ERGEBNIS
1. WSV Traisen NÖ 22:6 1,908
2. STV Hofstetten Grünau NÖ 21:7 1,782
3. WSV Vöst Alpine Krems NÖ 20:8 1,509

4. 1. EV Sparkasse Stattersdorf NÖ 18:10 1,652
5. EV SG Schnoflsiedlung NÖ 18:10 1,149
6. ESV Neustif Innnermanzing NÖ 17:11 1,350
7. SG Spk.Obergrdf./ESV NTF.St.Pölten NÖ 14:14 1,166
8. Tradigiat NÖ 14:14 0,912
9. ESV Volksbank Pöggstall NÖ 13: 15 0,793
10. SC Harland-Holz W allner NÖ 12:16 0,821
11. SC Traismauer NÖ 10:18 0,819
12. ASK SPK Loosdorf NÖ 10:18 0,735
13. 1. EV Sparkasse Stattersdorf NÖ 9:19 9,724
14. SK Feuersbrun Wagram NÖ 6:22 0,587
15. ESV Naturfreunde Weinburg NÖ 6:22 0,468

27. LEITERSDORFER LADLER-ASDAG-CUP 2010
im Stocksport Mannnschaftsspiel
KOMM Halle Leitersdorf (Stmk), 25.10.2010
ERGEBNIS / B-FINALE
1. ESV Söchau ST 16 : 4 1,426
2. ESV Kirchberg ST 15 : 5 1,500
3. ESV Neumarkt a. d. Raab B 14 : 6 1,480

4. ESV Flatz NÖ 12 : 8 1,392

5. ESV Union Taiskirchen OÖ 11 : 9 1,098
6. ESV Unterweißenbach ST 10 : 10 0,927
7. ESV Leitersdorf b. Hartberg ST 9 : 11 0,901
8. ESV Unterpurkla ST 8 : 12 0,958
9. ESV Mondi Frantschach K 6 : 14 0,821
10. ESC Vienna W 5 : 15 0,586
11. ESV Flöcking ST 4 : 16 0,610

FRANZ SPENGER vom ESV UNION ZUM SCHÖNEN GRUND VERSTORBEN !
Lichtenegg Spratzau (NÖ), 25.10.2010
MITTELUNG

Franz Spenger †
Der Vostand des UNION ESV Zum schönen Grund teilt mit, dass am 24.10.2010 um 4.15 Uhr
unser Vereins-und Gründungsmitglied Franz Spenger im 79. Lebensjahr verstorben ist!

Siegfried Spenger -
Vereinsobmann des UNION ESV Zum schönen Grund

Zum Partenzettel klick hier


zurück