E I S- und S T O C K S P O R T - 2 0 0 9

20.10.2009 - 26.10.2009

ÖSTERREICH CUP 2009
im Stocksport Weitenwettbewerb

Weitenstocksportanlage Bad Hofgastein (Sbg), 24./25.10.2009
• ERGEBNISSE - 1. DOPPELBEWERB / 2. TAG
HERREN
JUNIOREN U-23 JUGEND U-19 JUGEND U-16  

v.l.: Rene Genser (Stmk), Bernhard Patschg (Sbg), Markus Weichinger (NÖ) - Foto: Arnulf Moritsch
• ERGEBNISSE - 1. DOPPELBEWERB / 1. TAG
HERREN
JUNIOREN U-23 JUGEND U-19 JUGEND U-16  

v.l.: Weitenfachwart Walter Pichler, Alexander Hochstöger, Rene Kaufmann, Jürgen Fiedler, Markus Weichinger
Foto: Arnulf Moritsch

POKALTURNIER des EV SG SCHNOFLSIEDLUNG
im Stocksport Mannschaftsspiel

St.Pölten/Wagram Ließfeldstraße (NÖ), 26.10.2009
• ERGEBNIS
1. ASK SPK Loosdorf 23 2,631
2. WSV Vöst Alpine Krems 22 1,945
3. WSV Traisen 22 1,728

4.1. EV SPK Stattersdorf 21 1,503
5. STV Hofstetten Grünau 20 1,491
6. SG SPK O.-Grafendorf/NTF St.Pölten 20 1,402
7. EV SG Schnoflsiedlung I 15 1,169
8. ESV NTF Weinburg 13 0,870
9. ESV Neustift Innermanzing 12 1,030
10. SC Harland Holz Wallner 12 0,882
11. ESV VB Pöggstall 9 0,844
12. ESV Türnitz 9 0,721
13. SKVg Pottenbrunn 4 0,467
14. SSV St. Aegyd am Neuwalde 4 0,398
15. EV SG Schnoflsiedlung II 4 0,377

EISTURNIERE des ESV UMDASCH AMSTETTEN
im Eisstocksport Mannschaftsspiel

Eishalle Amstetten (NÖ), 24.10.2009
• ERGEBNISSE
GRUPPE - A
GRUPPE - B
1. UNION Wallsee 22 2,407
2. ESV Umdasch Amstetten I 22 2,278
3. ESV Wechling 22 1,900

4. ES Eisenreichdornach I 21 1,845
5. SG Stattersdorf/Wald 20 1,507
6. ESV UNION Wang KBW I 19 1,782
7. WSV Traisen I 16 1,378
8. WSV VA Krems 13 0,949
9. ASK Amstetten 11 0,608
10. ESV Union Wolfpassing 9 0,772
11. ESV Golling 9 0,641
12. Union Strengberg 9 0,614
13. TVN VB Hollenstein 8 0,703
14. ESV Hausmening 7 0,496
15. ESV Melktal 2 0,294
1. ESV Umdasch Amstetten II 2,107
2. ES Eisenreichdornach II 20 1,566
3. ESV Union Wang KBW II 18 1,477

4. ESV Frankenfels 17 1,773
5. SSV Union Haag 15 1,206
6. SC Traismauer 15 0,899
7. SU Schardenberg 14 1,554
8. WSV Traisen II 14 0,942
9. SSV Wilhelmsburg 13 1,212
10. Atus Rosenau 10 0,786
11. ESV Dürnstein 9 0,462
12. Union Randegg 7 0,529
13. ESV Ybbs/Donau 5 0,608
14. ESV Union Aspersdorf 4 0,517

2. DUO TURNIER des ESV BRAUEREI WIESELBURG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Wieselburg (NÖ), 23.10.2009
• ERGEBNIS
1. ESV Wechling I 16 3,697
2. SKG Welser Profile Gresten 10 1,901
3. Freizeitrunde 10 1,432

4. ESV Dürrhäusl I 10 1,333
5. ESV Wechling II 10 1,271
6. ESV St. Oswald 6 0,725
7. ESV UNION Wang KBW 6 0,606
8. ASV Kienberg Gaming 2 0,528
9. ESV Dürrhäusl II 2 0,323

GEBIETSMEISTERSCHAFT TERNITZ
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Hintenburg (NÖ), 23.10.2009
• ERGEBNIS - SENIOREN
1. ESV Hintenburg 14 4,227
Reiterer Karl, Stocker Wolfgang
Schmid Walter, Beisteiner Johann
2. ESV Eisblume Köttlach 11 2,742
Haider Josef, Kastner Walter
Loibl Franz, Gaulhofer Franz
3. ESV Solides Blatt 11 1,689
Fuchs Peter, Lindner Rudolf
Lautschan Josef, Hummer Franz

4. ESV Schwarz Weiß Ternitz 2 0,304
5. ESV Eisenbahner Gloggnitz 2 0,261

GEBIETSMEISTERSCHAFT OBERES SCHWARZATAL
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 23.10.2009
• ERGEBNIS - HERREN
1. ESV Eisblume Payrbach 12 2,833
Leopold Waitz, Helmut Hofstäedter
reinhard Gruber, Erwin Schieraus
2. SG Schmidsdorf Küb 12 1,639
Oskar Aigner, Alfred Rumpler
Norbert Rumpler, Josef Maier jun.
3. SG Grünsting Pettenbach II 11 1,704
Johann Kacena, Eduard Fuchsjäger, Peter
Probst, Johann Hainfellerer, Bernhard Hollerer

4. ESV Schlöglmühl 6 0,860
5. SG Grünsting Pettenbach I 6 0,901
6. SG D´Höllrentaler D´Hirschwanger 5 0,867
7. ESV Obersberg Schwarzau 4 0,490
8. ESV Enzenreith 0 0,418

26. LEITERSDORFER STOCKSPORTTAGE
LADLER-ASDAG JUBILÄUMSCUP 2009

KOMM Zenrtrum Leitersdorf (Stmk), 20.-25.10.2009
• ERGEBNISSE
A - FINALE (26.10.2009) B - FINALE (25.10.2009)
1. ESV Hintenburg I NÖ 14 : 06
2. ESV Wollsdorf Stmk 06 : 14
3. ESV Glojach Stmk 28 : 00

4. ESV Edla Stmk 00 : 28
5. ESV Ladler Graz Stmk 17 : 03
6. ESV Kaindorf Stmk 03 : 17
7. USG Grambach Stmk 14 : 10
8. 1 ESV St. Veit a.Vogau Stmk 10 : 14
9. ESV Leitersdorf Stmk 25 : 05
10. ESV UWB Ehrenschachen Bgld 05 : 25
11. ESV Unterweißenbach Stmk
1. HSV St. Michael Stmk 15 1,871
2. EV Edelweiß Klagenfurt Mixed Ktn 12 1,000
3. ESV Hofkirchen Stmk 12 0,877

4. ESV Weiz Nord Stmk 11 1,357
5. ESK Sparkasse Feldbach Stmk 10 1,148
6. ESV Thal Stmk 10 1,085
7. CDE Dornbirn Vlbg 9 0,978
8. ESV Markt Allhau Bgld 9 0,768
9. ESC Vienna I W 8 0,838
10. ESV Spielfeld Stmk 8 0,799
11. ESV Hintenburg II NÖ 6 0,750
VORRUNDE 5 (25.10.2009) JUGEND U-19 / JUNIOREN U-23 (24.10.2009)
1. ESV Leitersdorf / Hartberg 17 1,491
2. ESV Kaindorf A 14 1,450 54
3. 2ESC Vienna I W 121,813

4. CDE Dornbirn Vbg 12 1,333
5. ESC Vienna II W 12 1,085
6. ESV Bocksdorf Bgld 10 1,056
7. ESV Neudau 8 0,896
8. ESV Rosental 8 0,738
9. ESV Welten Bgld 7 0,792
10. ESV Bergl 6 0,696
11. ESV Schützenrunde Kittenbach 4 0,465
1. ESV Gössnitz U-19 10 1,361
2. RSU Leitersdorf U-23 9 1,277
3. SV Polizei Graz U-19 7 0,875

4. SV Polizei-Graz U-23 5 1,000
5. ESV Dobersdorf U-19 Bgld 4 1,167
6. Bezirksauswahl Mödling U-19 NÖ 4 0,626
7. ESV Bergl U-19 3 0,941

MIXED (24.10.2009)
VORRUNDE 4 (24.10.2009)
1. EV Edelweiss Klagenfurt Ktn 16 1,515
2. ESV Union Passail 14 2,606
3. ESR Bernau 12 1,988

4. ESC Vienna I W 11 1,265
5. ESV Küb Schmidsdorf NÖ 10 1,188
6. ESV Bad Tatzmannsdorf Bgld 8 0,745
7. ESV Petersdorf II 8 0,722
8. ESV Markt Allhau Bgld 7 0,952
9. ESV Steinmetz Kalch Tschantschendorf Bgld 4 0,628
10. ESC Vienna II W 0 0,312
1. ESV St. Veit/Vogau 16 1,922
2. ESV Unterweißenbach 16 1,520
3. WSV Frantschach Ktn 14 1,514

4. EV Edelweiss Klagenfurt Mixed Ktn 14 1,394
5. ESV Oedt 11 0,896
6. ESV Spielfeld 10 0,932
7. ESV Misselsdorf 8 0,921
8. ESV Mühldorf 7 1,0259
9. ESV Pöllau bei Hartberg 6 0,742
10. ESV Bergl I 4 0,702
11. ESV Bergl II ST 4 0,397
VORRUNDE 3 (23.10.2009)
VORRUNDE 2 (22.10.2009)
1. ESV Thal 18 2,696
2. USG Grambach 14 1,835
3. ESV Ehrenschachen Bgld 13 1,252

4. ESV Hofkirchen 12 1,116
5. ESV Pinggau 10 1,237
6. ESV Schweinz 10 1,023
7. CDE Dornbirn Vlbg 10 0,890
8. ESV Wannersdorf 9 0,760
9. ESV Oed Hartmannsdorf 8 0,697
10. ESV Tauka Bgld 3 0,490
11. ESV Neustift a. d. Lafnitz Bgld 3 0,453
1. ESV Edla 17 2,278
2. ESV Ladler Graz 16 1,358
3. ESV Glojach 14 1,656

4. ESV Weiz Nord 14 1,276
5. ESV Olympic Gsell 12 1,349
6. HSV St. Michael 12 0,984
7. ESV Unterlimbach 9 0,943
8. ESV Neumarkt an der Raab B 8 1,103
9. ESV Rudersdorf B 3 0,449
10. ESV Kirchberg an der Raab 3 0,426
11. ESV Authal 2 0,552
VORRUNDE 1 (21.10.2009)
ALLGEMEIN (20.10.2009)
1. ESV Wollsdorf 16 1,742
2. ESV Hintenburg I NÖ 14 1,642
3. ESK Sparkasse Feldbach 14 : 6 1,333

4. ESV Markt Allhau B 14 1,056
5. ESV Hintenburg II NÖ 11 0,934
6. ESV Unterweißenbach 10 1,193
7. ESV Söchau 10 1,016
8. ESV Gschaid 6 0,850
9. ESV Unterpurkla 6 0,757
10. RSU Leitersdorf 5 0,679
11. ESV Muggendorf 4 0,541
1. ESV Pöllau bei Gleisdorf 20 2,126
2. ESV Fischa 16 1,573
3. ESV Dollrath 14 1,380

4. ESV Kaindorf 10 1,111
5. ESV Schweinz 10 1,053
6. ESV Studenzen 9 1,000
7. ESV Oberweißenbach 9 0,804
8. ESV Aschbach 8 0,641
9. ESV Flöcking 6 1,336
10. ESV Walkersdorf 4 0,529
11. ESV Bad Gleichenberg Senioren 4 0,529


zurück