S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 9
16.06.2009 - 21.06.2009

30. STAATSMEISTERSCHAFT der DAMEN
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksporthalle Schwoich/Egerbach (Tirol), 20./21.6.2009
E N D E R G E B N I S
1 UEV Thalgau S 38 : 28
Marianne Schrofner, Theresia Strumegger, Elisabeth
Strumegger, Anna Mayerhofer, Hildegard Fink
2 ESV ASKÖ Eisbär MARCHTRENK OÖ 28 : 38
Erika Augustin, Gerlinde Mayrhofer, Christina Dessl
Rosemarie Kriegl, Josefine Lindinger
3 ESC Raiffeisen BREGENZ V 26 : 26
Roswitha Denifl, Susanne Sohm-Armellini
Annelies Feuerstein, Christine Mangeng
Caroline Mangeng
4 EV Rottendorf KBWK 26 : 26
5 SR Oberlangkampfen T 23 : 03
6 EV Edelweiß Klagenfurt K 03 : 23
7 HSV Raiba Gratkorn ST 18 : 10
8 ESV Union Vornholz ST 10 : 18
9 ESV Weiz Nord ST 18 : 10
10 ESV Neustift Innermanzing NÖ 10 : 18
11 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 18 : 10
12 ESV Egg V 10 : 18
13 ER Lerche GH Kuttnig Klagenfurt (e.n.a.)
ERGEBNIS / VORRUNDE
1 UEV Thalgau S 16 1,605
2 ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk OÖ 15 1,250
3 EV Edelweiß Klagenfurt K 15 1,227
4 ESC Raiffeisen Bregenz V 14 1,431
5 SR Oberlangkampfen T 14 0,914
6 EV Rottendorf KBW K 13 1,645
7 ESV Weiz Nord ST 13 1,225
8 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 11 0,862
9 HSV Raiba Gratkorn ST 9 1,036
10 ESV UNION Vornholz ST 7 0,845
11 ESV Egg V 5 0,669
12 ESV Neustift Innermanzing NÖ 0 0,261
13 10 ER Lerche GH Kuttnig Klagenfurt K(e.n.a.)

30. ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT der SENIOREN
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Albert Schultz Halle (W), 20.6.2009
ENDERGEBNIS
1 ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 24 2,252
Erich Ladler, Johann Finster, Franz Zöhrer
Johann Deyer, Harrald Kraus
2 SC Breitenwang T 20 1,120
Josef Hechenbleikner, Harald Felsberger, Karl
Baumgartner, Karl-Heinz Fringer, Josef Frischauf
3 ESC ASKÖ Wiener Möwen W 18 1,131
Franz Thaler, Friedrich Kletzenbauer, Karl
Gödri, Günther Brumnik, Helmut Schachner

4 ASKÖ Pregarten OÖ 17 1,321
5 ESV E-Werk Wels OÖ 16 1,086
6 USV Obertrum S 15 1,359
7 STSV Raika Pirk K 14 1,121
8 1. ES Eisenreichdornach NÖ 14 1,103
9 EV Strasswalchen 14 1,011
10 EC Hörbranz V 14 0,889
11 EV Edelweiß Klagenfurt K 13 1,372
12 ESV Teko Plastic Preding ST 11 0,847
13 ESV Bad Häring T 10 0,709
14 ESV Neudauberg B 6 0,440
15 ESC Bregenz V 4 0,466 -155

30. ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT der JUGEND U-19
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksporthalle Lichtenberg, Sportpark (OÖ), 20.6.2009
ENDERGEBNIS
1 ESV St. Georgen a. d. Stfg. ST 21 1,915
Gert Martin, Hermann Patrick, Gert Stefan
Hermann Philip, Trumler Martin
2 ESV Krottendorf/WZ ST 20 1,929
Schwarzl Martin, Schwarzl Stefan, Weberhofer
Michael, Mandl Patrick, Hierz Philipp
3 ESV Rassach ST 19 1,798
Krenn Michael, Unterkofler Thomas, Ninaus
Christoph, Krenn Thomas, Graf Philipp

4 Auswahl Niederösterreich I NÖ 19 1,603
5 Auswahl Oberösterreich IV 18 1,600
6 Auswahl Salzburg S 15 1,833
7 Auswahl Kärnten K 14 1,289
8 Auswahl Oberösterreich III OÖ 11 1,128
9 Auswahl Tirol T 10 0,889
10 Auswahl Oberösterreich II OÖ 9 0,818
11 Auswahl Niederösterreich II NÖ 9 0,657
12 ER Reggen K 9 0,577
13 Auswahl Oberösterreich I OÖ 6 0,530
14 ESV Kemeten B 2 0,165

NÖ LANDESMEISTERSCHAFT der HERREN
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Zöbern (NÖ), 21.6.2009
ENDERGEBNIS
1 ESV Eisblume Köttlach 20 2,109
Franz Loibl, Josef Haider, Michael u.
Walter Kastner,Franz Gaulhofer
2 SG Schmidsdorf-Küb I 18 1,444
Alfred Zinkl, Jakob Brandstetter
Johann Drexler, Roman Fübi
3 SG Pottschach 18 1,349
Florian Rudolf, Stefan Weisz
Gerhard Fleischmann, Michael Hechtl

4 SG D`Kohlgrabler/BW Aspang I 18 1,347
5 ESV Umdasch Amstetten 18 1,097
6 1.ESV Bad Fischau-Brunn 15 1,032
7 SG Stattersdorf/Wald 14 0,801
8 ASKÖ Stadt Haag 13 1,262
9 1.ESV Seebenstein 13 0,673
10 SG O.Grafendorf/ESV NTF St.Pölten I 12 0,677
11 SG O.Grafendorf/ESV NTF St. Pölten II 12 0,650
12 ESV D`Eisbären Grafenbach 11 0,732
13 ESK Mühlfeld Neunkirchen 10 1,307
14 SG D`Kohlgrabler/BW Aspang II 9 0,771
15 SG Schmidsdorf-Küb II 9 0,687

TURNIER ZUR SONNENWENDE des SSV BAD DEUTSCH ALTENBURG
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stockschützenanlage Bad Deutsch Altenburg (NÖ), 20.6.2009
ERGEBNISSE
1 ESV Styria Wien W 14 2,072
2 STV Hofstetten Grünau NÖ 12 2011
3 ESC Wiener Eisbären W 12 2,184

4 KSV Flughafen Wien NÖ 12 1,365
5 ESV Fischamend NÖ 12 1,225
6 1.ESV Möllersdorf NÖ 12 1,048
7 SSV Haslau Maria Ellend NÖ 6 0,642
8 UEV Schöngrabern NÖ 6 0,451
9 ASKÖ Maria Theresia 4 0,408
10 ESC Alte Donau W 0 0,546

30 JAHRE JUBILÄUNSTURNIER des ESV LANDSTEINER ALLERSDORF
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stockanlage Allersdorf (NÖ), 18./19.6.2009
ERGEBNISSE
F I N A L E
VORRUNDE GRUPPE - 3
1 SG Obergrafendorf/NTF St.Pölten 12 1,575
Kramlinger Herbert, Gerhard Bandion
Norbert Kaufmann, Günther Matzi
2 UNION ESV Wang KBW 12 1,341
Walter Urban, Bruno Gamsjäger
Josef Scholler, Karl Wolfgang
3 ESV Union Wallsee 12 1,217
Groschupfer Manfred, Strasser Josef
Wimmer Herbert, Gruber Andreas

4 ESV St.Martin 10 :1,379 36
5 ESV Umdasch Amstetten 9 0,945
6 ESV St.Florian OÖ 8 1,092
7 ASK Sparkasse Loosdorf 4 0,681
8 SG Stattersdorf/Wald 3 0,750
9 ASKÖ Mitterkirchen OÖ 2 0,560
1 ASK Sparkasse Loosdorf 18 3,026
2 ESV UNION Wallsee 18 1,830
3 ASKÖ Mitterkirchen OÖ 16 1,204

4 ATUS Rosenau 14 1,485
5 ESV Brauerei Wieselburg 12 1,097
6 ESV Kematen 12 0,970
7 Funktionärsteam des NÖEV 11 1,147
8 ESV Ybbs 11 0,987
9 1.ESV Leopoldau W 8 0,659
10 UNION Amstetten 6 0,553
11 ASKÖ Mödling 4 0,605
12 ESV Volksbank Pöggstall 2 0,430
VORRUNDE GRUPPE - 1
VORRUNDE GRUPPE - 2
1 ES Eisenreichdornach 21 2,414
2 SG Obergrafendorf/NTF St.Pölten 21 2,315
3 ESV Umdasch Amstetten 18 1,889

4 ESV St.Florian OÖ 15 1,288
5 UNION Neuhofen/Y. 14 1,297
6 ESV Blindenmarkt 13 1,467
7 ASKÖ Stadt Haag 10 0,893
8 ESV UNION Zeillern 10 0,876
9 Union Ardagger 10 0,761
10 ESV UNION Raika Randegg 8 0,553
11 ESV Neustift Innermanzing 7 0,706
12 Union ESV Wolfpassing 6 0,401
13 Sportunion TSV Nöchling 3 0,438
1 UNION ESV Wang KBW 24 2,421
2 ESV St.Martin 20 2,453
3 ESV Wechling 18 1,901 100

4 SG Stattersdorf/Wald 14 1,549
5 ESV VB Hollenstein 14 1,322
6 SSV UNION Stadt Haag 12 1,136
7 ASK Amstetten 12 0,926
8 Union Raika Aschbach 11 1,099
9 ESV Union Winklarn 9 0,626
10 ESV Ferschnitz 8 0,488
11 ESV Gresten 6 0,617 -80
12 ASKÖ Dornach OÖ 4 0,553
13 ESV Die Wildschützen 4 0,471

POKALTURNIER des USC GRAFENSCHLAG
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stockanlage Grafenschlag (NÖ), 19.6.2009
ERGEBNIS
1 SV Weikertschlag Oberndorf 18 2,385
2 USV Groß Gerungs 18 2,379
3 USV Groß Göttfritz 12 1,065

4 ESV Gutenbrunn 12 1,014
5 SSV Bärnkopf 10 1,276
6 SV Waidhofen/Thaya 10 0,766
7 USV SPK Allensteig 8 0,479
8 ESV Ypsertal 6 0,987
9 ÖTSU Rapottenstein 6 0,809
10 USV Ottenschlag 5 0,829
11 USV Langschlag 5 0,600

SOMMERTURNIERE des ESV FLATZ
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksportanlage Flatz (NÖ), 6.-19.6.2009
E R G E B N I S S E

SOMMERTURNIERE des ESV D´EISBÄREN GRAFENBACH
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksportanlage Grafenbach (NÖ), 16.-19.6.2009
E R G E B N I S S E
ERGEBNIS 19.6.2009
ERGEBNIS 17.6.2009
1 ESV Breitenstein 12 2,446
2 1. Neunkirchner EK 10 1,969
3 ESV Vöstenhof Bürg 6 0,809

4 ESV Groißteich Wörth 6 0,736
5 1. Wimpassinger EK
1 ESV Flatz 14 2,164
2 ESV Kottingbrunn 10 0,896
3 ESV Hintenburg 8 1,396

4 SG D`Kohlgrabler/BWAspang 8 1,319
5 ESV Eisbären Neunkirchen 0 0,295
ERGEBNIS 16.6.2009
1 ESV Schwarz Weiß Ternitz 14 4,383
2 ESV ASKÖ Siedler Buam NK 14 3,379
3 ESV Edelweiß Enzenreith 6 0,582
4 ESV Obersdorf Schwarzau/Gebirge 6 0,418
5 ESV SU Natschbach Loipersbach 0 0,323

ASPANGER BEZIRKSCUP 2009
im Stocksport Mannnschaftsspiel
Stocksportanlage Aspang u. Spratzau (NÖ), 19.6.2009
ERGEBNISSE RUNDE 2
GRUPPE A
GRUPPE B
1 SG D´Kohlgrabler/BWAspang I 10 1,300
2 ESV UNION Raika Krumbach 10 0,960
3 1. ESV Seebenstein 9 1,078
4 SG D´Kohlgrabler/BWAspang II 8 1,400
5 ESV Vorwärts Unter Aspang 3 0,508
1 ESV Grimmenstein 12 1,655
2 ESV Sportunion Trattenbach 12 1,505
3 UNION Kirchschlager WWSV 8 1,000
4 UNION ESV Zum Schönen Grund 8 0,841
5 ESV UNION Bromberg 0 0,452

RAX CUP 2009 der BEZIRKSGRUPPE PAYERBACH
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Payerbach (NÖ), 16.6.2009
ZWISCHENERGEBNIS nach 6. RUNDE
1 SG Schmidsdorf-Küb II 61 2,302
2 ESV Breitenstein 55 1,922
3 SG Schmidsdorf-Küb I 36 1,057
4 SG D´Höllentaler Hirschwanger 35 0,788
5 ESG Grünsting-Pettenbach II 31 0,845
6 SV Schwarzau-Obersberg 30 1,010
7 SG Grünsting-Pettenbach I 26 0,732
8 ESV Schöglmühl 14 0,469
 

MÖDLINGER SOMMERCUP 2009
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Mödling (NÖ), 8.6.2009
ZWISCHENERGEBNIS nach 7. DURCHGANG
GRUPPE - A
GRUPPE - B
1 ESC Vienna I W 44 1,620
2 1.ESV Vösendorf 33 0,842
3 ASKÖ Mödling I 32 0,948
4 STV Winzendorf-Muthmannsdorf 29 0,892
5 ESV Kaltenleutgeben W 18 0,708
1 1.ESV Leopoldau W 56 1,587
2 ESC Vienna II W 54 1,595
3 ASKÖ Mödling III 50 0,881
4 ASKÖ Mödling II 41 1,052
5 ESC Wiener Neudorf I 29 0,715
6 ASKÖ Maria Theresia 22 0,451


zurück