S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 9
06.04.2009 - 13.04.2009

Eis-und Stocksport in Niederösterreich

MIXED OSTERTURNIER des 1. ESV VÖSENDORF
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksportanlage Vösendorf (NÖ), 13.4.2009
• E R G E B N I S
1 SG Schmidsdorf Küb NÖ 20 3,644
2 ESC Vienna W 18 2,621
3 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 17 1,57
3
4 ESC Union Wr.Eisbären W 16 1,312
5 ESV Ottakring W 12 1,085
6 Sportunion Mistelbach NÖ 11 1,007
7 ASKÖ Mödling NÖ 7 0,926
8 ESV Lobau W 7 0,744
9 ESV Fischamend NÖ 7 0,716
10 ESV Kottingbrunn NÖ 7 0,491
11KSV Flughafen Wien NÖ 6 0,472
12 1.ESV Leopoldau W 4 0,450

OSTERTURNIERE des ESV UNION RANDEGG
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Welser Stocksporthalle Gresten (NÖ), 11.4.2009
• ENDERGEBNIS FINALE - VORMITTAG
1 ESV Landsteiner Allersdorf I 13 : 11
2 ES Eisenreichdornach 11 : 13
3 SSV UNION Haag 17 : 03
4 ESV Umdasch Amstetten 03 : 17
5 ESV Gresten 29 : 03
6 ESV Golling 03 : 29

Die Finalisten beim Randegger Osterturnier am Vormittag Foto: Helmut Hofmacher
VORRUNDE GRUPPE - A
VORRUNDE GRUPPE - B
1 SV Eisenreichdornach 14 2,364
2 SSV UNION Haag 12 1,578
3 ESV Gresten 11 1,144
4 ESV UNION Hofamt Priel 8 1,000
5 ASV Kienberg/Gaming 8 0.991
6 ESV Krummnußbaum 8 0,940
7 STV Hofstetten Grünau 6 0,791
8 ESV UNION Wolfpassing 3 0,440
9 ASK Amstetten 2 0,725
1 ESV Landsteiner Allersdorf I 14 1,795
2 ESV Umdasch Amstetten 12 1,388
3 ESV Golling 10 1,552
4 ESV Niebelungen/Marbach 10 1,009
5 UNION Amstetten 6 1,224
6 ESV Gottsdorf 6 0,888
7 ESV Perwarth 6 0,603
8 ESV Melktal 4 0,701
9 ESV St.Martin 4 0,510
• ENDERGEBNIS FINALE - NACHMITTAG
1 ESV UNION Wallsee 16 : 08
2 ESV Landsteiner Allersdorf II 08 : 16
3 ESV Brauerei Wieselburg 27 : 03
4 TVN VB Hollenstein 03 : 27
5 ESV UNION Neuhofen 23 : 03
6 ESV Wechling 03 : 23

Die Finalisten beim Randegger Osterturnier am Nachmittag Foto: Helmut Hofmacher
VORRUNDE GRUPPE - A
VORRUNDE GRUPPE - B
1 ESV Landsteiner Allersdorf II 16 5,132
2 ESV Brauerei Wieselburg 13 1,196
3 ESV UNION Neuhofen 12 2,089
4UNION ESV Wang KBW 10 2,885
5 ESV Dürrhäusl I 8 1,158
6 ESV Losenstein 6 0,908
7 ESV UNION Ferschnitz 6 0,595
8 ESV Purgstall 2 0,206
9 ESV Lucka Lunz 1 0,415
1 ESV UNION Wallsee 16 5,132
2 TVN VB Hollenstein 14 2,783
3 ESV Wechling 10 2,013
4 ASK SPK Loosdorf 8 1,159
5 ESC Ungermühle 8 0,691
6 WSK Waidhofen/Ybbs 6 0,991
7 ESV Göstling 6 0,718
8 ESV Reinsberg 2 0,405
9 ESV Dürrhäusl II 2 0,161

OSTERTURNIERE des WSV TRAISEN
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Anton Stauder Halle Traisen (NÖ), 10./11.4.2009
• ERGEBNISSE
11.04.2009
10.04.2009
1 WSV Traisen I 24 1,633
Hubert Erkinger, Markus Walter
Michael Schrenk, Klaus Haiderer

2 ASKÖ Stadt Haag 23 1,863
Fritz Deuschl, Erwin Scharfmüller
Ewald Riegler, Karl Gerstmay

3 ESV Umdasch Amstetten 23 1,762
Gottfried Naglseder, Herbert Greigeritsch
Roland Mock, Walter Mock

4 SV Hernstein 22 1,335
5 WSV Voest Alpine Krems 22 1,335
6 SG Pottschach 20 1,804
7 SG D´Kohlgrabler/BWAspang 20 1,623
8 ESV Mürzzuschalg ST 17 1,709
9 ESV Türnitz 17 0,982
10 SSV St Aegyd/Neuwalde 16 0,888
11 WSV Traisen II 15 1,544
12 ESV Frankenfels 15 1,000
13 ESV Neustift Innermanzing 14 0,770
14 ESV Ottakring W 10 0,505
15 STK VB Kirchberg 6 0,602
16 SC Traismauer NÖ 6 0,401
17 1.ESV Leopoldau W 2 0,173
1 ES Eisenreichdornach 24 2,134
Wolfgang Haider, Karl Hofbauer
Ernst Eglseer, Andreas Fleischanderl
2 ASVÖ SV Lichtenberg OÖ 23 3,096
Josef Wakolbinger, Christian Hobl
Klaus Traxler, Christoph Wakolbinger
3 SG O.Grafendorf-Ntf St.Pölten 22 1,623
Manfred Bandion, Gerhard Bandion
Josef Gruber, Andreas Kargl, Robert Koutni

4 ESC ASKÖ Wiener Möwen W 10 1,693
5 WSV Traisen 17 1,103
6 ESV Neustift Innermanzing 16 1,209
7 SC Traismauer 15 1,020
8 UNION ESV Wang KBW 14 0,884
9 ASV Kienberg Gaming 11 0,899
10 1.EV SPK Stattersdorf 10 0,969
11 ASKÖ Mödling 10 0,862
12 ESV Gresten 10 0,726
13 UNION Rabenstein 8 0,564
14 SSV Wilhelmsburg 7 0,570
15 SC Harland Holz Wallner 4 0,326

DAMEN DUO BEWERB der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 8.4.2009
• ZWISCHEN-ERGEBNIS nach RUNDE 2
1 SG Pottschach 20 5,204
2 1.ESV Bad Fischau Brunn I 14 1,368
3 SG Schmidsdorf Küb 10 1,269
3 1.ESV Bad Fischau Brunn II 10 1,021
4 SG Grünsting Pettenbach 3 0,468
5 ESV Groißteich Wörth 3 0,267

SENIOREN DUO BEWERB der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannnschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 8.4.2009
• ZWISCHEN-ERGEBNIS nach RUNDE 4
1 SG Schmidsdorf Küb II 53 1,928
2 1.ESV Seebenstein 44 1,347
3 ESV Eisblume Payerbach 40 1,326
4 SG Schmidsdorf Küb I 38 1,403
5 1.ESV Bad Fischau Brunn 31 0,787
6 ESV Breitenstein 25 0,764
7 SG Pottschach 24 0,976
8 SG Grünsting Pettenbach 18 0,611
9 SG D´Höllentaler Hirschwang 15 0,602

DUO TRAININGSBEWERB des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 6.4.2009
• ZWISCHEN-ERGEBNISSE nach FINALRUNDE 2
• G R U P P E - A
• G R U P P E - B
1 WSV Traisen 26 1,887
2 ESC Wiener Möwen W 23 1,324
3 ESV Eisblume Köttlach II 16 1,132
4 SG Pottschach 15 1,318
5 SV Hernstein I 15 0,989
6 SG Schmidsdorf Küb 15 0,825
7 1.ESV Bad Fischau Brunn 14 0,904
8 ESV Eisblume Köttlach I 12 0,724
9 SV Hernstein II 8 0,507
1 SG Schmidsdorf Küb 26 2,472
2 SG Pottschach 25 1,864
3 ESV Styria Wien W 21 1,806
4 ESC Wiener Möwen W 19 1,313
5 1.ESV Bad Fischau Brunn 18 1,205
6 HSV Großmittel 14 0,714
7 ESV Kottingbrunn 9 0,592
8 STV Winzendorf/Muthmannsd. II 7 0,502
9 STV Winzendorf/Muthmannsd. I 5 0,385

Eis-und Stocksport in Oberösterreich

OSTERTURNIER der UNION SCHWEINBACH
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksportanlage Vöst Brücke Linz (OÖ), 11.4.2009
• E R G E B N I S
1 UNION ESV Wang KBW NÖ 25 1.715
Patrick Solböck, Stefan Solböck
Wolfgang Karl, Bert Haselsteiner

2 BSV Land OÖ 21 1.853
3 BSV Chemie Linz 20 1.593

4 ESV Haslach/Mühl 20 1,483
5 ASVÖ Lichtenberg 19 1.358
6 SV Lacken 18 1.005
7 UNION Lembach 17 1.026
8 UNION Katsdorf 16 1.139
9 ASKÖ Westbahn Linz 15 1.166
10 ESV Keferfeld /Oed 15 1.089
11 SV Garsten 14 1.016
12 SV Gallneukirchen 12 0.865
13 ESV Forelle Steyr 9 0.815
14 UNION Altenberg 8 0.537
15 UNION Freistadt 8 0.507
16 ASKÖ Hagenberg 3 0.367

Turniersieger UNION ESV Wang KBW (NÖ) Foto: Stefan Solböck

Eis-und Stocksport in der Steiermark

DAMEN TURNIER der ESV OLYMPIA ANDRITZ
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Passail Stmk), 13.4.2009
• E R G E B N I S
1 UNION Passail ST 20 2,009
2 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 20 1,881
3 ESV Vornholz ST 16 1,727

4 ESV Weiz Nord ST 15 1,169
5 ESV Söding ST 14 0,981
6 HSV Gratkorn ST 12 1,338
7 ESV Pischelsdorf ST 11 1,421
8 UNION Floing ST 11 0,947
9 ESV Diemlach Kapfenberg ST 10 0,918
10 ESC Vienna W 8 0,632
11 ESV Etzersdorf ST 8 0,587
12 PSV Graz ST 6 0,515
13 ESV Ilztal ST 5 0,494


im Stocksport Mannschaftsspiel

ESV Riegersberg
Stocksporthalle Riegersberg (Stmk), 11.4.2009
E R G E B N I S
ALLGEMEIN VORRUNDE - 2 (4 Aufsteiger ins Finale)
1 ESV Union Edla ST 24 2,504
2 ESV Riegersberg I ST 24 1,901

3 ESV Riegersberg II ST 22 1,558
4 ESV Hohenbrugg ST 21 2,179
5 ESV Jimmy Eisstöcke ST 191,774
6 ESV Gössendorf I ST 18 1,541

7 ESV Steinbüchl Rohrberg ST 16 1,244
8 ESV Raiffeisen Pinggau ST 13 0,877
9 ESV Söding ST 12 0,881
10 ESV Puchegg ST 10 0,635
11 ESV ASKÖ Tauchen B 9 0,644
12 ESV Markt Allhau B 8 0,678
13 ESV Walkersdorf ST 8 0,518
14 ESV Sparkasse Pöllau ST 4 0,466
15 ESV St. Lorenzen/Wechsel ST 2 0,343


Vorrundensieger ESV UNION Edla (Stmk) Foto: Markus Milchrahm

Eis-und Stocksport im Burgenland

TURNIERE des ESV MARKT ALLHAU
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Markt Allhau (Bgld), 10./11.4.2009
• E R G E B N I S S E
• SCHÜLER U-14 TURNIER
• JUBILÄUMSTURNIER MIXED
1 ESV Wenigzell ST 12 2,957
2 ESV Wolfau B 10 2,226
3 SG Tauchen Mariasdorf B 8 1,353

4 ESV Wörterberg B 6 0,784
5 ESV Dobersdorf B 4 0,949
6 ESV Kemeten I B 2 0,384
7 ESV Kemeten II B 0 0,444
1 ESV UNION Passail ST 16 3,415
2 ESV Hintenburg NÖ 14 1,784
3 SG Schmidsdorf Küb NÖ 14 1,582

4 1.ESV Seebenstein NÖ 14 1,328
5 ESV Neudauberg B 10 1,339
6 ESV Bad Tatzmannsdorf B 10 1,016
7 ESV St.Peter Honeywell K 8 1,125
8 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 8 1,064
9 ESV Unterrohr B 8 0,520
10 ESV Edla ST 6 0,529
11 ESV Forchtenstein B 2 0,212


zurück