S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 9
16.03.2009 - 22.03.2009

Eis-und Stocksport in Niederösterreich


NÖ.- ASKÖ LANDESMEISTERSCHAFT - MIXED
im Stocksport Mannschaftsspiel
Stocksporthalle Zöbern (NÖ), 22.3.2009
E R G E B N I S (2 Aufsteiger zur ASKÖ Bundesmeisterschaft)
1 1.ESV Bad Fischau Brunn 26 4,413
Gerhard Riesenfellner, Peter Mandl
Walter u. Irmgard Wieser, Andrea Schmutzer

2 SG Schmidsdorf Küb 22 2,957
Alfred Zinkl, Petra Grube
Johann Drexler, Christa Zinkl

3 SG Pottschach I 20 2,017
Florian Rudolf, Manuela Hausleber
Karl u. Elisabeth Gersthofer

4 1. ESV Seebenstein 18 1,828
5 SG Kohlgrabler/BWAspang 16 1,877
6 SG Pottschach II 14 1,037
7 ASKÖ Mödling 14 1,012
8 SG Pottschach III 13 1,129
9 ESV Askö Siedler Buam NK 12 1,070
10 ESV Hintenburg 11 0,920
11 ESV Schwarz Weiß Ternitz 8 0,613
12 SG Grünsting Pettenbach 6 0,460
13 ESV Groißteich Wörth I 2 0,172
14 ESV Groißteich Wörth II 0 0,137

SG Schmidsdorf Küb - 1.ESV Bad Fischau Brunn - SG Pottschach
Foto: Arnulf Moritsch

22. JOSEFI-TURNIER HERREN der SPORTUNION AMSTETTEN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Amstetten (NÖ), 21.3.2009
E R G E B N I S
1 Team Bianca 26 2,325
2 UNION Aschbach 23 2,007
3 UNION ESV Wang KBW 23 1,779

4 Kegelrunde 20 1,651
5 SSV UNION Haag 19 1,458
6 I G S 18 1,457
7 ESV Wechling 16 1,131
8 ESV Wolfpassing 15 0,990
9 Die 4 Blinden 11 0,893
10 UNION Randegg 11 0,834
11 Köhsler 10 0,709
12 Die Derrischen 8 0,657
13 POST 6 0,442
14 UNION Euratsfeld 2 0,532
15 Saphir 2 0,395

SENIOREN TURNIER des ESC ASKÖ WIENER MÖWEN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 21.3.2009
ENDERGEBNIS - FINALE
1 ESV UNION Passail ST 16 : 08
Günther Vorraber, Franz Knoll,
Josef Edelsbrunner, Johann Möstl

2 SG Schmidsdorf Küb NÖ 08 :16
Alfred Zinkl, Josef Maier
Johann Kummer, Franz Gissauer

3 WSV Traisen NÖ 12 : 10
Herwig Zickbauer, Johann Fichtinger
Hermann Steyrer, Bernhard Hörmann

4 ESC Unterrohr ST 10 : 12
5 ER Lerche Kuttnig K 18 : 08
6 SV Hernstein NÖ 08 : 18
7 ESC ASKÖ Wiener Möwen W 20
8 8 SG Kohlgrabler/BW Aspang NÖ 08 : 20
9 ESV ASKÖ Siedler Buam NK NÖ
10 ESV Hetzendorf W 21 : 05
11 ESV Kottingbrunn NÖ 05 : 21
12 SV Breitenstein NÖ 21 : 05
13 ESV Neustift Innermanzing NÖ 05 : 21
14 1.ESV Bad Fischau Brunn I NÖ 34 : 00
15 ESV Styria Wien W 00 : 34
16 1. ESV Bad Fischau Brunn II NÖ 22 : 08
17 1.ESV Möllersdorf NÖ 08 : 22
18 ESV Ottakring W

SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz (NÖ) - WSV Traisen (NÖ)
ESV UNION Passail (Stmk)

Foto: Arnulf Moritsch

HERRENTURNIER des SSV UNION HAAG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Stadt Haag (NÖ), 20.3.2009
E R G E B N I S
1 ASKÖ Stadt Haag 27 2,188
2 UNION Steyer OÖ 24 2,690
3 ESV UNION Neuhofen 17 1,151

4 ESV UNION Zeillern 17 1,028
5 ASKÖ Mitterkirchen 16 1,331
6 ESV Ruprechtshofen 16 1,230
7 ASK SPK Loosdorf 16 1,191
8 ESV St.Peter/Au 14 0,929
9 ESV UNION Randegg 13 1,041
10 ES Eisenreichdornach 13 1,039
11 UNION ESV Wang KBW 12 0,879
12 ESV Landsteiner Allersdorf 11 0,876
13 UNION Aschbach 7 0,562
14 ESV Ulmerfeld Hausmening 5 0,372
15 ESV Umdasch Amstetten 2 0,529

POKALTURNIER des STK VOLKSBANK KIRCHBERG
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksportanlage Kirchberg / Pielach (NÖ), 20.3.2009
E R G E B N I S
1 SG Stattersdorf / Wald 13 2,143
2 WSV Traisen 12 2,155
3 ESV Umdasch Amstetten 12 1,455

4 ESV Raika Göstling 10 1,286
5 WSV VA Krems 8 1,482
6 SG O.Grafendorf/NTF St.Pölten 7 0,847
7 SSV Wilhelmsburg 7 0,786
8 STV Tradigist 3 0,451
9 ESV Brauerei Wieselburg 0 0,259

SENIOREN DUO BEWERB der SG SCHMIDSDORF KÜB
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 18.3.2009
ZWISCHEN-ERGEBNIS nach RUNDE 1
1 1.ESV Seebenstein 12 1,590
2 SG Schmidsdorf Küb II 12 1,213
3 1.ESV Bad Fischau Brunn 10 1,540
4 SG Schmidsdorf Küb I 10 1,202
5 ESV Eisblume Payerbach 8 0,892
6 SG Pottschach 6 1,070
7 SG D ´Höllentaler Hirschwanger6 0,810
8 ESV Breitenstein 6 0,750
9 SG Grünsting Pettenbach 2 0,467

DUO TRAININGSBEWERB des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 23.3.2009
ZWISCHEN-ERGEBNISSE nach VORRUNDE 3
G R U P P E - A
G R U P P E - B
1 ESV Eisblume Köttlach II 52 2,051
2 ESC Wiener Möwen I W 42 1,350
3 SV Hernstein I NÖ 40 1,280
4 SG Schmidsdorf Küb I 32 0,990
5 SG Pottschach II 29 1,166
6 1 ESV Bad Fischau-Brunn I 29 0,753
7 ESC Wiener Möwen III W 26 0,901
8 STV Winzendorf Muthmannsd. II 24 0,723
9 HSV Großmittel 14 0,514
1 1.ESV Bad Fischau-Brunn II 42 1,744
2 WSV Traisen 42 1,521
3 ESV Eisblume Köttlach I 39 1,304
4 SV Hernstein II 37 1,122
5 SG Pottschach I 35 1,166
6 SG Schmidsdorf Küb II 33 0,972
7 ESV Styria Wien W 30 1,036
8 ESV Kottingbrunn 24 0,679
9 STV Winzendorf Muthmannsd. I 6 0,327
DUO TRAININGSBEWERB des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 16.3.2009
ERGEBNISSE nach 3. RUNDE
G R U P P E - A
G R U P P E - B
1 ESV Eisblume Köttlach II 38 1,775
2 ESC Wiener Möwen I W 31 1,313
3 SV Hernstein I 30 1,166
4 SG Schmidsdorf Küb I 26 1,013
5 SG Pottschach II 24 1,436
6 ESC Wiener Möwen III W 20 1,003
7 STV Winzendorf Muthmannsd. II 20 0,784
8 1.ESV Bad Fischau Brunn I 20 0,756
9 HSV Großmittel 7 0,437
1 WSV Traisen 35 1,869
2 ESV Eisblume Köttlach I 29 1,343
3 SG Pottschach I 29 1,249
4 SV Hernstein II 28 1,085
5 1.ESV Bad Fischau Brunn II 27 1,609
6 SG Schmidsdorf Küb II 26 1,035
7 ESV Styria Wien W 22 1,000
8 ESV Kottingbrunn 16 0,615
9 STV Winzendorf Muthmannsd. I 4 0,290

Eis-und Stocksport in der Steiermark

U-16 STOCKSPORT WÜRSTELTURNIER des ESV SPK PÖLLAU
im Stocksport Mannschaftsspiel

POSS Stocksporthalle Pöllau (Stmk), 20.3.2009
E R G E B N I S
1 ESV Dobersdorf B 16 1,870
2 ESV UNION Leitersdorf ST 14 0,836
3 ESV Wenigzell ST 13 2,260

4 ESV St. Ruprecht/Raab ST 12 1,369
5 ESV Ziegenburg ST 12 1,259
6 ESV Nöstl ST 11 2,011
7 ESV SPK Pöllau ST 8 0,732
8 ESV Greith ST 8 0,388
9 ESV Georgsberg/Schlieb ST 6 0,917
10 ESV Mönichwald ST 6 0,706
11 ESV Bad Blumau ST 4 0,364

ESV UNION Leitersdorf (Stmk) - ESV Dobersdorf (Bgld) - ESV Wenigzell (Stmk)
Foto: Manfred Edlinger


im Stocksport Mannschaftsspiel

Safentalhalle Sebersdorf (Stmk), 13.3.- 29.3.2009
2 Aufsteiger A Finale / 2 Aufsteiger B Finale
E R G E B N I S S E
VORRUNDE - 6
1 ESV Naturkost Kainbach ST 25 2286
2 ESV Hohenbrugg ST 21 1835

3 ESV Blaindorf ST 20 2360
4 ESV Unterrohr ST 20 1919

5 ESV ÖBB Mürzzuschlag ST 18 1399
6 ESV ATUS Gleisdorf ST 16 1537
7 EV ASKÖ Trofaiach ST 16 1316
8 ESV Hartberg Umgebung ST 14 1152
9 ESV Misselsdorf ST 13 984
10 ESC Vienna W 12 709
11 ESV Afritschgarten ST 11 754
12 ESV Eisfrei Mooskirchen ST 8 673
13 ESV Olympia Wien W 8 511
14 ER Kunter / Eitweg K 6 506
15 ESV Großhartmannsdorf ST 2 184
VORRUNDE - 4
VORRUNDE - 5
1 ESV Eisblume Prüfing ST 22 1,586
2 ESV Wannersdorf ST 20 2,245

3 ESV Neudauberg B 18 1,636
4 ESV UNION Leitersdorf ST 16 1,08
1
5 ESV Gersdorf ST 16 1,037
6 ESV Vorwärts Unter Aspang NÖ 16 1,006

ESV Vorwärts Unter Aspang (NÖ) Foto: Jansky
7 ESV Zeil Stubenberg ST 15 1,667
8 SV Breitenau ST 13 0,861
9 ESC Ungermühle NÖ 12 0,854
10 ESV Anger ST 12 0,940
11 ESV Bergl II ST 12 0,813
12 ESV Sinabelkirchen ST 12 0,782
13 ESV Wieselsdorf ST 12 0,657
14 ESV Raika Altenmarkt ST 10 0,705
15 ESV Blaindorf ST 4 0,483
1 HSV Gratkorn (Mixed) ST 21 1519
2 ESV St.Stefan K 20 2327

3 SG Kohlgrabler/BWAspang NÖ 18 1990

SG Kohlgrabler/BWAspang (NÖ) Foto: Jansky
4 ESV Steyrling OÖ 14 1096

5 ESV Stockauf Fürstenfeld ST 14 1039
6 ESV Söding ST 13 1178
7 ESV Unterrohr II ST 13 860
8 ESV Wagenbach ST 10 981
9 ESV Floing ST 8 897
10 ESV Gössendorf ST 8 712
11 ESV Puchegg ST 6 754
2 ESV St. Magdalena ST 6 524
13 ESV Schemerlhöhe II (Mixed) ST 5 536


im Stocksport Mannschaftsspiel

S P O R T - P L E Y E R
Mehrzweckhalle Unterrohr (Stmk), 10.3.- 4.4.2009
E R G E B N I S S E
MIXED - VORRUNDE 2
1 ESV AASKÖ St.Pangratz 15 1,609
2 ESV Neustift Innermanzing NÖ 13 1,609
3 SV Hernstein NÖ 13 0,988
4 ESV Hintenburg NÖ 12 1,346
5 ESV Vosaldsberg ST 12 1.959
6 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 11 1,325
7 ESV Unterrohr ST 10 0,817
8 ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 9 0,897
9 ESV SPK Pöllau ST 7 1,045
10 ESV Dobersdorf B 5 0,662
11 ESV Neudauberg B 3 0,464
ALLGEMEIN - VORRUNDE 3
ALLGEMEIN - VORRUNDE 4
1 ESV Vosaldsberg ST 18 3,317
2 SV Hernstein NÖ 16 2,114
3 ESV Flugrad Hartberg ST 13 1,298
4 ESV Flatz NÖ 11 1,421
5 ESV Unterlungitz ST 11 0,740
6 ESV Markt Hartmannsdorf B 10 1,319

7 ESV Sebersdorf ST 9 0,669
8 ESV Neudau ST 8 1,430
9 SG Kohlgrabler/BWAspang NÖ 8 0,877
10 ESV Steinbüchl ST 4 0,505
11 ESV Bad Tatzmannsdorf B 2 0,277

Pokale beim Ladlercup Foto: Arnulf Moritsch
1 ESV Ladler Graz ST 20 3,493
2 EV Seiwald Tal Leoben ST 15 2,238
3 ESV Wolfau B 14 1,442
4 SG Pottschach I NÖ 14 1,437

SG Pottschach I (NÖ)
Foto: Arnulf Moritsch
5 SG Pottschach II NÖ 10 1,159
6 ESV Rechnitz B 10 0.922

7 ESV Riegersberg ST 9 1,042
8 ESV Ilztal ST 6 0,657
9 ESV Pinggau ST 5 0,508
10 ESV UNION Pinkafeld B 5 0,311
11 ESV Steinbüchl ST 2 0,573
DUO - VORRUNDE 3
DUO - VORRUNDE 4
1 ESV Unterlimbach ST 18 3,702
2 ESV Neudauberg B 16 2,377

3 ESV Riegersdberg ST 15 1,650
4 ESV Oberwart Szambo B 15 1,583
5 ESV Markt Allhau B 12 0,781
6 WSV Traisen NÖ 10 1,075
7 SG Pottschach I NÖ 8 1,128
8 ESV Unterrohr ST 5 0,502
9 ESV Hartberg Umgebung ST 4 0,532
10 ESV SU Zum Schönen Grund NÖ 4 0,531
11 SG Pottschach II NÖ 3 0,399
1 ESV Steyerling OÖ 16 1,704
2 ESV Eisblume Köttlach NÖ 15 1,737

3 ESV D`Eisbären Grafenbach NÖ 13 1,325
4 SG Pottschach NÖ 13 1,250
5 ESV UWB Ehrenschachen B 12 1,278
6 ESV Unterlimbach ST 12 1,210
7 ESV Neustift Innermanzing NÖ 10 1,140
8 ESV Grafendorf ST 9 1,101
9 ASKÖ Mödling II NÖ 6 0.682
10 ESV Bad Fischau Brunn NÖ 4 0,544
11 ASKÖ Mödling II 0 0,298

Eis-und Stocksport in Oberösterreich

8. ERÖFFNUNGSTURNIER des ESV LOSENSTEIN
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stockschützenhalle Losenstein (ÖÖ), 22.3.2009
ERGEBNIS - MIXED
1 UNION Keferfeld / Oed OÖ 14 2,375
2 UNION Raiba Vichtenstein OÖ 12 1,859
3 UNION Inzersdorf OÖ 12 1,716

4 UNION Randegg NÖ 10 1,674
5 UNION Pichling NÖ 9 1,184
6 UNION Ternberg OÖ 6 0,894
7 HBV Asten OÖ 5 0,510
8 ESV Gresten NÖ 4 0,475
9 ASKÖ Waldrandsiedlung OÖ 0 0,329

Eis-und Stocksport im Burgenland

DUO MIXED TURNIERE des ESV MARKT ALLHAU
im Stocksport Mannschaftsspiel

Stocksporthalle Markt Allhau (NÖ), 20.3.2009
E R G E B N I S S E
FREITAG (20.03.2009)
SAMSTAG (21.03.2009)
1 ESV Eisblume Köttlach II NÖ 16 2,367
Helga Kastner, Walter Kastner
2 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 16 1,903
Andrea Schmutzer, Peter Mandl
3 ESV Eisblume Köttlach I NÖ 14 1,139
Henriette Haider, Josef Haider

4 SG Schmidsdorf Küb NÖ 12 1,198
Christa Zinkl, Alfred Zinkl
5 ESV Hintenburg NÖ 12 1,171
6 STS Bocksdorf B 10 1,08
7 ESV Unterrohr ST 8 0,930
8 ESV Bad Tatzmannsdorf B 8 0,850
9 ESV ASKÖ Tauchen B 6 0,741
10 ESV Oberwart B 6 0,583
11 ESV Pinggau ST 2 0,379
1 ESV UNION Passail ST 18 3,058
2 SG Schmidsdorf Küb II NÖ 18 2,214
3 EC St.Peter Honeywell K 16 2,271

4 SG Schmidsdorf Küb I 12 1,242
5 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 10 0,986
6 ESV D.Tschantschendorf III B 10 0,872
7 EV Rottendorf KBW K 9 1,046
8 ESV D.Tschantschendorf I B 7 0,650
9 ESV Markt Allhau B 6 0,513
10 ESV Bad Tazmannsdorf B 4 0,571
11 ESV D.Tschantschendorf II B 0 0,383


zurück