S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 8
17. 09. 2008 - 21. 09. 2008

Eis-und Stocksport in Niederösterreich

8. KÖTTLACHER STOCKSPORT CUP 2008
75 JAHRE ESV EISBLUME KÖTTLACH

Stocksportanlage Köttlach (NÖ), 17.- 27.9.2008
2 Aufsteiger A-Finale, 2 Aufsteiger B-Finale
E R G E B N I S S E
VORRUNDE - A
VORRUNDE - B
1 SV Hernstein 14 2,212
2 SG Kohlgrabler/B.W. Aspang 10 1,376

3 ESV D`Eisbären Grafenbach 9 1,468
4 ESV Flatz 8 1,172
5 ESV Unterrohr ST 7 1,050
6 SG SGV BU Neunkirchen 7 0,820
7 SU ESV Natschbach Loipersbach 7 0,748
8 ESV Eisbären Neunkirchen 6 0,824
9 STV Winzendorf-Muthmannsdorf 4 0,390
1 ESV Hintenburg 14 1,770
2 ESV ÖBB Mürzzuschlag ST 10 1,888

3 ESV Riegersberg ST 10 1,120
4 SG Pottschach 9 1,208

5 ESV Markt Allhau B 8 1,193
6 ESV Eisblume Köttlach 8 0,671
7 1. ESV Bad Fischau Brunn 7 1,312
8 SG Schmidsdorf Küb 6 1,090
9 ESV Groißteich Wörth 0 0,197

MIXED TURNIERE des ESV NEUSTIFT INNERMANZING
Stocksportanlage Neustift Innermanzing (NÖ), 21.9.2008
1 1. ESV Bad Fischau Brunn I 16 2,037
Sabine u. Gerhard Zierhofer
Andrea Schmutzer, Wolfgang Stöger

2 ESV Losenstein OÖ 14 1,714
3 1. ESV Bad Fischau Brunn II 13 1,946

Irmgard Wieser, Andreas Hammer
Marianne u. Peter Mandl

4 SG Schmidsdorf Küb 12 1,280
5 ASKÖ Stadt Haag 11 1,350
6 ESV Umdasch Amstetten 10 1,170
7 ESV Volksbank Pöggstall 9 1,081
8 STV Tradigist 7 0,896
9 SV Hernstein 7 0,709
10 ESC Vienna W 6 0,680
11 SV Gottsdorf 6 0,569
12 STV Hofstetten Grünau 5 0,753
13 ESV UNION Hürm 4 0,507

POKALTURNIERE des ASKÖ MÖDLING
Stocksportanlage Mödling (NÖ), 20.9.2008
E R G E B N I S S E
DAMENTURNIER
ALLGEMEIN - NACHMITTAG
1 1. ESV Seebenstein 16 3,608
Schlatte Gisela, Haiden Irmgard
Ungersböck Christa, Hasieber Aurelia
2 SG Schmidsdorf Küb 12 1,200
Zinkl Christa, Egger Joda
Egger Pamela, Wallner Steffi
3 Eiskristall Einigkeit Pottschach 10 1,872
Gersthofer Elisabeth, Hausleber Manuela
Bauer Hedwig, Rudolf Petra

4 Wiener Damenrunde W 8 1,186
5 1. ESV Bad Fischau Brunn II 6 1,108
6 SSV Bad Deutsch Altenburg I 6 0,836
7 1. ESV Bad Fischau Brunn I 6 0,825
8 ESV Fischamend 6 0,435
9 SSV Bad Deutsch Altenburg II 2 0,383
1 SG Schmidsdorf Küb 18 3,585
Panzenböck Manfred, Egger Christian
Zinkl Alfred, Taubenbacher Daniel
2 ESV Union Aibl ST 18 2,875
Koch Rudolf, Golob Franz
Gschließer Ernst, Mersnik Siegfried
3 ESC Union Wr.Eisbären W 12 1,320
Schmid Günter, Hisböck Ewald
Red Alfred, Erkinger Helmut

4 Wiener Neudorfer ESC 6 0,826
5 SSV Bad Deutsch Altenburg NÖ 4 0,406
6 ASKÖ Maria Theresia 2 0,270
ALLGEMEIN - VORMITTAG
1 ESV Neustift Innermanzing 21 2,413
Gerhard Schwarzbuhler, Franz Vogl
Karl Wollte, Franz Kahri
2 SV Hernstein 20 1,651
Franz Raith, Sascha Wimmer
Kurt u. Markus Wölfl
3 ESV Union Raika Krumbach 17 1,723
Albert Geyer sen., Arnulf Moritsch
Franz Beraus, Hubert Horvath
4 1. ESV Möllersdorf 17 1,452
5 ESV Olympia Wien W 13 1,104
6 ESV SU Mistelbach 12 0,983
7 KSV Flughafen Wien 11 1,143
8 ESV Ottakring W 10 0,838
9 ESV Kottingbrunn 10 0,754
10 ESV UNION Edelsbach ST 9 0,877
11 HSV Großmittel 8 0,935
12 Wr.Neudorfer ESC 6 0,551
13 ESV Fischamend 2 0,289

POKALTURNIERE des ESV SPORTUNION TRATTENBACH
Stocksportanlage Trattenbach (NÖ), 20.9.2008
E R G E B N I S S E
VORMITTAG
NACHMITTAG
1 ESV Grimmenstein 17 1,936
2 1. ESV Seebenstein 15 1.444
3 ESV Feistritzwald 15 1,037

4 SG D`Kohlgrabler/B.W.Aspang 12 1,266
5 ESV Vorwärts Unter Aspang 11 0,728
6 ESV UNION Raika Krumbach 9 0,580
7 ESV UNION Bromberg 5 0,607
1 ESV Hintenburg 18 1,577
2 ESV D`Eisbären Grafenbach 14 1,960
3 UNION Kirchschlager WWSV 12 1,165

4 ESV Flatz 10 1,481
5 SG D`Kohlgrabler/B.W.Aspang 4 0,407
6 UNION ESV Zum Schönen Grund 2 0,452

POKALTURNIER der SG SPK O.GRAFENDORF-ESV NTF ST.PÖLTEN
Stocksporthalle NTF St.Pölten (NÖ), 20.9.2008
1 ESV Türnitz 20 2,026
2 WSV Vöst Alpine Krems 17 1,023
3 WSV Traisen 16 1,368

4 ASKÖ Stadt Haag 16 1,308
5 ESV Umdasch Amstetten 15 1,116
6 UNION ESV Wang KBW 15 0,983
7 SG Stattersdorf / Wald 14 1,164
8 ESV Frankenfels 14 0,948
9 ESV Neustift Innermanzing 12 1,022
10 STK VB Kirchberg 12 0,886
11 STV Hofstetten Grünau 12 0,863
12 ESV Oberwart B 8 0,91
13 ESK Langenlebarn 7 0,642
14 ESV Nibelungen Marbach 4 0,512

DÜRRHÄUSLTURNIER des ESV DÜRRHÄUSL
Stocksportanlage Dürrhäusl (NÖ), 20.9.2008
1 WSV Vöst Alpine Krems 12 2,000
2 ESV Union Raika Randegg 10 1,066
3 Union ESC Ungermühle 8 1,079
4 ESV Brauerei Wieselburg 8 0,638
5 ESV Perwarth 2 0,693

2. INTERNATIONALE WELSER PROFILE CUP
des ESV GRESTEN

Waltraud Welser Stocksporthalle Gresten (NÖ), 18.- 21.9.2008
E R G E B N I S S E
ENDERGEBNIS - FINALE (21.9.2008)
1 UNION Ramingtal 28 2,407
2 ESV Grödig/Gartenau 23 1,550
3 UNION Seiwald Peuerbach 22 1,375

4 ESV Traun 20 1,414
5 EV Seiwald Kaltenhausen 20 1,414
6 SSV Raika Alkoven 20 1,300
7 ESV Weierfing 20 1,279
8 UNION Stroheim 16 0,944
9 UNION ESV Wang KBW 15 0,881
10 SPG Ebensee 14 0,869
11 ESV Ladler Graz 13 1,119
12 ESV Umdasch Amstetten 13 0,908
13 ESV Preding Jimmy Eisstöcke 12 0,904
14 ASK Kienberg Gaming 12 0,591
15 EC Maria Posching 9 0,557
16 HBV Stocksport Asten 7 0,504
17 SSV UNION Haag 6 0,459
VORRUNDEN (Vorrundenergebnisse trotz Kontaktierung nicht eingelangt)
VORRUNDE (18.9.2008)
VORRUNDE (19.9.2008)
1 ESV Traun 16 2,298
2 ESV Umdasch Amstetten 14 1,918
3 UNION Seiwald Peuerbach 14 1,580
4 ASV Kienberg Gaming I 14 1,048

5 UNION Wolfern 12 0,977
6 ESV Landsteiner Allersdorf 10 1,282
7 ESV Wechling 8 0,723
8 SV Garsten 7 0,807
9 UNION Neuhofen 6 0,653
10 UNION Randegg 5 0,723
11 ESV Gresten 4 0,403
1 SSV Raika Alkoven 16 2,576
2 HBV Stocksport Asten 16 1,901
3 UNION ESV Wang KBW 13 2,727
4 SSV UNION Haag 13 1,377

5 NTF Ulmerfeld / Hausmening 9 0,871
6 ESV St.Martin 8 1,136
7 ESV Ferschnitz 4 0,695
8 ASK Kienberg Gaming 4 0,516
9 SK Waidhofen/Ybbs 4 0,465
10 ESV Gresten 3 0,399

HOBBYTURNIER des ESV ST.ANTON
Stocksportanlage St.Anton/Jeßnitz (NÖ), 19.9.2008
1 ESV Frankenfels 12 2,116
2 ESV Lucka-Lunz/See 12 1,561
3 ESV St.Anton 10 1,917

4 ESV UNION Raika Randegg 10 1,071
5 ASV Kienberg Gaming 8 1,095
6 Sportunion TSV Nöchling 8 0,969
7 ESV Scheibbs 6 0,855
8 ESV SU St.Georgen/Leys 4 0,469
9 ESV Purgstall 2 0,285

TURNIER des KSV FLUGHAFEN WIEN
Stocksportanlage Flughafen Wien (NÖ), 18.9.2008
1 SG Pottschach 16 3,550
Florian Rudolf, Gerhard Hausleber
Stefan Weisz, Michael Hechtl
2 ESC Vienna W 12 1,744
Karl Batik, Hans Kroboth
Thomas Hochauer, Fritz Rechberger
3 1. ESV Bad Fischau Brunn 12 1,659
Gerhard Riesenfellner, Roland Wiedmoser
Wolfgang Stöger, Andreas Hammer
4 SV Hernstein 11 1,380
5 ESV Kottingbrunn 10 1,201
6 ASKÖ Mödling 10 0,862
7 KSV Flughafen Wien 10 0,853
8 Wr.Neudorfer ESC 6 0,614
9 1. ESV Möllersdorf 4 0,380
10 ESV Matzen 0 0,345

TERNITZER - STADTMEISTERSCHAFT - 2 0 0 8
E R G E B N I S S E nach RUNDE 2
G R U P P E - A
G R U P P E - B
1 SG Eiskristall Einigkeit 18 Pkt +145
2 ESV Flatz I 15 Pkt +83
3 SC Raglitz 10 Pkt -10

4 Eintracht Pottschach 5 Pkt -215
1 ESV Mahrersdorf 18 Pkt +85
2 Solides Blatt Ternitz 16 Pkt +38
3 1. Putzmannsdorfer EK 18 Pkt +15
4 1.Pottschacher ESV 10 5 Pkt -138
G R U P P E - C
G R U P P E - D
1 Elite Pottschach 18 Pkt +228
2 ESV Flatz II 16 Pkt +124
3 ESV Hintenburg II 13 Pkt +34

4 1. Rohrbacher EK 1 Pkt -386
1 ESV Hintenburg I 23 Pkt +167
2 ESV Schwarz Weiß Ternitz 14 Pkt +93
3 ESV Neue Heimat 6 Pkt -89

4 ESK St.Johann 5 Pkt -171

M Ö D L I N G E R - S O M M E R C U P - 2 0 0 8
E R G E B N I S S E nach Runde 10
G R U P P E - A
G R U P P E - B
1 ASKÖ Mödling I 68 2,032
2 ESV Kaltenleutgeben I W 66 2,527
3 1. ESV Vösendorf 36 1,158
4 ASKÖ Mödling III 32 0,658
5 ESC Wiener Neudorf 14 0,331
1 ESC Vienna W 69 1,442
2 STV Winzendorf-Muthmannsdorf 51 1,165
3 1. ESV Leopoldau W 51 1,045

4 ASKÖ Mödling II 44 0,860
5 ESV Kaltenleutgeben II W 25 0,666

Eis-und Stocksport in der Steiermark

STMK - ASVÖ LANDESCUP im STOCKSPORT der HERREN
Stocksporthalle Bad Mitterndorf (Stmk), 20.9.2008
1 ESV Hartberg Umgebung 28 1,856
Josef Schweighofer, Rudolf Gumhold
Werner Kosiak, Hannes Fuchs
2 ESV Bad Mitterndorf II 24 2,419
Peter u. Franz Burgschweiger
Erich Marl, Hermann Rahn
3 ESV Bad Mitterndorf I 24 1,980
Johann Marl, Josef Winkler
Helmut Gewessler, Franz Reissinger

4 ESV Zeil Stubenberg 23 1,810
5 ASVÖ Gundlsee VB 22 1,228
6 ESV Oed Hartmannsdorfv 21 1,818
7 Eis u.Asphaltstocksch.Admont 19 1,599
8 ESV Ilztal 18 1,150
9 ESV Unterfladnitz 17 1,234
10 ESV Neudau 16 0,985
11 WSV Altaussee VB I 14 0,835
12 ESV Kaindorf / Hartberg II 14 0,767
13 PSV Polizei Graz 8 0,730
14 ESV Flöcking 6 0,664
15 ESV Kaindorf / Hartberg I 6 0,374
16 ESV Bad Mitterndorf III 6 0,368
17 ESV Oberfladnitz 6 0,355

POSS TURNIER 2008 des ESV SPK PÖLLAU
POSS Halle Pöllau (Stmk), 19.9.2008
1 RSU Leitersdorf ST 15 2,184
2 SG Kohlgrabler/BWAspang NÖ 15 1,515
3 ESV Obersaifen ST 11 1,327

4 ESV Gschaid ST 11 ,319 36
5 ESV Vorwärts Unter Aspang NÖ 9 1,255
6 ESV Unterlungitz ST 9 0,922
7 ESV Floing ST 9 0,877
8 ESV Obere Zeil Stubenberg ST 5 0,503
9 ESV Mariasdorf B 3 0,731
10 ESV Wenigzell ST 3 0,506

ALLGEMEINE TURNIERE des ESV RAIBA PINGGAU
Stocksporthalle Riegersberg (Stmk), 18.9.2008
E R G E B N I S S E
VORMITTAG
1 SG Kohlgrabler/BWAspang NÖ 24 2,939
2 ESV Eisblume Köttlach NÖ 21 1,554
3 ESV UWB Ehrenschachen B 20 2,152

4 ESV Hartberg Umgebung ST 20 2,078
5 ESV Mühlbreiten ST 18 2,383
6 ESV Styria Wien W 18 1,616
7 ESV Pinkafeld B 16 1,337
8 ESV Preding Teko Plastik ST 16 1,280
9 ESV Neustift / Lafnitz B 15 0,948
10 ESV Dechantskirchen ST 14 1,037
11 ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 14 0,761
12 ESV Wenigzell ST 6 0,619
13 ESV St.Lorenzen/Wechsel 4 0,413
14 ESV Waldbach ST 4 0,412

WEITERE ERGEBNISSE

zurück