S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 8
25. 03. 2008 - 30. 03. 2008

Eis-und Stocksport in Niederösterreich

NÖ.- SPORTUNION LANDESMEISTERSCHAFT - HERREN
Veranstaltungshalle Wang (NÖ), 29.3.2008
ENDERGEBNIS
1 UNION ESV Wang KBW 26 2,990
Patrick Solböck, Wolfgang Karl, Stefan Solböck
Franz Hörhahn, Thomas Fereggyhazy

2 UNION Wallsee 26 2,220
Manfred Groschupfer, Josef Strasser
Herbert Wimmer, Gerhard Schmid

3 UNION Neuhofen 24 1,613
Markus Höllmüller, Florian Plank
Friedrich Auer, Helmut Zehethofer

4 UNION Aschbach II 22 1,473
5 UNION SSV Haag I 20 1,500
6 UNION Biberbach 19 1,222
7 UNION Aschbach I 18 1,047
8 UNION Wolfpassing 18 0,990
9 UNION Amstetten 16 1,115
10 UNION Strengberg 16 1,013
11 UNION Zeillern 13 1,009
12 UNION Rabenstein 13 0,810
13 UNION Ferschnitz 12 0,741
14 UNION SSV Haag II 12 0,579
15 UNION Bischofstetten 10 0,718
16 UNION Randegg 6 0,669
17 UNION Hürm 1 0,252

NÖ.- ASKÖ LANDESMEISTERSCHAFT - MIXED
Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 29.3.2008
ENDERGEBNIS
1 ESV Eisblume Köttlach 19 1,902
Henriette Haider, Josef Haider
Helga Kastner, Walter Kastner
2 ESV ASKÖ Stadt Haag 19 1,595
Ursula Wilhelm, Erwin Scharfmüller
Ingrid Scharfmüller, Karl Gerstmayr

3 1.ESV Bad Fischau Brunn 17 1,972
Irmgard Wieser, Gerhard Riesenfellner
Elfriede Tiefenbrunner, Karl Gerstmayer

4 1.ESV Seebenstein 17 1,496
5 SG Pottschach II 17 1,462
6 SG Schmidsdorf Küb I 14 1,081
7 SG Pottschach I 13 1,252
8 STV Winzendorf / Muthm. 12 1,582
9 SG Schmidsdorf Küb II 10 0,993
10 ESV ASKÖ Siedler Buam NK 8 0,809
11 ASKÖ Mödling 6 0,472
12 SG Grünsting Pettenbach 4 0,480
13 1.Neunkirchner EK 0 0,195

FRÜHJAHRSTURNIERE der SG GRÜNSTING PETTENBACH
Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 29./30.3.2008
ALLGEMEIN (29.03.2008)
SENIOREN (30.03.2008)
1 WSV Traisen 23 2,122
Hubert Erkinger, Johann Fichtinger
Rene Thill, Markus Walter

2 SG Schmidsdorf Küb 21 2,098
Roman Fübi, Eduard Ringhofer
Norbert Rumpler, Walter Schmid

3 ESV Eisblume Payerbach 21 2,008
Helmut Hofstädter, Franz Reisenauer
Erwin Schieraus, Leo Weitz

4 ESV Eisblume Köttlach 20 1,462
5 ESV Hintenburg 19 2,127
6 TUS Krieglach ST 19 2,056
7 ESV ÖBB Mürzzuschlag ST 15 1,066
8 ESV Kottingbrunn 14 0,778
9 ESV Grimmenstein 13 0,907
10 ASKÖ Siedler Buam NK 13 0,853
11 ESV Ziegenburg ST 10 0,792
12 ESC Schwarzau Obersberg 8 0,700
13 SG Grünsting Pettenbach 8 0,692
14 ESV Wörth 4 0,203
15 SG Höllentaler Hirschwang 2 0,445
1 SG Schmidsdorf Küb 20 1,225
Eduard Ringhofer, Johann Kummer
Alfred Rumpler, Josef Maier sen.

2 ESV Breitenstein 19 1,649
Karl Bauer, Franz Gissauer
Josef Schieraus, Josef Schlag

3 SG Günsting Pettenbach 19 1,399
Edi Fuchsjäger, Johann Hainfellner
Peter Brobst, Ernst Weinzettl, Anton Zuser
4 ESV Solides Blatt Ternitz 18 1,916
5 ESV Mahrersdorf 18 1,461
6 1.ESV Seebenstein 17 1,242
7 1.Neunkirchner EK 16 0,894
8 ESV Eisbären Grafenbach 14 0,959
9 ESV S.W.Ternitz 14 0,904
10 ESV SU Raika Krumbach 13 1,341
11 SU Natschbach Loipersbach 11 0,681
12 ÖBB Gloggnitz 9 0,703
13 1.ESV Bad Fischau Brunn 8 0,871
14 ESV Vorwärts Unter Aspang 8 0,667
15 SU Neue Heimat Pottschach 6 0,433

14. BÜRGERMEISTERTURNIER des ASK SPK LOOSDORF
Stocksporthalle Loosdorf (NÖ), 29.3.2008
ENDERGEBNIS8)
1 ESK SPK Obergrafendorf 24 4,320
2 ASK SPK Loosdorf I 23 2,743
3 ESV NTF St.Pölten II 22 2,077

4 ESV Neustift Innermanzing I 21 2,135
5 SG Stattersdorf / Wald I 19 1,623
6 ESV NTF St.Pölten I 18 1,564
7 ASK SPK Loosdorf II 18 1,282
8 ESV SPK Pöggstall 14 1,065
9 ESV Neustift Innermanzing II 14 0,961
10 SG Stattersdorf / Wald II 9 1,074
11 SG EV Schnofls.St.Pölten 8 0,888
12 SK VG Pottenbrunn 8 0,563
13 SC Harlsnd Holz Wallner 6 0,313
14 ESC SU RB St.Margarethen 4 0,320
15 SV Haunoldstein 2 0,176
---

DUO TRAINIGSTURNIERE des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 25.3.2008
GRUPPE A nach 4. Runde8)
GRUPPE B nach 4. Runde
1 ESV Eisblume Köttlach II 52 2,142
2 ESV D`Eisbären Grafenbach 42 1,342
3 ESC Wiener Möwen W I 36 1,173
4 STV Winzendorf III 34 0,991
5 ESV Kottingbrunn 29 1,072
6 STV Winzendorf I 29 0,849
7 1.ESV Bad Fischau Brunn II 24 0,796
8 SG Schmidsdorf Küb1 24 0,649
9 SV Hernstein II 18 0,680
1 SG Schmidsdorf Küb II 45 1,731
2 ESC Wiener Möwen II W 42 1,513
3 SV Hernstein I 42 1,470
4 SG Pottschach 42 1,234
5 1.ESV Bad Fischau Brunn I 26 0,801
6 STV Winzendorf II 28 0,928
7 ESV Eisblume Köttlach I 24 0,825
8 ASKÖ Siedler Buam NK 22 0,695
9 HSV Großmittel 17 0,546

Eis-und Stocksport im Burgenland

DUO TURNIER des ESV MARKT ALLHAU
Stocksporthalle Markt Allhau (Bgld), 30.3.2008
ENDERGEBNIS8)
1 SG Schmidsdorf Küb I NÖ 15 1,818
Christa Zinkl, Alfred Zinkl
2 SG Schmidsdorf Küb II NÖ 15 1,606
Marina Painsipp, Anton Stögerer
3 ESV Markt Allhau I B 15 1,320
Andrea Tromayer, Wolfgang Benedek

4 ESV Hintenburg NÖ 14 2,277
5 ESV Bad Tazmannsdorf B 10 1,303
6 ESV SPK Pöllau ST 10 1,225
7 ESV Markt Allhau I B 0,685
8 ESV D.Tschantschendorf I B 7 0,658
9 ESV Bad Tatzmannsdorf 7 0,656
10 ESV D.Tschantschendorf II B 7 0,600
11ESC Vienna W 3 0,481

Eis-und Stocksport in der Steiermark

STMK.- SPORTUNION LANDESMEISTERSCHAFT - MIXED
Stocksporthalle Passail (Stmk), 30.3.2008
ENDERGEBNIS
1 UNION Passail 20 2,369
2 UNION Unterlimbach 20 1,883
3 UNION OLP Gössendorf 16 1,862

4 UNION Paldau 16 1,396
5 UNION Grafendorf 13 0,981
6 UNION Nestelbach 12 1,154
7 UNION Prüfing 11 1,031
8 UNION OLP Ilz 11 0,876
9 UNION Vasoldsberg 9 0,623
10 UNION Hausmannstätten 8 0,673
11 UNION Semriach 7 0,663
12 UNION Riegersberg 7 0,628
13 UNION Stainztal 6 0,496
---

21. OSTSTEIRISCHE SOMMERSTOCK
LADLER CUP 2008

Mehrzweckhalle Unterrohr (Stmk)
11.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse klick hier)
S E N I O R E N (29.03.2008)D A M E N (30.03.2008)
1 ESV Hartberg Umgeb. ST 11 2,743
2 ESV Breitenstein NÖ 8 1,143
3 ESV Rabnitz ST 7 0,963

4 ESV Neudauberg B 0,926
5 ESV Solides Blatt Ternitz NÖ 6 1,481
6 ESV UWB Ehrenschachen B 6 1,081
7 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 6 0,712
8 ESV Vorau ST 3 03,64
1 1. ESV Bad Fischau NÖ 12 2,141
2 1. ESV Seebenstein NÖ 10 1,519
3 ESV ASKÖ Tauchen B 9 0,686

4 ASKÖ Mödling NÖ 7 1,507
5 ESV Neudauberg B 6 1,121
6 SG Pottschach NÖ 5 0,850
7 ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 4 0,600
8 ESV Unterrohr ST 3 0,554
ALLGEMEIN - 5 (28.03.2008)ALLGEMEIN - 6 (29.03.2008)
1 ESV Hartberg Umg. ST 17 3,016
2 ESV Eisb.Grafenbach NÖ 12 2,000
3 ESV Unterlimbach ST 10 1,347
4 ESV Siedler Buam NK NÖ 10 1,017
5 ESV Ratten ST 10 0,975
6 ESV Wolfau B 10 0,917

7 ESV Sommersberg ST 8 1,060
8 ESV Unterlungitz ST 7 0,607
9 ESV Eisbären Neunkirchen NÖ 4 0,509
10 ESV Walkersdorf ST 2 0,444
11 ---
1 ESV UNION Krumbach NÖ 16 1,833
2 SGV BU Neunkirchen NÖ 16 1,577
3 SSV St.Aegyd/Neuwald NÖ 14 1,867

4 UNION Grafendorf ST 12 1,345
5 ESV Grambach ST 12 1,231
6 ESV Walkersdorf ST 11 0,835

7 ESV Ilztal ST 8 0,917
8 SV Hernstein NÖ 6 0,883
9 ESV ASKÖ Tauchen B 6 0,706
10 ESV Kemeten B 6 0,669
11 Kirchschlager WWSV NÖ 3 0,436
ALLGEMEIN - 4 (25.03.2008)D U O / VORRUNDE - 6 (27.03.2008)
1 ESV Neudauberg B 16 3,143
2 ESV Flatz NÖ 15 2,143
3 1. ESV Seebenstein NÖ 11 1,054

4 ESV Hartberg Umgeb. ST 10 1,198

5 ESV Unterlungitz ST 9 0,859
6 ESV Bad Tatzmannsdorf ST 8 0,772
7 ESV Unterlimbach ST 7 0,701
8 ESV Ottakring W 6 0,911

9 ESV St.Johann / Heide ST 6 0,669
10 ESV Deutsch Kaltenbrunn B 2 0,500
1 ESV Neudauberg B 19 2,750
2 ESV Eisblume Köttlach NÖ 18 2,052

3 SG Pottschach NÖ 15 1,593
4 ESV Hintenburg I NÖ 14 1,135
5 WSV Traisen NÖ 13 1,456

6 ESV Markt Allhau B 11 0,901
7 ESV St.Johann ST 10 1,138
8 ESV Hartberg Umgebung ST 9 0,658
9 ESV Hintenburg II NÖ 8 0,776
10 ESV Blumau ST 6 0,735
11 ESV Wolfau B 5 0,528
12 ESC Vienna B 4 0,355


SV Sebersdorf - Stocksportzentrum Sebersdorf (Stmk)

07.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse und Fotos klick auf Logo)
Vorrunde 6 (30.3.2008)
1 ESV Hohenbrugg ST 25 3,366
2 ESV Flatz NÖ 22 1,958
3 ESV Neudau ST 21 1,991
4 ESV Söding ST 20 1,401

5 ESV Gössendorf ST 20 1,355
6 ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 18 1,838
7 ESV Pfaffenhofen T 18 1,750
8 UNION Windischgarsten OÖ 15 0,784
9 ESV Sebersdorf ST 10 1,052
10 ESV Afritschgarten ST 10 0,943
11 ESV Großhart ST 8 0,559
12 ESV Sandgrube Graz ST 7 0,593
13 ESV Wald / Schoberpass ST 6 0,531
14 ESV Eisblume Unterlungitz ST 5 0,506
15 ESV Großhartmannsdorf ST 5 0,248
---
Vorrunde 4 (28.3.2008)
Vorrunde 5 (29.3.2008)
1 ESV Naturk. Kainbach ST 26 2,359
2 ESV Union Leitersdorf ST 24 2,472
3 ESV Sinabelkirchen ST 22 1,497
4 ESV Gschaid I ST 21 2,906

5 ESV Entschendorf ST 16 0,905
6 ESV Vorw.Unter Aspang NÖ 15 1,213
7 ESV Gschaid II ST 14 1,043
8 ESV Anger ST 14 1,043
9 ESV Pöllau / Gleisdorf ST 13 0,828
10 SV Breitenau ST 11 0,790
11 ESV Hartl ST 10 0,645
12 ESV Neusiedl ST 9 0,549
13 ESV Eisblume Neustift ST 7 0,836
14 ESV Aschbach ST 6 0,589
15 ESV Koglhof ST 2 0,345
1 WSV Frantschach I K 20 1,234
2 ESV Diemlach Mixed ST 18 1,064
3 ESV Wieselsdorf ST 18 1,026
4 ESV Studenzen ST 17 1,212

5 ASKÖ Seiersberg II ST 16 1,521
6 ESV Riegersberg ST 16 1,245
7 ESV Floing ST 15 1,230
8 WSV Frantschach II K 15 1,148
9 ESV Graz Süd ST 15 1,011
10 SU Eisschwalbe Berndorf ST 13 1,000
11 ESV Unterrohr ST 13 0,683
12 KSV Flughafen Wien NÖ 12 1,082
13 ESV Neuberg ST 12 1,022
14 ESC Vienna W 5 0,590
15 ESV Steinbüchl ST 5 0,512

WEITERE ERGEBNISSE
zurück











.