S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 8
17. 03. 2008 - 24. 03. 2008

Eis-und Stocksport in Niederösterreich

OSTERTURNIERE des ESV UNION Raika RANDEGG
Stocksporthalle Gresten (NÖ), 22.3.2008
ERGEBNIS - FINALE / NACHMITTAG
1 ESV Lucka Lunz I 11:09
2 ESV Wechling 09:11
3 ASK Loosdorf 13:11
4 ESV UNION Neuhofen / Ybbs 11:13
5 TVN VB Hollenstein 21:03
6 ESV St.Martin 03:21
GRUPPE C / NACHMITTAG
GRUPPE D / NACHMITTAG
1 ESV Lucka Lunz I 14 2,911
2 ASK Loosdorf 12 2,373
3 TVN VB Hollenstein 12 1,986

4 ESC Ungermühle 9 0,722
5 ESV Frankenfels 8 0,636
6 SSV UNION Stadt Haag I 7 1,494
7 ESV Reinsberg 5 0,407
8 UNION ESV Wang KBW 4 0,698
9 ESV Dürrhäusl 1 0,421
1 ESV Wechling 13 1,400
2 ESV SU Neuhofen / Ybbs 11 1,452
3 ESV St.Martin 10 1,037

4 ESV Lucka Lunz II 10 1,026
5 ESV Ferschnitz 9 1,192
6 WSK Waidhofen / Ybbs 8 1,204
7 ESV Purgstall 5 0,798
8 SSV UNION Stadt Haag II 4 0,597
9 ESV Göstling 2 0,642
ERGEBNIS - FINALE / VORMITTAG
1 ESV Umddasch Amstetten 15:08
2 ASK Amstetten 08:15
3 ES Eisenreichdornach 18:10
4 UNION Amstetten 10:18
5 ESV UNION Hofamt Priel 21:05
6 ESV Melktal 05:21
GRUPPE A / VORMITTAG
GRUPPE B / VORMITTAG
1 ESV Umdasch Amstetten 12 2,171
2 ES Eisenreichdornach 12 1,753
3 ESV Melktal 10 1,409

4 ESV Hittiag Golling 10 1,148
5 ESV UNION Aschbach 8 1,337
6 ESV Perwarth 8 1,039
7 ESV Brauerei Wieselburg I 8 0,858
8 ESV Nibelungen Marbach 4 0,451
9 ESV Gresten III 0 0,233
1 ASK Amstetten 14 1,854
2 UNION Amstetten 12 1,529
3 ESV SU Hofamt Priel 10 1,449

4 ESV Landsteiner Allersdorf 8 1,289
5 ASV Kienberg Gaming 8 1,154
6 ASKÖ Weyer OÖ 8 1,070
7 ESV St.Anton 6 0,874
8 ESV UNION Wolfpassing 4 0,536
9 ESV Brauerei Wieselburg II 2 0,333

OSTERTURNIERE des WSV TRAISEN
Anton Stauder Halle Traisen (NÖ), 21./22.3.2008
ERGEBNIS - 21.03.2008)
ERGEBNIS - 22.03.2008
1 UNION ESV Wang KBW 27 1,254
Haselsteiner Erich, Feregyhazy Thomas
Haselsteiner Bert jun., Solböck Stefan

2 ESV Eisblume Köttlach 24 2,312
Haider Josef, Kastner Walter jun.
Kastner Walter sen., Gaulhofer Franz

3 ASV Kienberg Gaming 21 1,506
Fallmann Bert, Punzengruber Franz
Jagersberger, Hess Engelbert, Dallhammer

4 ESV Ottakring W 21 1,383
5 ES Eisenreichdornach 21 1,382
6 KSV Flughafen Wien 19 1,286
7 STV Hofstetten Grünau 18 0,951
8 ESK SPK.Obergrafendorf 17 1,149
9 16 ESV Türnitz 17 1,096
10 ESV Gresten 15 1,173
11 SC Traismauer 14 0,991
12 ESV Rabenstein 14 0,874
13 SSV Wilhelmsburg 11 0,821
14 SG Stattersdorf / Wald 10 0,840
15 ESV VB Pögstall 8 0,477
16 TVN Weinburg 8 0,433
17 WSV Traisen 7 0,567
1 WSV Traisen I 26 2,038 137
Erkinger Hubert, Walter Markus
Hobl Christian, Fichtinger Johann

2 ESV Frankenfels 24 1,601
Fahrngruber Thomas, Fahrngruber Josef
Pinczolitsch Alfred, Gnadenberger Christian

3 SG Schmidsdorf Küb 22 1,573
Panzenböck Manfred, Ringhofer Eduard
Schmid Walter, Brandstetter Jakob

4 ESV Umdasch Amstetten 21 1,523
5 SK Waidhofen/Ybbs 21 1,226
6 ASKÖ Stadt Haag 19 1,556
7 WSV Voest Alpine Krems 18 1,082
8 ESV NTF St. Pölten 17 1,139
9 ESV Vienna W 14 1,043
10 SV Hernstein 13 1,209
11 WSV Traisen II 13 0,893
12 ASKÖ SPK Loosdorf 11 1,005
13 SSV St. Aegyd 9 0,597
14 STV VB Kirchberg 8 0,682
15 SC Harland Holz Wallner 2 0,498
16 ESV Langenlebarn 2 0,290
17 ESV Landsteiner Allersdorf DQ

DUO TRAINIGSTURNIERE des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 17.3.2008
GRUPPE A nach 3. Runde8)
GRUPPE B nach 3. Runde
1 ESV Eisblume Köttlach II 38 2,024
2 ESV D`Eisbären Grafenbach 32 1,535
3 ESC Wiener Möwen W I 26 1,124
4 ESV Kottingbrunn 23 1,103
5 STV Winzendorf III 23 0,872
6 SG Schmidsdorf Küb I 21 0,705
7 STV Winzendorf I 19 0,765
8 1.ESV Bad Fischau Brunn II 18 0,780
9 SV Hernstein II 16 0,752
1 SG Schmidsdorf Küb II 34 1,819
2 SG Pottschach 31 1,196
3 ESC Wiener Möwen II W 30 1,397
4 SV Hernstein I 29 1,328
5 ESV ASKÖ Siedler Buam NK 22 0,988
6 1.ESV Bad Fischau Brunn I 21 0,834
7 ESV Eisblume Köttlach I 20 0,824
8 STV Winzendorf II 18 0,758
9 HSV Großmittel 11 0,525

Eis-und Stocksport in Oberösterreich

OSTERTURNIER der UNION SCHWEINBACH
Vöst Brücke Linz (OÖ), 22.3.2008
GRUPPE B8)
1 ESV Ruprechtshofen 28 1,955
2 BSV Land OÖ 24 1,805
3 ASVÖ Lichtenberg 23 1,517

4 SG Stattersdorf / Wald NÖ 21 1,354
5 UNION Katsdorf 21 1,242
6 BSV Chemie Linz 21 1,210
7 UNION Wolfern 21 1,147
8 UNION Kirchschlag 19 1,424
9 SG SSV Raiffeisen Alkoven 19 1,132
10 UNION Inzersdorf 18 0,986
11 UNION ESV Wang KBW 16 0,936
12 UNION Lembach 15 0,901
13 Forelle Steyr 14 0,829
14 SV Gallneukirchen 12 0,783
15 UNION Niederwaldkirchen 12 0,642
16 ESV St. Florian 10 0,752
17 ASKÖ Ebelsberg 8 0,479
18 ASKÖ SV Kirchberg-Thening 4 0,432

Eis-und Stocksport in der Steiermark

21. OSTSTEIRISCHE SOMMERSTOCK
LADLER CUP 2008

Mehrzweckhalle Unterrohr (Stmk)
11.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse klick hier)
ALLGEMEIN Rang 1-2 A Finale / 3-4 B Finale / 5-6 C Finale
DUO / VORRUNDE 5 (20.03.2008)MIXED / VORRUNDE 2 (24.03.2008)
1 SG D`Kohlgrabler / Aspang 20 2,481
2 ESV Markt Allhau B 18 1,757

3 ESV Hartberg Umgebung ST 16 1,580
4 ESV Hintenburg NÖ 12 1,282
5 ESV D`Eisbären Grafenbach 12 1,230
6 WSV Traisen NÖ 12 1,108

7 ESV Oberwart B 11 0,981
8 SG Pottschach 2 NÖ 10 1,030
9 SG Pottschach 1 NÖ 9 0,733

10 ESV Unterlungitz ST 5 0,642
11 ESV Steinbüchl ST 4 0,539
12 SV Hernstein NÖ 3 0,333
1 1. ESV Seebenstein NÖ 21 2,685
2 ESV Eisblume Köttlach NÖ 16 1,893

3 ESV Neudauberg B 16 1,432
4 ESV Unterrohr ST 14 1,237
5 ESV Nestelbach ST 14 1,026
6 ESV Unterlimbach ST 13 1,299

7 ESV Hintenburg 2 NÖ 10 1,054
8 ESV Pinkafeld Sinnersdorf B 8 0,656
9 ESV Hintenburg 1 NÖ 6 0,628
10 ESV St.Magdalena ST 6 0,502
11 SG Pottschach NÖ 5 0,644
12 ESV Steinbüchl ST 3 0,619
ALLGEMEIN - 3 (18.03.2008)DUO / VORRUNDE 4 (19.03.2008)
1 ESC Vienna W 20 2,868
2 ESV Ilztal ST 14 1,918
3 ESV Neudau ST 14 1,095
4 ESV Unterlungitz ST 13 1,673
5 ESV Wolfau B 12 1,248
6 ESV Hintenburg NÖ 10 1,210

7 ESV Hartberg Umgebung ST 7 0,646
8 ESV Unterrohr ST 6 0,611
9 ESV SPK Pöllau ST 6 0,584
10 ESV Sebersdorf ST 4 0,602
11 ESV Neudauberg B 4 0,552
1 ESV Wolfau 1 B 19 2,330
2 ESV Riegersberg ST 17 2,136

3 SG Pottschach 1 NÖ 16 1,534
4 SG Pottschach 2 NÖ 14 1,302

5 ESV Oberwart B 12 1,136
6 SG Schmidsdorf Küb NÖ 11 1,412
7 ESV Grambach ST 11 1,122
8 HSV Gratkorn ST 9 1,052
9 ESV Wolfau 2 B 9 0,630
10 ESV Riegersberg Seidl ST 5 0,440
11 ESV Zum Sch.Grund NÖ 5 0,402
12 ESV Wiener Möwen W 4 0,503


SV Sebersdorf - Stocksportzentrum Sebersdorf (Stmk)

07.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse und Fotos klick auf Logo)

WEITERE ERGEBNISSE

zurück





.