S T O C K S P O R T - S O M M E R - 2 0 0 8
10. 03. 2008 - 16. 03. 2008

Eis-und Stocksport in Niederösterreich

21. JOSEFI-TURNIER der UNION AMSTETTEN
Stocksporthalle Union Amstetten (NÖ), 15.3.2008
H E R R E N
 

1 UNION Neuhofen 20 1,891
Josef Gerstner, Josef Kogler,
F. Rettensteiner, Helli Zehethofer
2 Team Australien 18 2,180
Manfred Stöghofer, Karl Stöghofer
Alfred Moser, Johann Samwald
3 UNION Randegg 17 1,350
Helmut Hofmacher sen.+ jun.
Johann Gimpl, Walter Maurer

4 ASV Kienberg Gaming 16 1,639

5 UNION Amstetten 16 1,418
6 Krautberg Buam 15 1,197
7 SV Ferschnitz 15 1,022
8 ESV Die Wildschützen 14 1,274
9 Kegelrunde 14 1,216
10 SV Gottsdorf 14 0,826
11 UNION Goldwörth 11 0,924
12 ESV UNION Euratsfeld 6 0,595
13 Saphir 0,576
14 Die dichten Fichten 0 1,174

FRÜHJAHRSTURNIERE des SSV UNION STADT HAAG
Stocksporthalle Haag (NÖ), 13./14.3.2008
S E N I O R E N (13.03.2008)
H E R R E N (14.03.2008)
1 ASKÖ Stadt Haag NÖ 24
2 UNION Steyr OÖ 22
3 ASK St. Valentin OÖ 19

4 SV Garsten OÖ 18
5 SK Waidhofen NÖ 16 1,417
6 ASKÖ Au/Donau 16 0,985
7 ESV Gresten NÖ 15
8 ASKÖ Thaling OÖ 14
9 ASKÖ Ebelsberg 9
10 UNION Pichling 7
11 ESV UNION Ertl NÖ 6 0,635
12 ESV Ulmerfeld Hausmening 6 0,457
13 ESV Ernsthofen OÖ 5
14 SC St. Pantaleon OÖ 4
15 Pause
1 Union ESV Wang KBW NÖ 24 2,258
2 ESV Traun OÖ 22 2,033
3 UNION Neuhofen OÖ 20 1,487

4 UNION Wallsee NÖ 18 1,223
5 ESV Umdasch Amstetten NÖ 18 1,005
6 ASKÖ Stadt Haag NÖ 15 1,317
7 ESV St.Peter/Au NÖ 15 1,117
8 UNION Aschbach NÖ 13 1,030
9 ESV St.Georgen Gusen OÖ 13 0,954
10 ESV Kematen NÖ 11 0,679
11 TVN Hollenstein NÖ 10 0,668
12 UNION Strengberg NÖ 9 0,811
13 ESV UNIONRandegg NÖ 9 0,798
14 UNION Biberbach NÖ 9 0,721
15 ASK Amstetten NÖ 4 0,423

DUO TRAINIGSTURNIERE des 1. ESV BAD FISCHAU BRUNN
Stocksporthalle Bad Fischau Brunn (NÖ), 10.3.2008
GRUPPE A nach 2. Runde8)
GRUPPE B nach 2. Runde
1 ESV Eisblume Köttlach II 27 1,941
2 ESV D`Eisbären Grafenbach 24 1,667
3 SG Schmidsdorf Küb I 19 0,995
4 ESC Wiener Möwen W I 18 1,128
5 STV Winzendorf I 14 0,853
6 SV Hernstein II 8 12 0,941
7 STV Winzendorf III 12 0,739
8 ESV Kottingbrunn 10 0,808
9 1.ESV Bad Fischau Brunn II 8 0,624
1 SG Schmidsdorf Küb II 22 1.866
2 ESC Wiener Möwen II W 20 1,321
3 SG Pottschach 20 1,118
4 SV Hernstein I 19 1,239
5 ESV ASKÖ Siedler Buam NK 18 1,160
6 STV Winzendorf II 12 0726
7 ESV Eisblume Köttlach I 11 0762
8 HSV Großmittel 11 0,709
9 1.ESV Bad Fischau Brunn I 11 0,695

Eis-und Stocksport in der Steiermark

2. GERHARD KOSIAK GEDENKTURNIER des ESV GSCHAID
POSS Stocksporthalle Pöllau (Stmk),14.3.2008
1 RSU Leitersdorf 23:5 1,629
Laffer Herbert, Laffer Martin,
Ulz Christoph, Trummer Erich
2 ESV Hartberg-Umgebung 23:5 1,592
Schweighofer Josef, Eggbauer Erich,
Gumhold Rudolf, Kosiak Werner
3 ESV Vorau 21:7 1,716
Neuhauser Hermann, Ochsenhofer Robert, Sindlgruber Bernhard, Geier Siegfried
4 ESV Haslau 18 :10 1,426
5 ESV Breitenau 18 :10 0,884
6 ESV Ratten 16 :12 1,316
7 ESV Waisenegg 14 :14 1,343
8 ESV Strallegg 13 :15 1,236
9 ESV Kaindorf 13 :15 1,000
10 ESV Riegersberg 12 :16 0,946
11 ESV Floing 11 :17 0,822
12 ESV Anger 11 :17 0,791
13 ESV Unterrohr 8 :20 0,652
14 ESV Kogelhof 7 :21 0,627
15 ESV Steinbüchl-Rohrberg 2:26 0,366

21. OSTSTEIRISCHE SOMMERSTOCK
LADLER CUP 2008

Mehrzweckhalle Unterrohr (Stmk)
11.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse klick hier)
ALLGEMEIN Rang 1-2 A Finale / 3-4 B Finale / 5-6 C Finale
ALLGEMEIN - 2 (15.03.2008)MIXED / VORRUNDE 1 (16.03.2008)
1 WSV Traisen NÖ 17 2,648
2 SG Kohlgrabler/Aspang NÖ 16 2,318
3 SG Pottschach NÖ 16 2,212

4 ESV Riegersberg ST 13 1,323
5 ESV Mürzzuschlag ST 12 1,274
6 ESV Steinbüchl ST 10 1,074
7 ESV UNION Pinkafeld B 8 1,000
8 1. ESV Bad Fischau Brunn NÖ 7 0,781
9 SG D`Kohlgrabler/Aspang NÖ 6 0,783

10 ESV Walkersdorf ST 3 0,217
11 ESV Wörth NÖ 2 0,331
1 SG Potschach I NÖ 15 1,685
2 SG Schmidsdorf Küb II NÖ 14 1,509
3 SG Schmidsdorf Küb I NÖ 12 1,709
4 ESV Vornholz ST 12 1,298
5 SG Potschach II NÖ 11 0,903
6 ESV UNION Grafendorf ST 10 1,054

7 1.ESV Bad Fischau Brunn NÖ 10 0,862
8 STV Winzendorf NÖ 10 0,844
9 SG D`Kohlgrabler/ Aspang NÖ 8 0,657
10 ESV Unterrohr ST 6 0,727
11 ESV Riegersberg ST 2 0,557
DUO / VORRUNDE 3 (13.03.2008)ALLGEMEIN - 1 (14.03.2008)
1 SG Schmidsdorf Küb NÖ 16 2,011
2 ESV Limbach ST 16 1,833

3 Siedler Buam Neunkirchen NÖ 16 1,817
4 Kirchschlager WWSV NÖ 15 1,656
5 SG Pottschach II NÖ 11 1,500
6 ESV Hintenburg NÖ 11 1,396
7 ESV Eisbären Neunkirchen NÖ 9 0,898
8 SG D`Kohlgrabler / Aspang NÖ 7 0,525
9 SG Pottschach I NÖ 4 0,664

10 ESV Pöllau ST 3 0,455
11 ESV Kemeten ST 2 0,279
1 SV Hernstein NÖ 16 2,011
2 ESV Eisblume Köttlach NÖ 15 1,956
3 SG Pottschach NÖ 14 1,169

4 ESV Flugrad Hartberg ST 13 1,316
5 ESV Altenmarkt ST 11 1,141
6 ESV Unterrohr ST 10 1,132

7 ESV Neustift Innermanzing NÖ 8 1,109
8 STV Winzendorf NÖ 8 0,659

9 ESV ASKÖ Tauchen B 6 0,716
10 ESV UWB Ehrenschachen B 5 0,641
11 ESV UNION Pinkafeld B 4 0,400
DUO / VORRUNDE 1 (11.03.2008)DUO / VORRUNDE 2 (12.03.2008)

1 ESV Unterlimbach ST 16 2,080
2 ESV Flugrad Hartberg ST 16 1,893

3 UNION Grafendorf ST 12 1,270
4 ESV Hartberg Umgebung ST 12 0,984
5 SG Pottschach I NÖ 11 1,812
6 ESV Unterrohr ST 10 1,462
7 ESC Vienna W 8 1,118
8 KSV Flughafen Wien II NÖ 8 0,789
9 ESV Eisbären Neunkirchen NÖ 6 0,607
10 SG Pottschach II NÖ 6 0,520
11 KSV Flughafen Wien I NÖ 5 0,419

1 ESV N. Innermanzing NÖ 18 2,078
2 SG Pottschach I NÖ 16 1,350

3 STV Winzendorf I NÖ 14 1,644
4 ESV Oberwart B 12 0,915
5 ESV Bad Tatzmannsdorf B 11 1,403
6 UNION Grafendorf ST 11 1,185
7 ASKÖ Mödling NÖ 8 0,933
8 ESV Unterlungitz ST 7 0,863
9 SG Pottschach II NÖ 5 0,605
10 STV Winzendorf II NÖ 4 0,672

11 ESV Unterrohr ST 4 0,432


SV Sebersdorf - Stocksportzentrum Sebersdorf (Stmk)

07.03. - 06.04.2008
(Ergebnisse und Fotos klick auf Logo)

WEITERE ERGEBNISSE

zurück






.