S T O C K S P O R T - S O M M E R -
2 0 0 7 09. 05. 2007 - 13. 05. 2007 |
![]() |
Niederösterreichischer
Eisstocksportverband | ![]() |
TRAURIGE NACHRICHT
des ESV UNION RAIKA RANDEGG Bezirksgruppe - Scheibbs (NÖ), 11.5.2007 |
![]() Josef Reisinger |
In tiefer Trauer geben wir bekannt, das unser langjähriges Vereinsmitglied Josef Reisinger am 11.5.2007 nach kurzer schwerer Krankheit im 62. Lebensjahr verstorben ist. |
NÖ.-
LANDESMEISTERSCHAFT - JUNIOREN U-23 Anton Stauder Halle Traisen (NÖ), 12.5.2007 2 Aufsteiger zur ÖM |
E
N D E R G E B N I S |
1 | Auswahl West | NÖ | 14 | 2,505 |
Andreas
Steinauer, Michael Steinauer Engelbert Hess, Lukas Wagner | ||||
2 | Auswahl Mitte | NÖ | 14 | 2,328 |
Andreas
Hackl, Florian Streng, Andreas Ofenböck Rene Thill, Christian Hobl | ||||
3 | SSV St. Aegyd am Neuwald | NÖ | 8 | 0,973 |
Patrik
Brandauer, Oliver Goldhahn Benjamin Winkler, Christoph Hagauer | ||||
4 | Auswahl Waidhofen | NÖ | 2 | 0,563 |
5 | Auswahl Scheibbs | NÖ | 2 | 0,352 |
NÖ.-
LANDESMEISTERSCHAFT - SENIOREN Anton Stauder Halle Traisen (NÖ), 12.5.2007 2 Aufsteiger zur ÖM |
E
N D E R G E B N I S |
1 | ESK SPK Obergrafendorf | NÖ | 22 | 1,992 |
Karl
Treiber, Herbert Kramlinger Gerhard Schweiger, Josef Gruber | ||||
2 | 1. ESV Seebenstein | NÖ | 20 | 1,541 |
Walter
Schwarz, Friedrich Heinrich Heinrich Ungersböck, Walter Skalnik | ||||
3 | ES Eisenreichdornach | NÖ | 20 | 1,307 |
Josef
Großeibel, Johann Eichberger, Karl Hofbauer Franz Krimm, Günter Weissenbacher | ||||
4 | SK Waidhofen | NÖ | 19 | 1,459 |
5 | ESV Solides Blatt Ternitz | NÖ | 19 | 1,112 |
6 | ASV Kienberg Gaming | NÖ | 18 | 1,389 |
7 | SSV UNION Stadt Haag | NÖ | 16 | 1,333 |
8 | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | NÖ | 16 | 0,989 |
9 | ASK SPK Loosdorf | NÖ | 14 | 0,941 |
10 | ESV Breitenstein | NÖ | 12 | 0,852 |
11 | SG D`Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 |
NÖ | 9 | 0,727 |
12 | SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz | NÖ | 9 | 0,615 |
13 | SG Grünsting Pettenbach | NÖ | 7 | 0,586 |
14 | SG D`Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2 | NÖ | 6 | 0,692 |
15 | WSV Traisen | NÖ | 3 | 0,551 |
OTTO
HAGENAUER - GEDENKTURNIER des SC HARLAND HOLZ WALLNER Otto Hagenauer Stocksportanlage (NÖ), 12.5.2007 |
1 | ESV Naturfreunde St.Pölten | NÖ | 24 | 2,226 |
2 | ASK SPK Loosdorf | NÖ | 23 | 2,952 |
3 | ESK SPK Obergrafendorf | NÖ | 22 | 1,680 |
4 | Funktionärsteam NÖEV | NÖ | 19 | 1,552 |
5 | SC Traismauer | NÖ | 18 | 1,788 |
6 | ESV VB Pöggstall | NÖ | 16 | 1,059 |
7 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 15 | 1,242 |
8 | SC Harland Holz Wallner | NÖ | 14 | 0,906 |
9 | UNION ESV Raika Rabenstein | NÖ | 14 | 0,824 |
10 | STV Tradigist | NÖ | 12 | 0,797 |
11 | SG Schnoflsiedlung BSV Voith | NÖ | 11 | 1,077 |
12 | 1. EV SPK Stattersdorf | NÖ | 9 | 0,915 |
13 | SKG der Stadt St.Pölten | NÖ | 8 | 0,619 |
14 | SV Haunoldstein | NÖ | 5 | 0,269 |
15 | ESC UNION Raika St.Margarethen | NÖ | 0 | 0,240 |
JUGEND
TURNIER des SSV BAD DEUTSCH ALTENBURG Stocksportanlage Bad Deutsch Altenburg (NÖ), 12.5.2007 |
1 | 1. ESV Möllersdorf | NÖ | 12 | 1,855 |
Stefan
Malek, Rene Malek Leo Tomasini, Bernhard Nistelberger | ||||
2 | Auswahl Bezirk Mödling | NÖ | 11 | 1,543 |
Markus
Kaufmann, Christopher Grubelnik Martin Buchinger, Thomas Waschka | ||||
3 | Teichschützen Bruck a.d. Leitha | W | 10 | 1,815 |
Andreas
Kerndler, Andreas Pillinger Rainer Schmuck, Hannes Kerndler | ||||
4 | LEV Wien Auswahl | W | 4 | 0,452 |
5 | ESV ASKÖ Kaindorf | ST | 3 | 0,442 |
FRÜHJAHRSTURNIERE
der UNION HOFAMT PRIEL Stocksportanlage Hofamt Priel (NÖ), 11./ 12.5.2007 |
ERGEBNIS
- SAMSTAG (12.5.2007) |
1 | ATUS Rosenau | NÖ | 14 | 2,025 |
2 | ESV Brauerei Wieselburg | NÖ | 12 | 2,810 |
3 | ESV UNION Raika Randegg | NÖ | 11 | 1,440 |
4 | SV Ferschnitz | NÖ | 11 | 1,336 |
5 | ATSV Stein | NÖ | 8 | 0,951 |
6 | SV Golling | NÖ | 7 | 0,932 |
7 | ESV Gutenbrunn | NÖ | 4 | 0,626 |
8 | ESV UNION Ypsertal | NÖ | 4 | 0,369 |
9 | UNION Pergkirchen | OÖ | 1 | 0,488 |
ERGEBNIS - FREITAG
(11.5.2007) |
1 | SV Gottsdorf | NÖ | 12 | 2,205 |
2 | ESV Ruprechtshofen | OÖ | 12 | 2,049 |
3 | ESV Nibelungen | NÖ | 12 | 1,652 |
4 | ESV Krummnussbaum | NÖ | 10 | 1,144 |
5 | Union Grein | OÖ | 8 | 0,956 |
6 | Union ESV Wolfpassing | NÖ | 6 | 0,791 |
7 | ESV Wechling | NÖ | 6 | 0,503 |
8 | ESV Ybbs/Donau | NÖ | 4 | 0,870 |
9 | ESV Reinsberg | NÖ | 2 | 0,345
|
75
JAHRE JUBILÄUMSTURNIER des ESV WÖRTH Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 11.5.2007 |
ERGEBNIS
- SCHÜLER |
1 | ESV Hintenburg 1 | NÖ | 8 | 1,792 |
2 | ESV Hintenburg 2 | NÖ | 6 | 1,450 |
3 | SG Schmidsdorf Küb 2 | NÖ | 6 | 1,400 |
4 | ESV Flatz | NÖ | 6 | 1,075 |
5 | SG Schmidsdorf Küb 1 | NÖ | 2 | 0,800 |
6 | ESV Wörth | NÖ | 2 | 0,267 |
HERRENTURNIER
des ESV KEMATEN Stocksportanlage Kematen (NÖ), 11.5.2007 |
1 | ESV UNION Wallsee | NÖ | 26 | 2,876 |
2 | SG Seitenstetten Heide | NÖ | 22 | 2,148 |
3 | ASKÖ Mitterkirchen | ÖÖ | 19 | 1,770 |
4 | UNION ESV Wang KBW | NÖ | 19 | 1,323 |
5 | 1. Zeller ESV | NÖ | 16 | 1,216 |
6 | KSV Böhler Sonntagsberg | NÖ | 16 | 0,926 |
7 | ESV Wildschützen | NÖ | 15 | 1,186 |
8 | SK Waidhofen / Ybbs | NÖ | 14 | 1,100 |
9 | UNION Aschbach | NÖ | 12 | 1,174 |
10 | ESV St. Peter / Au | NÖ | 12 | 0,888 |
11 | 1. Klauser ESV | NÖ | 12 | 0,751 |
12 | UNION Biberbach | NÖ | 11 | 0,678 |
13 | ZKM Vodnany | CZE | 7 | 0,631 |
14 | ESV UNION Ertl | NÖ | 7 | 0,423 |
15 | Raika St. Georgen Klaus | NÖ | 2 | 0,385 |
NEUNKIRCHNER
STADTMEISTERSCHAFT 2007 Neunkirchen (NÖ), 11.5.2007 |
ERGEBNIS
- RUNDE 4 |
ESK Mühlfeld Neunkirchen |
: |
1. Neunkirchner EK | 14 |
: |
02 |
ESV
Eisbären Neunkirchen | : |
ESV Siedler Buam Neunkirchen 2 |
10 | : |
66 |
SG
SGV BU Neunkirchen | : |
ESV Siedler Buam Neunkirchen 1 |
07 | : |
09 |
STAND
nach RUNDE 4 |
1 | ESV Siedler Buam Neunkirchen 1 | 6 |
41 | : 23 |
2 | ESV Eisbären Neunkirchen | 6 |
40 | : 24 |
3 | SG SGV BU Neunkirchen | 4 |
34 | : 14 |
4 | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 4 |
31 | : 17 |
5 | UNION Natschbach Loipersbach | 3 |
21 | : 27 |
6 | ESV Siedler Buam Neunkirchen 2 | 1 |
16 | : 32 |
7 | 1. Neunkirchner EK | 0 |
09 | : 55 |
DUO
TURNIERE des KSV FLUGHAFEN WIEN Stocksportanlage Flughafen Wien (NÖ), 10.5.2007 |
1 | SG Pottschach | NÖ | 18 | 1,685 |
Florian Rudolf, Gerhard Hausleber | ||||
2 | ESC Wiener Möwen 1 | W | 16 | 2,275 |
Andreas u.Michael Czesniczewski | ||||
3 | ESV Kottingbrunn 2 | NÖ | 16 | 1,923 |
Gerhard Schaly, Franz Wieser | ||||
4 | ESV D`Eisbären Grafenbach | NÖ | 14 | 1,286 |
5 | ESV Styria Wien | W | 12 | 1,181 |
6 | ESC Wiener Möwen 2 | W | 11 | 1,468 |
7 | ESV Kaltenleutgeben | W | 11 | 1,431 |
8 | ESV Kottingbrunn 1 | NÖ | 6 | 0,868 |
9 | ESV Haslau Maria Ellend | NÖ | 2 | 0,539 |
10 | ESC Wiener Eisbären | W | 2 | 0,355 |
11 | ESV Lobau | W | 2 | 0,263 |
POKALTURNIER
des ASK AMSTETTEN Stocksporthalle Amstetten (NÖ), 10.5.2007 |
1 | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 22 | 2,761 |
2 | WSV Vöst Alpine Krems | NÖ | 18 | 1,582 |
3 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 14 | 1,248 |
4 | ESV St. Peter | NÖ | 14 | 1,192 |
5 | UNION Randegg | NÖ | 14 | 0,924 |
6 | ES Eisenreichdornach | NÖ | 12 | 1,209 |
7 | ASV Bewegung Steyr | NÖ | 12 | 0.912 |
8 | ASKÖ Mitterkirchen | OÖ | 11 | 0,866 |
9 | UNION Zeillern | NÖ | 10 | 0,888 |
10 | ESV Ruprechtshofen | OÖ | 10 | 0,825 |
11 | UNION Neuhofen / Ybbs | NÖ | 8 | 0,820 |
12 | ESV Die Wildschützen | NÖ | 7 | 0,591 |
13 | ESV Ulmerfeld Hausmening | NÖ | 4 | 0,566 |
DUO
TURNIERE des ESV EISBLUME KÖTTLACH Stocksporthalle Köttlach (NÖ), 9.-11.5.2007 |
ERGEBNIS
- MIXED (11.5.2007) |
1 | ESV Eisblume Köttlach 1 | NÖ | 14 | 2,000 |
Helga Kastner, Walter Kastner jun. | ||||
2 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 12 | 1,110 |
Hedwig Laschober, Werner Laschober | ||||
3 | ESV Hintenburg | NÖ | 11 | 0,917 |
Rosa Stocker, Wolfgang Stocker | ||||
4 | ESV Eisblume Köttlach 2 | NÖ | 10 | 1,746 |
5 | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 6 | 1,048 |
6 | ESV Eisblume Köttlach 3 | NÖ | 6 | 0,867 |
7 | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 6 | 0,739 |
8 | STV Winzendorf Muthmannsdorf | NÖ | 5 | 0,682 |
9 | SG Pottschach | NÖ | 2 | 0,634 |
ERGEBNIS ALLGEMEIN - B (10.5.2007) |
1 | ESV D`Eisbären Grafenbach | NÖ | 17 | 2,183 |
Gerhard Haslinger, Willi Sämann | ||||
2 | ESV Eisblume Köttlach 1 | NÖ | 16 | 1,616 |
Franz Gaulhofer, Josef Haider | ||||
3 | ESV Hintenburg 1 | NÖ | 15 | 2,337 |
Wolfgang Stocker, Josef Schmid | ||||
4 | ESV Hintenburg 2 | NÖ | 12 | 1,861 |
5 | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 12 | 1,791 |
6 | ESV Flatz | NÖ | 11 | 1,347 |
7 | SG Pottschach | NÖ | 10 | 1,176 |
8 | ESV Eisblume Köttlach 2 | NÖ | 7 | 0,652 |
9 | ESV UNION Natschbach Loipersbach | NÖ | 5 | 0,574 |
10 | ESV Losenstein | OÖ | 3 | 0,325 |
11 | ESV Groißteich Wörth | NÖ | 2 | 0,237 |
ERGEBNIS ALLGEMEIN - A (9.5.2007) |
1 | ESV Unterrohr | ST | 15 | 2,397 |
Franz Lang, Franz Mantsch | ||||
2 | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 13 | 1,819 |
Michael Kastner, Walter Kastner jun. | ||||
3 | ESC Wiener Möwen | W | 11 | 1,365 |
Egon Haberschek, Michael Waltl | ||||
4 | 1. Pottschacher ESV | NÖ | 10 | 0,819 |
5 | SV Hernstein | NÖ | 9 | 1,053 |
6 | ESV Flatz | NÖ | 8 | 1,026 |
7 | STV Winzendorf Muthmannsdorf | NÖ | 8 | 0,973 |
8 | ESV Eisbären Neunkirchen | NÖ | 8 | 0,914 |
9 | UNION Kirchschlager WWSV | NÖ | 6 | 0,588 |
10 | ESV Groißteich Wörth | NÖ | 2 | 0,438 |
DAMEN
TRAININGSBEWERB 2007 der SG SCHMIDSDORF KÜB Stocksporthalle Schmidsdorf Küb (NÖ), 9.5.2007 |
STAND
nach 6. RUNDE |
1 | SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz 1 | NÖ | 50 | 2,293 |
2 | ESV D`Eisbären Grafenbach | NÖ | 37 | 1,516 |
3 | SG Pottschach | NÖ | 33 | 1,310 |
4 | STV Winzendorf Muthmannsdorf | NÖ | 31 | 0.839 |
5 | SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz 2 | NÖ | 13 | 0,598 |
6 | ESV Schwarzau Obersberg | NÖ | 6 | 0,402 |
![]() |
Landeseisstockverband
Wien | ![]() |
EURO
POKALTURNIER des ESV KALTENLEUTGEBEN Stocksportanlage Kaltenleutgeben (NÖ), 12.5.2007 |
1 | RSU Leitersdorf | ST | 26 | 2,761 |
2 | WSV Traisen | NÖ | 22 | 2,090 |
3 | ESV Vorwärts Unter Aspang | NÖ | 21 | 1,769 |
4 | SSV St.Aegyd / Neuwald | NÖ | 19 | 1,148 |
5 | ASKÖ ESC Wr. Möwen | W | 18 | 1,681 |
6 | SG D' Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang | NÖ | 16 | 1,509 |
7 | ESV Eggersdorf | ST | 15 | 1,244 |
8 | ASKÖ Mödling | NÖ | 14 | 1,397 |
9 | ESV Styria Wien | W | 14 | 0,947 |
10 | UNION Mistelbach | NÖ | 12 | 0,729
|
11 | STV Winzendorf Muthmannsdorf | NÖ | 10 | 0,860 |
12 | ESV Kaltenleutgeben | W | 10 | 0,722 |
13 | KSV Flughafen Wien | W | 8 | 0,532
|
14 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 5 | 0,494 |
15 | STV Hofstetten Grünau | NÖ | 0 | 0,205
|
weitere Ergebnisse |
zurück |